想知道1号线时刻表:郑州地铁1号线时刻表和运营时间(汇总) 2020年4月15日更新工作日:工作日期间,1号线高峰期行车间隔压缩至约4分钟。周末及节假日:1号线行车间隔约8分钟。 提示:目前郑州在建地铁有10条,规划地铁22条。
.jpg)
地铁1号线
| 车站名称 | 往河南工业大学 | 往河南大学新区 | ||
|---|---|---|---|---|
| 站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 1 | —— | —— | 06:00 | 22:00 |
| 2 | 07:11 | 23:11 | 06:02 | 22:02 |
| 3 | 07:09 | 23:09 | 06:04 | 22:04 |
| 4 | 07:07 | 23:07 | 06:06 | 22:06 |
| 5 | 07:05 | 23:05 | 06:08 | 22:08 |
| 6 | 07:02 | 23:02 | 06:11 | 22:11 |
| 7 | 06:59 | 22:59 | 06:14 | 22:14 |
| 8 | 06:48 | 22:57 | 06:00 | 22:17 |
| 9 | 06:45 | 22:54 | 06:02 | 22:19 |
| 10 | 06:42 | 22:51 | 06:05 | 22:22 |
| 11 | 06:40 | 22:49 | 06:07 | 22:24 |
| 12 | 06:38 | 22:47 | 06:09 | 22:26 |
| 13 | 06:36 | 22:44 | 06:12 | 22:29 |
| 14 | 06:34 | 22:42 | 06:14 | 22:31 |
| 15 | 06:31 | 22:40 | 06:16 | 22:33 |
| 16 | 06:29 | 22:37 | 06:19 | 22:36 |
| 17 | 06:26 | 22:35 | 06:21 | 22:38 |
| 18 | 06:24 | 22:33 | 06:24 | 22:41 |
| 19 | 06:21 | 22:30 | 06:27 | 22:44 |
| 20 | 06:18 | 22:27 | 06:29 | 22:46 |
| 21 | 06:16 | 22:25 | 06:32 | 22:49 |
| 22 | 06:12 | 22:21 | 06:35 | 22:52 |
| 23 | 06:10 | 22:19 | 06:37 | 22:54 |
| 24 | 06:08 | 22:17 | 06:39 | 22:56 |
| 25 | 06:06 | 22:15 | 06:42 | 22:59 |
| 26 | 06:03 | 22:12 | 06:44 | 23:01 |
| 27 | 06:00 | 22:08 | 06:48 | 23:05 |
| 28 | 06:05 | 22:05 | 06:51 | 23:08 |
| 29 | 06:02 | 22:02 | 06:54 | 23:12 |
| 30 | 06:00 | 22:00 | —— | —— |
郑州推出地铁查询、咨询服务啦!微信搜索并】官方公众号,即可获取: ①发送【1号线】即可获取1号线的最新信息,包括开工时间、开通时间、站点设置、最新线路图的信息。
.jpg)
11号线地铁时刻表




苏州地铁1号线时刻表
1号线时刻表上海1号线地铁线路图和时间表
11号线时刻表




2016武汉车展

北京地铁10号线时间




北京地铁爆炸北京地铁10号线运营秩序已恢复未发生爆炸



