想知道2012不合格奶粉名单大全

2012不合格奶粉名单大全
【导语】:广州工商局一段时间就会抽检奶粉的,所以奶粉不合格名单,会有不同时间,小宝将2012年不合格的奶粉抽检情况列出来给大家看!
★广州市工商局:南山奶粉5批次含强致癌物 7月22日
昨日,记者从广州市工商局了解到,该局2012年第二季度第二次对流通环节乳制品及含乳食品抽样检验结果显示,在1231批次抽样中,实物质量合格1204批次,实物质量合格率97.81%.南山、皇室、爱馨多等品牌部分乳制品多项目被检出超标,5款婴幼儿奶粉被检出黄曲霉素含量不合格,含有强致癌物质、、、 【详细】
2012哪些5批次的南山奶粉不合格?
| 倍慧较大婴儿配方奶粉(2段) | 湖南长沙亚华乳业有限公司 | 湖南省望城县高科技食品工业基地 | 南山 | 400克/盒 | 2011-08-23 | 黄曲霉毒素 M1 | 婴幼儿配方乳粉 |
| 金装倍慧较大婴儿配方奶粉(2段) | 湖南长沙亚华乳业有限公司 | 湖南省望城县高科技食品工业基地 | 南山 | 400克/盒 | 2011-08-04 | 黄曲霉毒素 M1 | 婴幼儿配方乳粉 |
| 倍慧幼儿配方奶粉(3段) | 湖南长沙亚华乳业有限公司 | 湖南省望城县高科技食品工业基地 | 南山 | 900克/罐 | 2011-08-08 | 黄曲霉毒素 M1 | 婴幼儿配方乳粉 |
| 倍慧较大婴儿配方奶粉(2段) | 湖南亚华乳业控股有限公司 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县城北开发区 | 南山 | 700克/包 | 2011-07-09 | 黄曲霉毒素 M1 | 婴幼儿配方乳粉 |
| 金装倍慧较大婴儿配方奶粉(2段) | 湖南长沙亚华乳业有限公司 | 湖南省望城县高科技食品工业基地 | 南山 | 400克/盒 | 2011-12-17 | 黄曲霉毒素 M1 | 婴幼儿配方乳粉 |
| 婴儿配方羊奶粉1段 | 陕西红旗乳业科技有限公司 | 泾阳县永乐镇泾永路中段 | 爱馨多 | 900g/罐 | 2012-2-13 | 菌落总数 | 婴幼儿配方乳粉 |
★高培 百得智 两“洋奶粉”五批次不合格 6月25日
继高培奶粉近日被检出碘含量不足之后,“洋奶粉”百得智也加入了不合格行列。昨日,广州市工商局官网公布了近期对市场上乳制品及含乳食品的抽检结果,显示上述2个品牌共5批次奶粉或灰分不合格,或硒含量不足,可致婴儿免疫力下降、、、 【详细】
广州不合格奶粉有哪些?广州不合格奶粉名单一览
| 样品名称 | 标称生产单 位 | 生产单位地 址 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或 生产日期 | 不合格项目 | 产品类型 |
| 金装婴儿配方奶粉(1段) | 进口单位名称:赖斯菲尔得(广东)营养产品有限公司 | 进口单位地址:广州市天河区天河北路233号 | 百得智 | 900克/罐 | 2011-07-27 | 灰分 | 婴幼儿配方乳粉 |
| 美恩宝婴儿配方奶粉(1段) | 进口单位名称:赖斯菲尔得(广东)营养产品有限公司 | 进口单位地址:广州市天河区天河北路233号中信广场1315房 | 百得智 | 900克/罐 | 标注:“110629” | 灰分 | 婴幼儿配方乳粉 |
| 幼儿配方奶粉(3段) | 进口单位名称:赖斯菲尔得(广东)营养产品有限公司 | 进口单位地址:广州市天河区天河北路233号中信广场1315房 | 百得智 | 900克/罐 | 标注:“110807” | 灰分、标签 | 婴
97. ![]() 2012不合格奶粉名单大全![]() 2012不合格奶粉名单大全![]() 2012不合格奶粉名单大全![]() |
