想知道2013房贷利率
2013房贷利率
2013年,纵观整个一月份,我国经济出现企稳反弹迹象,资本市场连续创今年反弹新高,市场信心有所增强,面对如此复杂的国际国内形势,人民银行并没有采取任何货币手段还调控市场,这也印证了周小川行长在达沃斯论坛中说的让企业回到自由的市场中去。减少频繁的调整基准利率既是中国过去不成熟利率市场逐渐变成熟的标志,也是未来中国货币政策的一个大趋势
第一:我们先来看看最新的基准存款利率表
28.5pt" height=38>| 28.5pt" width=72 height=38>银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 |
14.25pt" height=19>| 14.25pt" width=72 height=19>基准利率 | 0.03">
3.00% | 3.7499999999999999E-2">
3.75% | 4.2500000000000003E-2">
4.25% | 4.7500000000000001E-2">
4.75% |
第二:我们再来看看最新的2013年基准贷款利率表
| 2013房贷利率 2013年,纵观整个一月份,我国经济出现企稳反弹迹象,资本市场连续创今年反弹新高,市场信心有所增强,面对如此复杂的国际国内形势,人民银行并没有采取任何货币手段还调控市场,这也印证了周小川行长在达沃斯论坛中说的让企业回到自由的市场中去。减少频繁的调整基准利率既是中国过去不成熟利率市场逐渐变成熟的标志,也是未来中国货币政策的一个大趋势 第一:我们先来看看最新的基准存款利率表 28.5pt" height=38>| 28.5pt" width=72 height=38>银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 | 14.25pt" height=19>| 14.25pt" width=72 height=19>基准利率 | 0.03">
3.00% | 3.7499999999999999E-2">
3.75% | 4.2500000000000003E-2">
4.25% | 4.7500000000000001E-2">
4.75% |
第二:我们再来看看最新的2013年基准贷款利率表 | 利率项目 | 2013房贷利率 2013年,纵观整个一月份,我国经济出现企稳反弹迹象,资本市场连续创今年反弹新高,市场信心有所增强,面对如此复杂的国际国内形势,人民银行并没有采取任何货币手段还调控市场,这也印证了周小川行长在达沃斯论坛中说的让企业回到自由的市场中去。减少频繁的调整基准利率既是中国过去不成熟利率市场逐渐变成熟的标志,也是未来中国货币政策的一个大趋势 第一:我们先来看看最新的基准存款利率表 28.5pt" height=38>| 28.5pt" width=72 height=38>银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 | 14.25pt" height=19>| 14.25pt" width=72 height=19>基准利率 | 0.03">
3.00% | 3.7499999999999999E-2">
3.75% | 4.2500000000000003E-2">
4.25% | 4.7500000000000001E-2">
4.75% |
第二:我们再来看看最新的2013年基准贷款利率表 | 利率项目 | 年利率(%) |
|---|
| 六个月以内(含6个月)贷款利率 |
5.60 | | 六个月至一年(含1年)贷款利率 |
6.00 | | 一至三年(含3年)贷款利息表 |
6.15 | | 三至五年(含5年)贷款利息 |
6.40 | | 五年以上贷款利率 |
6.55 |
以上贷款是不含公积金贷款 2013年公积金贷款利率调整为:
| 2013房贷利率 2013年,纵观整个一月份,我国经济出现企稳反弹迹象,资本市场连续创今年反弹新高,市场信心有所增强,面对如此复杂的国际国内形势,人民银行并没有采取任何货币手段还调控市场,这也印证了周小川行长在达沃斯论坛中说的让企业回到自由的市场中去。减少频繁的调整基准利率既是中国过去不成熟利率市场逐渐变成熟的标志,也是未来中国货币政策的一个大趋势 第一:我们先来看看最新的基准存款利率表 28.5pt" height=38>| 28.5pt" width=72 height=38>银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 | 14.25pt" height=19>| 14.25pt" width=72 height=19>基准利率 | 0.03">
3.00% | 3.7499999999999999E-2">
3.75% | 4.2500000000000003E-2">
4.25% | 4.7500000000000001E-2">
4.75% |
第二:我们再来看看最新的2013年基准贷款利率表 | 利率项目 | 年利率(%) |
|---|
| 六个月以内(含6个月)贷款利率 |
5.60 | | 六个月至一年(含1年)贷款利率 |
6.00 | | 一至三年(含3年)贷款利息表 |
6.15 | | 三至五年(含5年)贷款利息 |
6.40 | | 五年以上贷款利率 |
6.55 |
以上贷款是不含公积金贷款 2013年公积金贷款利率调整为:
| 利率项目 | 2013房贷利率 2013年,纵观整个一月份,我国经济出现企稳反弹迹象,资本市场连续创今年反弹新高,市场信心有所增强,面对如此复杂的国际国内形势,人民银行并没有采取任何货币手段还调控市场,这也印证了周小川行长在达沃斯论坛中说的让企业回到自由的市场中去。减少频繁的调整基准利率既是中国过去不成熟利率市场逐渐变成熟的标志,也是未来中国货币政策的一个大趋势 第一:我们先来看看最新的基准存款利率表 28.5pt" height=38>| 28.5pt" width=72 height=38>银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 | 14.25pt" height=19>| 14.25pt" width=72 height=19>基准利率 | 0.03">
3.00% | 3.7499999999999999E-2">
3.75% | 4.2500000000000003E-2">
4.25% | 4.7500000000000001E-2">
4.75% |
第二:我们再来看看最新的2013年基准贷款利率表 | 利率项目 | 年利率(%) |
|---|
| 六个月以内(含6个月)贷款利率 |
5.60 | | 六个月至一年(含1年)贷款利率 |
6.00 | | 一至三年(含3年)贷款利息表 |
6.15 | | 三至五年(含5年)贷款利息 |
6.40 | | 五年以上贷款利率 |
6.55 |
以上贷款是不含公积金贷款 2013年公积金贷款利率调整为:
| 利率项目 | 年利率(%) |
|---|
| 个人住房公积金贷款五年以下(含五年) | 4.00 | | 个人住房公积金贷款五年以上 | 4.50 |
4.
2013房贷利率
2013房贷利率
2013房贷利率
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|