想知道2014重庆高考分数线

2014重庆高考分数线
重庆大学2014年在重庆各专业录取分数线| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取线差 |
| 国防生 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 514 | 560 | 590 | 76.66667" 000000="">577 | 62.66667" 0000000="">63 |
| 国防生 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 514 | 555 | 566 | 59.6" 0000000000="">560 | 45.6" 00000000000="">46 |
| 国防生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 514 | 548 | 577 | 57.28571" 000000="">557 | 43.28571" 0000000="">43 |
| 国防生 | 理工 | 通信工程 | 5 | 514 | 549 | 560 | 53.6" 0000000000="">554 | 39.6" 00000000000="">40 |
| 国防生 | 理工 | 土木工程 | 9 | 514 | 574 | 627 | 94.44444" 000000="">594 | 80.44444" 0000000="">80 |
| 贫困专项 | 理工 | 安全工程 | 1 | 514 | 583 | 583 | 583 | 69 |
| 贫困专项 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 514 | 577 | 581 | 79.66667" 000000="">580 | 65.66667" 0000000="">66 |
| 贫困专项 | 理工 | 材料化学 | 1 | 514 | 580 | 580 | 580 | 66 |
| 贫困专项 | 理工 | 财务管理 | 1 | 514 | 599 | 599 | 599 | 85 |
| 贫困专项 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 514 | 594 | 594 | 594 | 80 |
| 贫困专项 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 514 | 582 | 589 | 85.5" 0000000000="">586 | 71.5" 00000000000="">72 |
| 贫困专项 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 514 | 567 | 606 | 86.5" 0000000000="">587 | 72.5" 00000000000="">73 |
| 贫困专项 | 理工 | 房地产开发与管理 | 2 | 514 | 586 | 587 | 86.5" 0000000000="">587 | 72.5" 00000000000="">73 |
| 贫困专项 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 514 | 590 | 591 | 90.5" 0000000000="">591 | 76.5" 00000000000="">77 |
| 贫困专项 | 理工 | 工程管理 | 2 | 514 | 596 | 599 | 97.5" 0000000000="">598 | 83.5" 00000000000="">84 |
| 贫困专项 | 理工 | 工程力学 | 1 | 514 | 592 | 592 | 592 | 78 |
| 贫困专项 | 理工 | 工程造价 | 2 | 514 | 599 | 607 | 603 | 89 |
| 贫困专项 | 理工 | 工科试验班类(环境工程大类) | 1 | 514 | 580 | 580 | 580 | 66 |
| 贫困专项 | 理工 | 工商管理 | 1 | 514 | 591 | 591 | 591 | 77 |
| 贫困专项 | 理工 | 工业工程 | 2 | 514 | 578 | 581 | 79.5" 0000000000="">580 | 65.5" 00000000000="">66 |
| 贫困专项 | 理工 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 2 | 514 | 578 | 580 | 579 | 65 |
| 贫困专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 514 | 576 | 582 | 579 | 65 |
| 贫困专项 | 理工 | 核工程与核技术 | 2 | 514 | 573 | 575 | 574 | 60 |
| 贫困专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 514 | 572 | 572 | 572 | 58 |
| 贫困专项 | 理工 | 会计学 | 1 | 514 | 607 | 607 | 607 | 93 |
| 贫困专项 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 514 | 594 | 594 | 594 | 80 |
| 贫困专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 514 | 580 | 580 | 580 | 66 |
| 贫困专项 | 理工 | 金融学 | 1 | 514 | 605 | 605 | 605 | 91 |
| 贫困专项 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 2 | 514 | 586 | 587 | 86.5" 0000000000="">587 | 72.5" 00000000000="">73 |
| 贫困专项 | 理工 | 理科试验班类(物理与电子信息科学类) | 1 | 514 | 589 | 589 | 589 | 75 |
| 贫困专项 | 理工 | 能源经济 | 1 | 514 | 586 | 586 | 586 | 72 |
| 贫困专项 | 理工 | 生物工程 | 2 | 514 | 575 | 582 | 78.5" 0000000000="">579 | 64.5" 00000000000="">65 |
| 贫困专项 | 理工 | 生物科学 | 2 | 514 | 575 | 579 | 577 | 63 |
| 贫困专项 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 514 | 568 | 572 | 570 | 56 |
| 贫困专项 | 理工 | 市场营销 | 2 | 514 | 584 | 589 | 86.5" 0000000000="">587 | 72.5" 00000000000="">73 |
| 贫困专项 | 理工 | 通信工程 | 3 | 514 | 591 | 605 | 597 | 83 |
| 贫困专项 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 514 | 567 | 567 | 567 | 53 |
| 贫困专项 | 理工 | 物流工程 | 2 | 514 | 572 | 581 | 76.5" 0000000000="">577 | 62.5" 00000000000="">63 |
| 贫困专项 | 理工 | 物流管理 | 1 | 514 | 567 | 567 | 567 | 53 |
| 贫困专项 | 理工 | 信息安全 | 2 | 514 | 575 | 575 | 575 | 61 |
| 贫困专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 514 | 590 | 590 | 590 | 76 |
| 贫困专项 | 理工 | 药学 | 2 | 514 | 575 | 575 | 575 | 61 |
| 贫困专项 | 理工 | 应用化学 | 1 | 514 | 577 | 577 | 577 | 63 |
| 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 8 | 514 | 582 | 595 | 87.875" 00000000="">588 | 73.875" 000000000="">74 |
| 文理科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 27 | 514 | 570 | 605 | 80.77778" 000000="">581 | 66.77778" 0000000="">67 |
| 文理科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 75 | 514 | 572 | 598 | 82.54667" 000000="">583 | 68.5466699999999">69 |
| 文理科第一批 | 理工 | 财务管理 | 9 | 514 | 597 | 606 | 3.11111" 000000="">603 | 89.1111100000001">89 |
| 文理科第一批 | 理工 | 采矿工程 | 13 | 514 | 567 | 590 | 78.76923" 000000="">579 | 64.76923" 0000000="">65 |
| 文理科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 8 | 514 | 580 | 594 | 88.25" 000000000="">588 | 74.25" 0000000000="">74 |
| 文理科第一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 25 | 514 | 576 | 602 | 84.76" 000000000="">585 | 70.76" 0000000000="">71 |
| 文理科第一批 | 理工 | 车辆工程 | 41 | 514 | 593 | 610 | 99.92683" 000000="">600 | 85.92683" 0000000="">86 |
| 文理科第一批 | 理工 | 城乡规划 | 20 | 514 | 610 | 640 | 17.35" 000000000="">617 | 3.35" 000000000="">103 |
| 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 49 | 514 | 606 | 630 | 12.30612" 000000="">612 | 98.30612" 0000000="">98 |
| 文理科第一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 15 | 514 | 578 | 600 | 85.2" 0000000000="">585 | 71.2" 00000000000="">71 |
| 文理科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 33 | 514 | 576 | 602 | 84.63636" 000000="">585 | 70.63636" 0000000="">71 |
| 文理科第一批 | 理工 | 法学 | 2 | 514 | 590 | 609 | 99.5" 0000000000="">600 | 85.5" 00000000000="">86 |
| 文理科第一批 | 理工 | 房地产开发与管理 | 6 | 514 | 592 | 600 | 95.33333" 000000="">595 | 81.33333" 0000000="">81 |
| 文理科第一批 | 理工 | 风景园林 | 8 | 514 | 602 | 625 | 610 | 96 |
| 文理科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 20 | 514 | 603 | 628 | 8.4" 0000000000="">608 | 94.4" 00000000000="">94 |
| 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 20 | 514 | 600 | 610 | 4.05" 000000000="">604 | 90.05" 0000000000="">90 |
| 文理科第一批 | 理工 | 工程力学 | 6 | 514 | 588 | 603 | 93.33333" 000000="">593 | 79.33333" 0000000="">79 |
| 文理科第一批 | 理工 | 工程造价 | 7 | 514 | 610 | 628 | 16.57143" 000000="">617 | 2.57143" 000000="">103 |
| 文理科第一批 | 理工 | 工科试验班类(环境工程大类) | 13 | 514 | 584 | 607 | 92.53846" 000000="">593 | 78.53846" 0000000="">79 |
| 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 8 | 514 | 599 | 609 | 3.625" 00000000="">604 | 89.625" 000000000="">90 |
| 文理科第一批 | 理工 | 工业工程 | 7 | 514 | 586 | 594 | 90.42857" 000000="">590 | 76.42857" 0000000="">76 |
| 文理科第一批 | 理工 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 9 | 514 | 584 | 591 | 87.66667" 000000="">588 | 73.66667" 0000000="">74 |
| 文理科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 15 | 514 | 576 | 602 | 86.6" 0000000000="">587 | 72.6" 00000000000="">73 |
| 文理科第一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 9 | 514 | 580 | 594 | 84.66667" 000000="">585 | 70.66667" 0000000="">71 |
| 文理科第一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 15 | 514 | 566 | 588 | 79.8" 0000000000="">580 | 65.8" 00000000000="">66 |
| 文理科第一批 | 理工 | 环境科学 | 3 | 514 | 592 | 597 | 93.66667" 000000="">594 | 79.66667" 0000000="">80 |
| 文理科第一批 | 理工 | 会计学 | 4 | 514 | 611 | 617 | 14.25" 000000000="">614 | 0.25" 000000000="">100 |
| 文理科第一批 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 514 | 608 | 615 | 612 | 98 |
| 文理科第一批 | 理工 | 机械电子工程 | 39 | 514 | 581 | 604 | 88.07692" 000000="">588 | 74.07692" 0000000="">74 |
| 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 99 | 514 | 591 | 619 | 98.20202" 000000="">598 | 84.2020199999999">84 |
| 文理科第一批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 514 | 578 | 596 | 84.7" 0000000000="">585 | 70.7" 00000000000="">71 |
| 文理科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 36 | 514 | 567 | 595 | 79.75" 000000000="">580 | 65.75" 0000000000="">66 |
| 文理科第一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 28 | 514 | 591 | 623 | 98.35714" 000000="">598 | 84.35714" 0000000="">84 |
| 文理科第一批 | 理工 | 建筑学 | 36 | 514 | 625 | 644 | 32.58333" 000000="">633 | 18.58333" 000000="">119 |
| 文理科第一批 | 理工 | 金融学 | 2 | 514 | 616 | 621 | 18.5" 0000000000="">619 | 4.5" 0000000000="">105 |
| 文理科第一批 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 13 | 514 | 592 | 610 | 99.38462" 000000="">599 | 85.38462" 0000000="">85 |
| 文理科第一批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 5 | 514 | 584 | 589 | 86.4" 0000000000="">586 | 72.4" 00000000000="">72 |
| 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(数学和统计学类) | 31 | 514 | 576 | 602 | 87.90323" 000000="">588 | 73.90323" 0000000="">74 |
| 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(物理与电子信息科学类) | 24 | 514 | 576 | 612 | 81.66667" 000000="">582 | 67.66667" 0000000="">68 |
| 文理科第一批 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 46 | 514 | 587 | 614 | 93.69565" 000000="">594 | 79.69565" 0000000="">80 |
| 文理科第一批 | 理工 | 能源经济 | 2 | 514 | 591 | 599 | 595 | 81 |
| 文理科第一批 | 理工 | 软件工程 | 47 | 514 | 576 | 605 | 83.10638" 000000="">583 | 69.1063799999999">69 |
| 文理科第一批 | 理工 | 生物工程 | 10 | 514 | 566 | 590 | 576 | 62 |
| 文理科第一批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 514 | 571 | 580 | 575 | 61 |
| 文理科第一批 | 理工 | 生物医学工程 | 8 | 514 | 578 | 599 | 88.375" 00000000="">588 | 74.375" 000000000="">74 |
| 文理科第一批 | 理工 | 市场营销 | 1 | 514 | 596 | 596 | 596 | 82 |
| 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 24 | 514 | 589 | 606 | 97.33333" 000000="">597 | 83.33333" 0000000="">83 |
| 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 100 | 514 | 606 | 629 | 14.38" 000000000="">614 | 0.38" 000000000="">100 |
| 文理科第一批 | 理工 | 网络工程 | 9 | 514 | 580 | 603 | 86.44444" 000000="">586 | 72.44444" 0000000="">72 |
| 文理科第一批 | 理工 | 物联网工程 | 7 | 514 | 586 | 605 | 92.14286" 000000="">592 | 78.14286" 0000000="">78 |
| 文理科第一批 | 理工 | 物流工程 | 5 | 514 | 583 | 589 | 85.4" 0000000000="">585 | 71.4" 00000000000="">71 |
| 文理科第一批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 514 | 588 | 594 | 591 | 77 |
| 文理科第一批 | 理工 | 信息安全 | 7 | 514 | 586 | 610 | 93.14286" 000000="">593 | 79.14286" 0000000="">79 |
| 文理科第一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 514 | 587 | 592 | 89.66667" 000000="">590 | 75.66667" 0000000="">76 |
| 文理科第一批 | 理工 | 药学 | 5 | 514 | 580 | 596 | 85.6" 0000000000="">586 | 71.6" 00000000000="">72 |
| 文理科第一批 | 理工 | 冶金工程 | 12 | 514 | 573 | 594 | 82.91667" 000000="">583 | 68.91667" 0000000="">69 |
| 文理科第一批 | 理工 | 应用化学 | 17 | 514 | 566 | 591 | 78.58824" 000000="">579 | 64.58824" 0000000="">65 |
| 文理科第一批 | 理工 | 制药工程 | 5 | 514 | 579 | 592 | 86.2" 0000000000="">586 | 72.2" 00000000000="">72 |
| 文理科第一批 | 理工 | 自动化 | 55 | 514 | 580 | 605 | 88.32727" 000000="">588 | 74.32727" 0000000="">74 |
| 文理科第一批 | 理工 | 材料化学 | 4 | 514 | 578 | 584 | 81.25" 000000000="">581 | 67.25" 0000000000="">67 |
| 文理科第一批 | 文史 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) | 4 | 555 | 602 | 613 | 6.5" 0000000000="">607 | 51.5" 00000000000="">52 |
| 文理科第一批 | 文史 | 德语 | 5 | 555 | 603 | 614 | 7.6" 0000000000="">608 | 52.6" 00000000000="">53 |
| 文理科第一批 | 文史 | 法学 | 12 | 555 | 590 | 617 | 1.83333" 000000="">602 | 46.83333" 0000000="">47 |
| 文理科第一批 | 文史 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 8 | 555 | 609 | 615 | 11.5" 0000000000="">612 | 56.5" 00000000000="">57 |
| 文理科第一批 | 文史 | 广播电视学 | 8 | 555 | 601 | 611 | 4.625" 00000000="">605 | 49.625" 000000000="">50 |
| 文理科第一批 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 2 | 555 | 618 | 625 | 21.5" 0000000000="">622 | 66.5" 00000000000="">67 |
| 文理科第一批 | 文史 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 5 | 555 | 613 | 627 | 16.8" 0000000000="">617 | 61.8" 00000000000="">62 |
| 文理科第一批 | 文史 | 日语 | 6 | 555 | 599 | 610 | 3.83333" 000000="">604 | 48.83333" 0000000="">49 |
| 文理科第一批 | 文史 | 市场营销 | 4 | 555 | 610 | 613 | 11.25" 000000000="">611 | 56.25" 0000000000="">56 |
| 文理科第一批 | 文史 | 新闻学 | 7 | 555 | 603 | 610 | 6.42857" 000000="">606 | 51.42857" 0000000="">51 |
| 文理科第一批 | 文史 | 英语 | 12 | 555 | 596 | 610 | 2.91667" 000000="">603 | 47.91667" 0000000="">48 |

2014重庆高考分数线

2014重庆高考分数线

2014重庆高考分数线

