当地

2015年高考录取分数线

sunlaosan 坐标: 67 目录:/20/

  天津大学2015年各省录取分数线

省份 科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
北京 682 662 667
北京 641 638 639
天津 680 631 641
天津 650 629 639
河北 686 651 658
河北 629 624 626
山西 636 609 617
山西 575 569 571
内蒙古 652 604 624
内蒙古 602 582 593
辽宁 669 634 641
辽宁 616 612 614
吉林 674 616 634
吉林 625 604 612
黑龙江 661 625 635
黑龙江 604 596 599
上海 457 447 452
江苏 386 375 379
江苏 375 370 371
浙江 697 675 680
浙江 680 675 677
安徽 674 651 655
安徽 654 649 651
福建 666 629 638
福建 616 613 614
江西 646 616 621
江西 577 572 575
山东 682 660 665
山东 634 629 631
河南 647 625 633
河南 586 580 583
湖北 654 608 616
湖北 575 573 574
湖南 664 619 626
湖南 593 591 592
广东 657 632 638
广西 638 587 603
海南 821 753 778
海南 807 783 795
重庆 675 656 661
重庆 650 641 645
四川 647 619 625
四川 608 602 604
贵州 624 586 596
云南 671 614 629
西藏 631 626 629
陕西 660 619 630
陕西 608 593 600
甘肃 612 591 598
青海 607 549 569
宁夏 606 448 559
新疆 630 598 609
  天津大学2014年各省录取分数线

省份 科类 最高分 最低分 平均分
北京 (理) 697 634 652
北京 (文) 635 620 625
天津 (理) 681 612 624
天津 (文) 642 640 641
河北 (理) 691 661 667
河北 (文) 643 622 628
山西 (理) 646 627 631
山西 (文) 580 571 575
内蒙古 (理) 661 619 636
内蒙古 (文) 617 600 605
辽宁 (理) 666 647 651
辽宁 (文) 624 618 620
吉林 (理) 686 653 663
吉林 (文) 626 622 624
黑龙江 (理) 676 641 648
黑龙江 (文) 624 616 619
上海 (理) 487 464 474
江苏 (理) 396 376 379
江苏 (文) 369 362 364
浙江 (理) 713 676 680
浙江 (文) 677 673 674
安徽 (理) 628 595 600
安徽 (文) 602 599 600
福建 (理) 651 621 628
福建 (文) 625 621 623
江西 (理) 635 603 610
江西 (文) 573 561 568
山东 (理) 688 668 672
山东 (文) 646 640 642
河南 (理) 657 637 644
河南 (文) 595 593 594
湖北 (理) 648 610 616
湖北 (文) 582 577 580
湖南 (理) 655 617 625
湖南 (文) 628 612 618
广东 (理) 650 568 613
广西 (理) 662 621 633
海南 (理) 808 745 763
海南 (文) 766 759 763
重庆 (理) 648 607 614
重庆 (文) 617 614 616
四川 (理) 647 615 622
四川 (文) 597 592 594
贵州 (理) 636 614 621
云南 (理) 657 632 644
西藏 (理) 644 352 475
陕西 (理) 671 631 642
陕西 (文) 625 618 621
甘肃 (理) 648 531 617
青海 (理) 624 556 586
宁夏 全省理科线(理) 627 600 611
新疆 (理) 642 615 623
  2016天津大学在津高考录取分数线

() 点击可查看天津大学各省历年高考录取分数线【】附件:(可下载天津大学2013年-2015各省录取分数线:需下载专业pdf阅读器)

2015年高考录取分数线
2015年高考录取分数线
推荐阅读