
2016国考面试名单
中华全国供销合作总社2016年考试录用公务员参加面试的考生名单
2016国考面试名单
| 职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试入围分数线 | 是否递补人员 |
| 文件档案处主任科员及以下 | 0801001001 | 陈明兰 | 196111481301 | 1
28.000 |
否 |
| 牛召 | 196113025403 | 否 | |||
| 许东娜 | 196132012102 | 否 | |||
| 余长江 | 196135522110 | 否 | |||
| 张凯 | 196141016810 | 否 | |||
| 人事工作主任科员及以下 | 0801002001 | 闫文婕 | 196111440729 | 1
29.000 |
否 |
| 董文文 | 196111770702 | 否 | |||
| 王智伟 | 196123023413 | 否 | |||
| 刘祎 | 196144040623 | 否 | |||
| 陈朝 | 196170072012 | 否 | |||
| 规划统计处主任科员及以下 | 0801003001 | 魏文慧 | 196111763313 | 1
22.900 |
否 |
| 董莹 | 196111910105 | 否 | |||
| 汪霏菲 | 196132045314 | 否 | |||
| 张中华 | 196137040703 | 否 | |||
| 李淑君 | 196142095617 | 否 | |||
| 财务管理工作主任科员及以下 | 0801004001 | 赵志卜 | 196111400411 | 1
21.200 |
否 |
| 李梦娅 | 196137641420 | 否 | |||
| 席茜 | 196141023016 | 否 | |||
| 喻琼琳 | 196143123317 | 否 | |||
| 武晓霞 | 196170070725 | 否 | |||
| 企业发展处主任科员及以下 | 0801005001 | 陈笑 | 196111491822 | 1
30.400 |
否 |
| 吴卓尧 | 196111780412 | 否 | |||
| 张艳 | 196132223008 | 否 | |||
| 朱振飞 | 196133042703 | 否 | |||
| 沈之夏 | 196143113225 | 否 | |||
| 行业发展处主任科员及以下 | 0801006001 | 杨春雷 | 196111060818 | 1
22.400 |
否 |
| 廖伟 | 196111501622 | 否 | |||
| 赵晨晨 | 196111573223 | 否 | |||
| 于红洋 | 196112101707 | 否 | |||
| 刘建庆 | 196144040614 | 否 | |||
| 业务管理处主任科员及以下 | 0801007001 | 郭智超 | 196111641310 | 1
32.300 |
否 |
| 高钰杰 | 196111930403 | 否 | |||
| 李娜 | 196121081312 | 否 | |||
| 徐梦玲 | 196137021730 | 否 | |||
| 王科 | 196144040608 | 否 | |||
| 保健处主任科员及以下 | 0801008001 | 刘永辉 | 196111752211 | 1
17.000 |
否 |
| 张博 | 196121070918 | 否 | |||
| 孙洪梅 | 196137641804 | 否 | |||
| 陈麒麟 | 196139082620 | 否 | |||
| 马小杰 | 196142103117 | 否 |

2016国考面试名单

2016国考面试名单

