| 2017年郑州市第二中学小升初艺术特长生拟录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 入学代码 | 毕业学校 | 项目 |
| 1 | 周渤越 | 男 | 4070510303124 | 东关小学 | 打击乐 |
| 2 | 王涵 | 男 | 1370160611050 | 北录庄小学 | 打击乐 |
| 3 | 梁雅清 | 女 | 4070510303160 | 东关小学 | 打击乐 |
| 4 | 聂杨坤 | 男 | 3090310108646 | 二七艺术小学 | 打击乐 |
| 5 | 张家烜 | 男 | 3090300308933 | 二七艺术小学 | 打击乐 |
| 6 | 马天浩 | 男 | 8090260711473 | 龙子湖小学 | 打击乐 |
| 7 | 魏菽芮 | 女 | 1261010508788 | 文化绿城小学 | 打击乐 |
| 8 | 鲁孜韬 | 男 | 1270120609624 | 金水区实验小学 | 打击乐 |
| 9 | 张澈 | 男 | 4070150417129 | 东关小学 | 打击乐 |
| 10 | 陈昭明 | 男 | 2070090116477 | 汝河新区小学 | 打击乐 |
| 11 | 张子铠 | 男 | 2140660503083 | 建设路二小 | 萨克斯 |
| 12 | 王之尧 | 男 | 2180410405835 | 建设路六小 | 萨克斯 |
| 13 | 李程亮 | 男 | 3410320607822 | 侯砦小学 | 萨克斯 |
| 14 | 李嘉烁 | 男 | 2040450501863 | 郑上路小学 | 萨克斯 |
| 15 | 胡家润 | 男 | 2010470100435 | 伊河路小学 | 萨克斯 |
| 16 | 张子萌 | 女 | 3200270901950 | 大学路小学 | 萨克斯 |
| 17 | 张魏楚 | 女 | 4040561302433 | 管城外国语小学 | 萨克斯 |
| 18 | 张靖宇 | 男 | 3130300200727 | 汝河路小学 | 萨克斯 |
| 19 | 胡紫舟 | 男 | 3130271000512 | 汝河路小学 | 萨克斯 |
| 20 | 刘慧琳 | 女 | 4011020100580 | 创新街小学 | 单簧管 |
| 21 | 吴欣忆 | 女 | 4040720702972 | 管城外国语小学 | 单簧管 |
| 22 | 宋璟怡 | 女 | 4010361009806 | 创新街小学 | 单簧管 |
| 23 | 聂靖汶 | 女 | 4070030518036 | 东关小学 | 单簧管 |
| 24 | 阎艺豪 | 男 | 3090271108662 | 二七艺术小学 | 单簧管 |
| 25 | 秦志鑫 | 男 | 3090300108851 | 二七艺术小学 | 单簧管 |
| 26 | 李宇轩 | 男 | 2190400405850 | 伏牛路小学 | 单簧管 |
| 27 | 薛怡雯 | 女 | 4010560900589 | 创新街小学 | 长笛 |
| 28 | 朱家祺 | 女 | 2100430403545 | 育红小学 | 长笛 |
| 29 | 郑少岚 | 男 | 1091011002836 | 南阳路第三小学 | 长笛 |
| 30 | 王泽煜 | 男 | 4070500302873 | 东关小学 | 小号 |
| 31 | 杜如雪 | 女 | 4190560405141 | 港湾路小学 | 小号 |
| 32 | 姚佳明 | 男 | 4070150417582 | 东关小学 | 小号 |
| 33 | 张颢严 | 男 | 4010530800237 | 创新街小学 | 小号 |
| 34 | 张振华 | 男 | 1030130301296 | 文化路三小 | 小号 |
| 35 | 刘墨 | 男 | 4010520300152 | 创新街小学 | 长号 |
| 36 | 李同悦 | 男 | 2040400502119 | 郑上路小学 | 长号 |
| 37 | 连江明 | 男 | 创新街小学 | 长号 | |
| 38 | 王飞越 | 女 | 4010520400562 | 创新街小学 | 圆号 |
| 39 | 岳昊天 | 男 | 2020442201269 | 互助路小学 | 圆号 |
| 40 | 潘思璇 | 女 | 2020390200995 | 互助路小学 | 圆号 |
| 41 | 吕晨溪 | 男 | 4040561001830 | 管城外国语小学 | 上低音号 |
| 42 | 袁慧琳 | 女 | 4070770807739 | 东关小学 | 上低音号 |
| 43 | 钟博文 | 男 | 1440040412277 | 省实验小学 | 次中音号 |
| 44 | 牛奕童 | 男 | 2110431104008 | 育才小学 | 大号 |
| 45 | 王祎旻 | 男 | 1080120602750 | 南阳路二小 | 大号 |

2017年二中录取名单

2017年二中录取名单

2017年二中录取名单

2017年二中录取名单
