想知道2017太原市志达中学校摇号录取结果2017年太原市志达中学校电脑随机派位结果:
| 序号 | 学籍号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | G14010620050303006X | 李熙瑶 | 女 | |
| 2 | G140105200412285095 | 杨克昌 | 男 | |
| 3 | G140109200506250032 | 张亦曈 | 男 | |
| 4 | G140105200505150042 | 杨雨欣 | 女 | |
| 5 | G140105200509250016 | 程浩天 | 男 | |
| 6 | G14010620050202010X | 张博璠 | 女 | |
| 7 | G140107200605190087 | 柴嘉萁 | 女 | |
| 8 | G14010520041227509X | 宋逸凡 | 男 | |
| 9 | G140105200503135084 | 张雯玥 | 女 | |
| 10 | G140108200505110066 | 王若辰 | 女 | |
| 11 | G140429200501028450 | 董世杰 | 男 | |
| 12 | G140105200502035057 | 韩双璟 | 男 | |
| 13 | G140108200412105559 | 高宇东 | 男 | |
| 14 | L140121200412010112 | 殷焌斐 | 男 | |
| 15 | G140105200412215046 | 贾悦曦 | 女 | |
| 16 | G141102200501170160 | 杜宛芝 | 女 | |
| 17 | G140105200508270031 | 董海玄 | 男 | |
| 18 | G140107200502116642 | 王佳慧 | 女 | |
| 19 | G140881200508120089 | 马睿婷 | 女 | |
| 20 | G140105200510280247 | 李诗丹 | 女 | |
| 21 | G140106200502210042 | 刘子彧 | 女 | |
| 22 | G140109200504090012 | 关致远 | 男 | |
| 23 | G140105200503235042 | 焦静芸 | 女 | |
| 24 | G14012120051229006X | 姚瑶 | 女 | |
| 25 | G140107200410266782 | 刘馨泽 | 女 | |
| 26 | G140106200503140111 | 侯景峰 | 男 | |
| 27 | G140108200501125551 | 王予铎 | 男 | |
| 28 | G140106200507080072 | 杨澍 | 男 | |
| 29 | G140106200506180039 | 杜远明 | 男 | |
| 30 | G140105200503195060 | 杨芊郁 | 女 | |
| 31 | G140106200501200133 | 郝旭昌 | 男 | |
| 32 | G140429200409058454 | 蒋金成 | 男 | |
| 33 | G140105200506170037 | 赵佳豪 | 男 | |
| 34 | G140105200410205071 | 董向远 | 男 | |
| 35 | G140105200412150019 | 李轩烜 | 男 | |
| 36 | G140105200411173737 | 薛嘉翮 | 男 | |
| 37 | G140107200506130089 | 安逸凡 | 女 | |
| 38 | G140106200501160063 | 要轶凡 | 女 | |
| 39 | G140109200503146862 | 张心怡 | 女 | |
| 40 | G140106200502250028 | 陈祎婧 | 女 | |
| 41 | G140729200503270124 | 曹越 | 女 | |
| 42 | G140223200506066326 | 李泽田 | 女 | |
| 43 | G140106200504060041 | 田滢宇 | 女 | |
| 44 | G140106200504250072 | 赵梓涵 | 男 | |
| 45 | G140105200509020018 | 刘奕宏 | 男 | |
| 46 | G140105200503215033 | 阎德宇 | 男 | |
| 47 | G140109200504010043 | 曹心格 | 女 | |
| 48 | G140106200501280022 | 白悦萌 | 女 | |
| 49 | G140109200511240146 | 赵雅冉 | 女 | |
| 50 | G140105200503025088 | 张泽宇 | 女 | |
| 51 | G141102200411230131 | 王泓鉴 | 男 | |
| 52 | G140107200510130196 | 郝江川 | 男 | |
| 53 | G140106200506190077 | 樊林珂 | 男 | |
| 54 | G140109200508080137 | 寇益宁 | 男 | |
| 55 | G140121200508280133 | 龙世宇川 | 男 | |
| 56 | G61012520050619474X | 杜沛杉 | 女 | |
| 57 | G140105200501055080 | 王昕怡 | 女 | |
| 58 | G140106200504060068 | 李滢瑶 | 女 | |
| 59 | G140105200411173710 | 王若宸 | 男 | |
| 60 | G140105200509030101 | 刘婧瑶 | 女 | |
| 61 | G140105200406103312 | 王浩宇 | 男 | |
| 62 | G411523200405126070 | 黄鑫明 | 男 | |
| 63 | G140107200503086713 | 潘睿哲 | 男 | |
| 64 | G140107200509090035 | 李天阔 | 男 | |
| 65 | G140106200501210083 | 孙嘉潞 | 女 | |
| 66 | G14010520050103508X | 马佳玉 | 女 | |
| 67 | G140105200410145099 | 杜一凡 | 男 | |
| 68 | G140106200510040047 | 杜沛珏 | 女 | |
| 69 | G140105200510270049 | 秦肖哲 | 女 | |
| 70 | G140105200509200107 | 王琛 | 女 | |
| 71 | G140105200504090113 | 马思韬 | 男 | |
| 72 | G140110200509180055 | 武哲宇 | 男 | |
| 73 | G14010620050126011X | 王子卿 | 男 | |
| 74 | G140105200506050043 | 吴雨倩 | 女 | |
| 75 | G14102220051208003X | 郭昊宇 | 男 | |
| 76 | G140105200505090035 | 曹浩雨 | 男 | |
| 77 | G141181200411110055 | 张亦轩 | 男 | |
| 78 | G140107200504010040 | 路晨曦 | 女 | |
| 79 | G140107200602020082 | 刘奕含 | 女 | |
| 80 | G140108200412105540 | 张妍欣 | 女 | |
| 81 | G14010520041014503X | 秦诗洋 | 男 | |
| 82 | G140109200412083026 | 王佳铭 | 女 | |
| 83 | G140105200502115049 | 吴晓宇 | 女 | |
| 84 | G14010620050219007X | 秦润冬 | 男 | |
| 85 | G140109200412295539 | 田申思 | 男 | |
| 86 | G13018220050811622X | 韩泽文 | 女 | |
| 87 | G140105200411155045 | 白欣烨 | 女 | |
| 88 | G140109200507260136 | 尉一凡 | 男 | |
| 89 | G410581200503210236 | 栗帅 | 男 | |
| 90 | G14010720041229666X | 吕林泽 | 女 | |
| 91 | G140106200506070139 | 王嘉泽 | 男 | |
| 92 | G140105200511150102 | 张倚菲 | 女 | |
| 93 | G140109200507050040 | 连津艺 | 女 | |
| 94 | G140109200412296857 | 褚耀文 | 男 | |
| 95 | G110108200506139527 | 柳若曦 | 女 | |
| 96 | G140109200507260128 | 陈可心 | 女 | |
| 97 | G140429200510230036 | 韩江峰 | 男 | |
| 98 | G141123200409170039 | 刘志坤 | 男 | |
| 99 | G141034200502190054 | 郝领强 | 男 | |
| 100 | G140105200410243721 | 张彦如 | 女 | |
| 101 | G140106200507180217 | 赵忠恕 | 男 | |
| 102 | G141122200503300016 | 郭琦祥 | 男 | |
| 103 | G140108200509110100 | 孟瑞颖 | 女 | |
| 104 | G140109200507290052 | 蔺浩棋 | 男 | |
| 105 | G140105200506140049 | 王勉 | 女 | |
| 106 | G140105200412145068 | 罗梓婧 | 女 | |
| 107 | G14010520050107509X | 段泽灏 | 男 | |
| 108 | G140109200412186893 | 房宇轩 | 男 | |
| 109 | G140108200508240069 | 彭一淼 | 女 | |
| 110 | G140109200410095541 | 张佳宁 | 女 | |
| 111 | G141181200505050313 | 刘俊泫 | 男 | |
| 112 | G140109200412096871 | 冯楚航 | 男 | |
| 113 | G140110200501191024 | 赵琛璐 | 女 | |
| 114 | G140106200508060102 | 许了了 | 女 | |
| 115 | G142326200410274813 | 马晋宇 | 男 | |
| 116 | G130923200509101015 | 郑跃轩 | 男 | |
| 117 | G140109200503290063 | 王鹊茹 | 女 | |
| 118 | G140922200510260166 | 张炎鑫 | 女 | |
| 119 | G140106200501270158 | 刘子涵 | 男 | |
| 120 | G141128200507010081 | 赵子硕 | 女 | |
| 121 | G140108200411142817 | 付天浩 | 男 | |
| 122 | G140106200504270137 | 韩江天 | 男 | |
| 123 | G140106200610140096 | 曹为之 | 男 | |
| 124 | G142427200410253328 | 李佳琪 | 女 | |
| 125 | G140107200503046690 | 原子谦 | 男 | |
| 126 | G411328200502173523 | 韩雪萍 | 女 | |
| 127 | G140922200507020145 | 张心怡 | 女 | |
| 128 | G140109200502065550 | 高晨熙 | 男 | |
| 129 | G140105200503300078 | 丁源开 | 男 | |
| 130 | G14010520060525018X | 陈鑫洋 | 女 | |
| 131 | G11010520050621484X | 冯琪越 | 女 | |
| 132 | G140105200507170055 | 刘昊哲 | 男 | |
| 133 | G14010720050818016X | 张云欣 | 女 | |
| 134 | G140105200501295033 | 赵炫儒 | 男 | |
| 135 | G14020320050513001X | 曹钦雨 | 男 | |
| 136 | G140106200504130097 | 张芸楷 | 男 | |
| 137 | G14110220050509007X | 张粟 | 男 | |
| 138 | G140105200510250144 | 段晨悦 | 女 | |
| 139 | G140105200411010022 | 沈久煜 | 女 | |
| 140 | G14010820050810004X | 徐艾语薇 | 女 | |
| 141 | G140105200412100855 | 乔基正 | 男 | |
| 142 | G141002200509240148 | 席靓玉 | 女 | |
| 143 | G140105200412125040 | 石晓凝 | 女 | |
| 144 | G140106200506090180 | 王梦缘 | 女 | |
| 145 | G140105200410305064 | 张芮宁 | 女 | |
| 146 | G140105200502015136 | 智伯仁 | 男 | |
| 147 | G140109200507090122 | 陈晓慧 | 女 | |
| 148 | G140105200509140095 | 师颢源 | 男 | |
| 149 | G140105200511010126 | 武筠和 | 女 | |
| 150 | G140110200506160024 | 李欣恬 | 女 | |
| 151 | G140106200510110092 | 贾宜诺 | 男 | |
| 152 | G140123200511030023 | 褚晨阳 | 女 | |
| 153 | G321102200507070017 | 李昕远 | 男 | |
| 154 | G140107200505160040 | 杜艺彤 | 女 | |
| 155 | G14030220050601081X | 卜欣远 | 男 | |
| 156 | G140105200510190081 | 程宇涵 | 女 | |
| 157 | G140105200506220014 | 阎一鸣 | 男 | |
| 158 | G140105200505050025 | 贾雨欣 | 女 | |
| 159 | G14010520041020081X | 张子煜 | 男 | |
| 160 | G140106200506220117 | 解钊辰 | 男 | |
| 161 | G140724200503290078 | 董文浩 | 男 | |
| 162 | G140105200510250080 | 张琴喜 | 女 | |
| 163 | G140109200509160075 | 左一潇 | 男 | |
| 164 | G140107200504030041 | 雷一彬 | 女 | |
| 165 | G140105200504270122 | 温许天琦 | 女 | |
| 166 | G140109200503306926 | 李佳桐 | 女 | |
| 167 | G14012220050110706X | 白晓然 | 女 | |
| 168 | G140221200502017970 | 韩申贤 | 男 | |
| 169 | G140106200412045303 | 史玉琳 | 女 | |
| 170 | G140106200508170125 | 岳珂如 | 女 | |
| 171 | G14010620050314012X | 石娅琪 | 女 | |
| 172 | G140181200409102012 | 闫杰超 | 男 | |
| 173 | G140106200508280025 | 魏穆雍 | 女 | |
| 174 | G140108200505270019 | 李威远 | 男 | |
| 175 | G141102200510050048 | 刘宇彤 | 女 | |
| 176 | G140109200508280075 | 麻中清 | 男 | |
| 177 | G140109200501186916 | 袁宇翔 | 男 | |
| 178 | G141130200410010108 | 卫泓羽 | 女 | |
| 179 | G140106200412235174 | 丁屹崧 | 男 | |
| 180 | G140107200605010082 | 蔺一飞 | 女 | |
| 181 | G140105200503300019 | 付王烜基 | 男 | |
| 182 | G14010520041226506X | 崔怡凯 | 女 | |
| 183 | G140106200411265152 | 张博恒 | 男 | |
| 184 | G140106200507250086 | 闫家慧 | 女 | |
| 185 | G14010520050820013X | 武今朝 | 男 | |
| 186 | G140109200509250046 | 范若璇 | 女 | |
| 187 | G140105200504070120 | 杨濯溪 | 女 | |
| 188 | G140106200503180113 | 刘宇诚 | 男 | |
| 189 | G140106200507290010 | 张玺喆 | 男 | |
| 190 | G140106200412255220 | 桑雨晴 | 女 | |
| 191 | G140105200504130031 | 李奕博 | 男 | |
| 192 | G140106200507050105 | 文涵一 | 女 | |
| 193 | G140105200510160122 | 李佳颖 | 女 | |
| 194 | G14010920050223692X | 陈诗歌 | 女 | |
| 195 | G140106200510300048 | 韩心畅 | 女 | |
| 196 | G140105200502095084 | 李蓓蓓 | 女 | |
| 197 | G140109200412086841 | 叶卓尔 | 女 | |
| 198 | G130705200408221217 | 赵尔初 | 男 | |
| 199 | G140106200503300066 | 张卓然 | 女 | |
| 200 | G140105200504050066 | 原蕴颖 | 女 | |
| 201 | G140107200506280036 | 张冠玉 | 男 | |
| 202 | G140109200503035556 | 李宇晨 | 男 | |
| 203 | G411327200412060078 | 柳煜龙 | 男 | |
| 204 | G140109200501126892 | 韩昆桦 | 男 | |
| 205 | G140109200411245521 | 姜如心 | 女 | |
| 206 | G140110200508250074 | 史宗玉 | 男 | |
| 207 | G140105200412205112 | 王梓成 | 男 | |
| 208 | G140728200503030159 | 新凯鸿 | 男 | |
| 209 | G140105200408070825 | 于粤 | 女 | |
| 210 | L140107200411070175 | 尚佳晟 | 男 |

