4月18日,福布斯中文网发布了2017华人富豪榜。榜单显示,2017年共有486位华人富豪上榜,占全球富豪总人数23.8%。总净资产达到13425亿美元,占全球富豪榜总资产的17.5%。 据了解,华人富豪主要分布于中国大陆、香港及台湾地区。中国大陆人数最多,达到334位,占比69%;中国香港、台湾分别占比14%、6%。
23.

2017中国富豪榜
| 排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
| 1 | 王健林/Wang Jianlin | 313 | 62 | 房地产 |
| 2 | 312 | 88 | 多元化经营 | |
| 3 | 马云/Jack Ma | 283 | 52 | 电子商务 |
| 4 | 马化腾/Ma Huateng | 249 | 45 | 网络服务 |
| 5 | 李兆基/Lee Shau Kee | 244 | 89 | 房地产 |
| 6 | 丁磊/William Ding | 173 | 45 | 网游 |
| 7 | 王卫/Wang Wei | 159 | 46 | 快递服务 |
| 8 | 郭炳江,郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 150 | 0 | 房地产 |
| 8 | 刘銮雄/Joseph Lau | 150 | 65 | 房地产 |
| 10 | 王文银/Wang Wenyin | 140 | 49 | 采矿,铜产品 |
| 11 | 133 | 48 | 互联网搜索 | |
| 12 | 何享健/He Xiangjian | 123 | 74 | 家电 |
| 13 | 呂志和/Lui Che Woo | 121 | 87 | 赌场 |
| 14 | 郭鹤年/Robert Kuok | 114 | 93 | 棕榈油,航运,房地产 |
| 15 | 吴光正/Peter Woo | 105 | 70 | 房地产 |
| 16 | 许家印/Hui Ka Yan | 102 | 58 | 房地产 |
| 17 | 杨惠妍/Yang Huiyan | 90 | 35 | 房地产 |
| 18 | 86 | 64 | 医药 | |
| 19 | 姚振华/Yao Zhenhua | 84 | 47 | 联合大企业 |
| 19 | 张志东/Zhang Zhidong | 84 | 45 | 网络媒体 |
| 21 | 刘强东/Liu Qiangdong | 77 | 42 | 电子商务 |
| 22 | 郭台铭/Terry Gou | 75 | 66 | 电子产品 |
| 23 | 周群飞/Zhou Qunfei | 74 | 47 | 智能手机屏 |
| 24 | 郭炳湘/Walter Kwok | 73 | 66 | 房地产 |
| 25 | 宗庆后/Zong Qinghou | 72 | 71 | 饮料 |
| 26 | 雷军/Lei Jun | 68 | 47 | 智能手机 |
| 26 | 68 | 75 | 银行,房地产 | |
| 28 | 李书福/Li Shufu | 67 | 53 | 汽车 |
| 28 | 张士平及家庭/Zhang Shiping & family | 67 | 70 | 铝材 |
| 30 | 刘永行/Liu Yongxing | 66 | 68 | 农业综合企业 |
| 30 | 许世辉及家族/Xu Shihui & family | 66 | 59 | 零食,饮料 |
| 32 | 吴清亮/Goh Cheng Liang | 65 | 89 | 涂料 |
| 33 | 郭广昌/Guo Guangchang | 63 | 50 | 联合大企业 |
| 33 | 黄嘉儿及家族/Carrie Perrodo & family | 63 | 66 | 石油 |
| 35 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 62 | 60 | 食品,饮料 |
| 36 | 潘政民及家族/Pan Zhengmin & family | 60 | 47 | 电子产品 |
| 36 | 徐传化及家族/Xu Chuanhua & family | 60 | 82 | 化工 |
| 38 | 蔡志明/Francis Choi | 59 | 69 | 房地产 |
| 38 | 魏建军及家族/Wei Jianjun & family | 59 | 53 | 汽车 |
| 40 | 吴奕辉/John Gokongwei Jr | 58 | 90 | 多元化经营 |

2017中国富豪榜
| 40 | 龚虹嘉及家族/Gong Hongjia & family | 58 | 52 | 投资 |
| 40 | 蔡崇信/Joseph Tsai | 58 | 53 | 电子商务 |
| 43 | 鲁冠球及家族/Lu Guanqiu & family | 57 | 72 | 联合大企业 |
| 43 | 阎志/Yan Zhi | 57 | 44 | 房地产 |
| 45 | 陈丽华及家族/Chan Laiwa & family | 56 | 76 | 房地产 |
| 46 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 55 | 81 | 房地产 |
| 47 | 许荣茂/Hui Wing Mau | 54 | 66 | 房地产 |
| 48 | 罗家宝/Law Kar Po | 53 | 68 | 房地产 |
| 48 | 53 | 65 | 计算机硬件 | |
| 48 | 53 | 75 | 计算机硬件 | |
| 51 | 郭氏家族/Kwee family | 51 | 72 | 邦典置地公司 |

2017中国富豪榜

2017中国富豪榜
