想知道2018成都高新区菁蓉小学小一新生登记名单 2018成都高新区菁蓉小学小一新生登记名单

| 编号 | 学生姓名 | 性别 | 监护人1 | 编号 | 学生姓名 | 性别 | 监护人1 | |
| 1 | 艾珂羽 | 女 | 艾安靖 | 37 | 韩泽旭 | 男 | 贺支玉 | |
| 2 | 白若蓝 | 女 | 白晏州 | 38 | 何安泽 | 男 | 何星 | |
| 3 | 鲍志远 | 男 | 鲍继超 | 39 | 何贵熙 | 男 | 陈玲 | |
| 4 | 蔡宜霏 | 女 | 蔡宇 | 40 | 何行渊 | 男 | 何庆华 | |
| 5 | 曹锡安 | 男 | 曹锦谷 | 41 | 何彦宏 | 男 | 何祚鹏 | |
| 6 | 曹震骞 | 男 | 曹磊 | 42 | 何奕贤 | 男 | 何勇 | |
| 7 | 曾弋凡 | 女 | 刘莉 | 43 | 何卓璨 | 男 | 何林键 | |
| 8 | 陈度 | 男 | 姚恺 | 44 | 贺钰琪 | 女 | 贺膑 | |
| 9 | 陈果 | 女 | 陈齐鸿 | 45 | 贺子珈 | 女 | 徐燕华 | |
| 10 | 陈晗妤 | 女 | 陈冬军 | 46 | 侯博文 | 男 | 李坤莲 | |
| 11 | 陈瀚逸 | 男 | 陈未 | 47 | 胡杰丹妮 | 女 | 胡坤 | |
| 12 | 陈姝菡 | 女 | 陈统华 | 48 | 胡耀萱 | 女 | 胡舰续 | |
| 13 | 陈欣妍 | 女 | 周莉琼 | 49 | 胡语娢 | 女 | 徐萍 | |
| 14 | 陈彦峰 | 男 | 陈林 | 50 | 胡钰 | 女 | 胡安鑫 | |
| 15 | 陈一升 | 男 | 陈相 | 51 | 黄天逸 | 男 | 黄刚刚 | |
| 16 | 陈雨瞳 | 女 | 李欣 | 52 | 黄一宸 | 男 | 黄立峰 | |
| 17 | 程书琳 | 女 | 程文刚 | 53 | 黄子轩 | 女 | 黄李 | |
| 18 | 戴月和悦 | 女 | 向星 | 54 | 江艾莉 | 女 | 唐莉 | |
| 19 | 邓羽宁 | 女 | 李佳兰 | 55 | 姜铭昊 | 男 | 青澜 | |
| 20 | 丁昱豪 | 男 | 丁待喻 | 56 | 蒋思奕 | 男 | 王韵 | |
| 21 | 杜晚笛 | 女 | 杜伟 | 57 | 焦思源 | 男 | 阙振环 | |
| 22 | 樊昊轩 | 男 | 李丽 | 58 | 敬楷 | 男 | 敬军 | |
| 23 | 樊珂瑜 | 女 | 舒婷 | 59 | 敬鹏 | 男 | 文静 | |
| 24 | 樊芷萱 | 女 | 李丽 | 60 | 柯钰橦 | 女 | 冉芸 | |
| 25 | 范心羽 | 女 | 冯岭 | 61 | 黎晗之 | 女 | 黎鹏 | |
| 26 | 高珑宸 | 男 | 赵琪 | 62 | 黎雨箐 | 女 | 黎宏锋 | |
| 27 | 高艺嘉 | 女 | 高俊 | 63 | 李黛乐 | 女 | 李小夏 | |
| 28 | 高子钦 | 男 | 刘朝慧 | 64 | 李浩博 | 男 | 雷小艳 | |
| 29 | 苟轶程 | 男 | 苟禾穗 | 65 | 李恒睿 | 男 | 李华英 | |
| 30 | 顾轩宇 | 男 | 杨晓玲 | 66 | 李铭泓 | 男 | 李滔 | |
| 31 | 郭富丽 | 女 | 罗建芬 | 67 | 李伟宸 | 男 | 吴芳 | |
| 32 | 郭一澄 | 女 | 邓玲 | 68 | 李文博 | 男 | 刘碧清 | |
| 33 | 郭雨辰 | 女 | 郭宣 | 69 | 李炎阳 | 男 | 李平章 | |
| 34 | 韩阳 | 女 | 唐谊 | 70 | 李奕诚 | 男 | 李思达 | |
| 35 | 韩耀 | 男 | 冯丽梅 | 71 | 李原希 | 女 | 李煜 | |
| 36 | 韩烨辰 | 男 | 韩立夫 | 72 | 李悦然 | 女 | 文倩红 | |
| 编号 | 学生姓名 | 性别 | 监护人1 | 编号 | 学生姓名 | 性别 | 监护人1 | |
| 73 | 李滋玥 | 女 | 李辉华 | 110 | 冉浩宇 | 男 | 冉仕龙 | |
| 74 | 李梓堃 | 男 | 李云剑 | 111 | 冉牧尘 | 女 | 冉越 | |
| 75 | 李梓萱 | 女 | 赵华 | 112 | 任舒杨 | 男 | 任定辉 | |
| 76 | 廖宸玉 | 女 | 边丽 | 113 | 师晟轩 | 男 | 何丽 | |
| 77 | 林雨泽 | 男 | 林峰 | 114 | 宋治远 | 男 | 陈雯 | |
| 78 | 刘家呈 | 男 | 刘远全 | 115 | 覃俊杰 | 男 | 覃坚桐 | |
| 79 | 刘晋廷 | 男 | 刘凯 | 116 | 谭蔼轩 | 女 | 宋碧珍 | |
| 80 | 刘联成 | 男 | 郭星悦 | 117 | 唐雪菲 | 女 | 陈琳 | |
| 81 | 刘名潇 | 女 | 张继品 | 118 | 滕书瑶 | 女 | 滕云 | |
| 82 | 刘青易 | 男 | 王丽林 | 119 | 田榆煊 | 男 | 田晨 | |
| 83 | 刘秋实 | 男 | 苏彩华 | 120 | 万馨羽 | 女 | 卢倩 | |
| 84 | 刘思言 | 女 | 杨英姝 | 121 | 王泊涵 | 男 | 陈娜 | |
| 85 | 刘星 | 男 | 刘春 | 122 | 王绰约 | 女 | 王维 | |
| 86 | 刘昱辰 | 男 | 刘入萍 | 123 | 王辰峰 | 男 | 王木兰 | |
| 87 | 刘玥汐 | 女 | 刘健 | 124 | 王楚馨 | 女 | 王连波 | |
| 88 | 刘子晴 | 女 | 刘旭东 | 125 | 王浩宁 | 男 | 宁欢 | |
| 89 | 龙雨杉 | 女 | 龙建新 | 126 | 王卉芷 | 女 | 王林 | |
| 90 | 鲁轩语 | 男 | 邹璐 | 127 | 王清雲 | 男 | 王永革 | |
| 91 | 罗浩元 | 男 | 姚倩茜 | 128 | 王诗云 | 女 | 张秋梅 | |
| 92 | 罗嘉亦 | 男 | 罗天山 | 129 | 王泰岳 | 男 | 母文平 | |
| 93 | 罗淇文 | 女 | 马涛 | 130 | 王天明 | 男 | 林松花 | |
| 94 | 罗让特丹 | 男 | 王懋娜 | 131 | 王婉衣 | 女 | 王云锋 | |
| 95 | 罗舒窈 | 女 | 何方 | 132 | 王文星 | 男 | 文平 | |
| 96 | 罗予辰 | 女 | 王艳丽 | 133 | 王彦哲 | 男 | 刘晓晶 | |
| 97 | 吕佳妍 | 女 | 吕俊勇 | 134 | 王焱晨 | 男 | 王鑫乾 | |
| 98 | 马睿雪 | 女 | 马乙仙 | 135 | 王昱童 | 男 | 王燕夫 | |
| 99 | 马小洛 | 女 | 马强 | 136 | 王之艺 | 女 | 王金涛 | |
| 100 | 马宇辰 | 男 | 马林 | 137 | 王子川 | 男 | 王丽 | |
| 101 | 马元昭 | 男 | 袁霞 | 138 | 王梓涵 | 男 | 刘晓玲 | |
| 102 | 梅思琦 | 女 | 梅龙生 | 139 | 王梓童 | 女 | 黄婧 | |
| 103 | 聂海阳 | 男 | 穆念琼 | 140 | 王梓曦 | 女 | 吕佳颖 | |
| 104 | 聂孝宇 | 男 | 冯英 | 141 | 魏皙茜 | 女 | 魏斌 | |
| 105 | 欧珈邑 | 男 | 欧玲 | 142 | 巫芷茉 | 女 | 巫四维 | |
| 106 | 蒲家和 | 男 | 肖雪莎 | 143 | 吴金潼 | 男 | 金晋伊 | |
| 107 | 秦天泽 | 男 | 秦亮 | 144 | 吴紫涵 | 女 | 吴朋波 | |
| 108 | 青澈 | 男 | 青玉山 | 145 | 席雨辰 | 男 | 赵敏 | |
| 109 | 邱靖涵 | 女 | 邱长江 | 146 | 夏艺硕 | 男 | 夏伟灵 | |
| 编号 | 学生姓名 | 性别 | 监护人1 | 编号 | 学生姓名 | 性别 | 监护人1 | |
| 147 | 夏紫航 | 男 | 夏磊 | 181 | 张涵宇 | 男 | 张先军 | |
| 148 | 先羽杉 | 女 | 黄茜 | 182 | 张恒梓 | 男 | 许瑾 | |
| 149 | 向靖懿 | 女 | 向军 | 183 | 张瑾昊 | 男 | 张佳宜 | |
| 150 | 向峻泽 | 男 | 向玮屹 | 184 | 张晋童 | 男 | 童璐 | |
| 151 | 向添瑞 | 男 | 向海军 | 185 | 张铭瑄 | 女 | 何璐 | |
| 152 | 肖涵予 | 男 | 肖益 | 186 | 张钦赫 | 男 | 林玲 | |
| 153 | 肖子一 | 男 | 朱珊 | 187 | 张诗敖 | 女 | 敖舣 | |
| 154 | 谢谨亦 | 女 | 刘佳 | 188 | 张希羽 | 女 | 张志强 | |
| 155 | 谢明瀚 | 男 | 谢洲 | 189 | 张笑语 | 男 | 张焱 | |
| 156 | 邢镨今 | 女 | 于仁双 | 190 | 张轩鸣 | 男 | 张宏宝 | |
| 157 | 徐晨晰 | 男 | 徐科 | 191 | 张杨可可 | 女 | 张建强 | |
| 158 | 徐晨鑫 | 男 | 王慧 | 192 | 张杨茜媛 | 女 | 张康 | |
| 159 | 徐锦涵 | 女 | 徐绍明 | 193 | 张宇畅 | 男 | 张森玮 | |
| 160 | 徐一嘉 | 男 | 刘瑾 | 194 | 张羽馨 | 女 | 蒋文婷 | |
| 161 | 许欣妤 | 女 | 许冰 | 195 | 张芷萌 | 女 | 杨静婷 | |
| 162 | 杨迟源 | 男 | 张建喜 | 196 | 张志岳 | 男 | 张杰 | |
| 163 | 杨骐光 | 男 | 杨军 | 197 | 张智宸 | 男 | 张绍波 | |
| 164 | 杨钱宽 | 男 | 钱途 | 198 | 张子歆 | 女 | 张岁林 | |
| 165 | 杨绍涵 | 男 | 杨志强 | 199 | 张梓曦 | 男 | 刘晓红 | |
| 166 | 杨绍文 | 男 | 徐丽 | 200 | 赵河图 | 男 | 吴依繁 | |
| 167 | 杨歆月 | 女 | 杨欢 | 201 | 赵韵涵 | 女 | 谢薇 | |
| 168 | 杨雅茵 | 女 | 杨韬 | 202 | 赵子轩 | 男 | 黄葵英 | |
| 169 | 杨智渊 | 男 | 杨钊 | 203 | 郑渺苒 | 女 | 饶娜 | |
| 170 | 姚尚泽 | 男 | 臧立莉 | 204 | 郑宇晢 | 男 | 郑跃华 | |
| 171 | 姚昱彤 | 女 | 黎丹丹 | 205 | 钟承汐 | 男 | 刘乔 | |
| 172 | 叶丁齐 | 男 | 程玉莲 | 206 | 钟振元 | 男 | 王海燕 | |
| 173 | 应翔 | 男 | 罗红星 | 207 | 周露瑶 | 女 | 周大淜 | |
| 174 | 游骏辉 | 男 | 文珍 | 208 | 周芊 | 女 | 聂萍萍 | |
| 175 | 游云皓 | 男 | 罗曦 | 209 | 周倩羽 | 女 | 周涛 | |
| 176 | 余宛鸿 | 女 | 汪蕾 | 210 | 周佑 | 男 | 何元梅 | |
| 177 | 喻琬棋 | 女 | 杨艳丽 | 211 | 周雨琦 | 女 | 周大淜 | |
| 178 | 袁嘉佑 | 男 | 张奕 | 212 | 周子涵 | 男 | 周文宇 | |
| 179 | 张翱飛 | 男 | 黄笃帼 | 213 | 周佐 | 男 | 何元梅 | |
| 180 | 张辰熙 | 女 | 王翠娜 | 214 | 邹君晟 | 男 | 邹嘉宇 | |
| 重要提醒:请孩子监护人务必于6月20日上午9:00-12:00或下午2:00-4:30到学校签字确认学位,地点:食堂一楼架空层(原入学登记地点)。 | ||||||||



