想知道2018南海区狮山镇公办小学积分入学公示表

2018南海区狮山镇公办小学积分入学公示表
| 2018年狮山镇积分入学申请积分公示表(狮山镇罗村社会管理处小学-共395人) | |||
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;color:#FFFFFF;text-align:center;vertical-align:middle;background:#5B9BD5;">村居 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;color:#FFFFFF;text-align:center;vertical-align:middle;background:#5B9BD5;">积分申请表编号 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;color:#FFFFFF;text-align:center;vertical-align:middle;background:#5B9BD5;">学生姓名 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;color:#FFFFFF;text-align:center;vertical-align:middle;background:#5B9BD5;">总分 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010401001 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">黄扶燃 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">188 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010401003 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">冯航 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">2
89.6 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010401004 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">黄高彬 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">98 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010401005 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">龙思颖 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">121 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010401006 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">郑艺颖 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">96 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010401007 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">陈浩宇 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">203 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010401008 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">李宗豪 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">234 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010401009 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">徐嘉倩 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">128 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010401010 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">李俊熹 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">198 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010401011 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">宾雨欣 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">74 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010401012 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">李德谦 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">133 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">穆院 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010401013 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">彭瑾灏 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">133 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010402002 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">万梓豪 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">164 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010402003 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">陈淑丽 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">228 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010402005 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">钟釜名 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">128 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010402006 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">莫华熙 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">179 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010402007 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">罗雪 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">240 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010402009 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">郭宇轩 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">160 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010402010 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">付玉龙 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">202 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010402011 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">梁家伟 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">198 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010402012 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">王星伦 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">144 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">南园 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010402014 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">韦泳彤 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">128 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403001 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">陈铭茂 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">108 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403003 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">何敏怡 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">93 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403004 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">蒲宇浩 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">129 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403005 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">王国胜 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">70 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403006 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">朱冠丞 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">218 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403007 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">蓝勇翔 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">182 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403008 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">林海怡 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">121 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403009 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">许乃超 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">133 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403010 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">罗厚泽 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">202 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403012 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">董城均 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">182 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403013 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">刘茂洋 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">257 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403014 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">陈文浩 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">139 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403015 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">覃宇俊 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">78 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403017 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">钟韦豪 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">154 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403018 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">郭千才 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">178 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403019 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">陈嘉露 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">263 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403020 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">黄钰兰 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">123 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403022 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">李家宇 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">123 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403024 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">谢欣 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">147 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403025 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">曾浩轩 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">98 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403026 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">李有霖 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">148 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403027 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">邓又铭 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">128 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010403029 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">刘嘉辉 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">93 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">塘头 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010403030 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">商瀚 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">138 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">招大 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010404001 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">吴秋燕 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">113 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">招大 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010404003 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">张淮钧 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">148 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">招大 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010404005 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">孔德槟 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">224 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">招大 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010404006 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">余苏颖 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">138 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">招大 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010404007 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">李锦鹏 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">48 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">招大 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010404011 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">姜晓林 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">130 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">招大 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010404012 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">周圣军 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">106 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">招大 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010404014 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">胡诗韵 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">101 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">白沙桥 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010405001 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">陈鏏汝 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">188 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">白沙桥 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010405003 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">庸馨妍 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">148 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">白沙桥 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010405004 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">覃英圣 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">263 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">联和 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010405020 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">陈重良 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">207 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">乐安 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010406001 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">张永添 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">194 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">乐安 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010406005 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">黄子芯 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">1
83.4 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">乐安 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010406006 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">冯浩宇 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">198 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">乐安 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010406007 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">林朗言 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">228 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">乐安 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">010406008 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">梁梓轩 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;background:#DDEBF7;">150 |
| 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">乐安 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">010406009 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">方梓菡 | 0.5pt;border-style:solid;border-color:#9BC2E6;text-align:center;vertical-align:middle;">63 |
