2018年全国各地高考分数线汇总

2018年高考分数线
| 地区 | 文科 | 理科 | |||||||
| 一本 | 二本 | 三本 | 专科 | 一本 | 二本 | 三本 | 专科 | ||
| 华南 | 广东 | 443 | 215 | 376 | 205 | ||||
| 广西 | 547 | 403 | 200 | 513 | 345 | 200 | |||
| 海南 | 文史类本科A批579分、国家专项计划579分、自主招生655分 | 本科A批539分、国家专项计划539分、自主招生602分 | |||||||
| 华东 | 上海 | 本科401分、自主招生502分
![]() 2018年高考分数线 | |||||||
| 江苏 | 337 | 281 | 336 | 285 | |||||
| 浙江 | 一段588分、二段490分、三段344分 | ||||||||
| 安徽 | 550 | 486 | 200 | 505 | 432 | 200 | |||
| 福建 | 551 | 446 | 362 | 490 | 378 | 258 | |||
| 江西 | 568 | 496 | 160 | 527 | 477 | 160 | |||
| 山东 | 本科505分、自主招生550分 | 本科435分、自主招生517分 | |||||||
| 华北 | 北京 | 576 | 488 | 532 | 432 | ||||
| 天津 | 436 | 407 | |||||||
| 河北 | 559 | 441 | 200 | 551 | 358 | 200 | |||
| 山西 | 546 | 476 | 516 | 432 | |||||
| 内蒙古 | 501 | 399 | 160 | 478 | 336 | 160 | |||
| 华中 | 河南 | 547 | 436 | 200 | 499 | 374 | 200 | ||
| 湖北 | 561 | 441 | 200 | 512 | 375 | 200 | |||
| 湖南 | 569 | 526 | 486 | 513 | 450 | 409 | |||
| 东北 | 辽宁 | 自主招生553分、本科461分 | 180 | 自主招生517分、本科368分 | 180 | ||||
| 吉林 | 542 | 432 | 316 | 533 | 405 | 283 | |||
| 黑龙江 | 490 | 406 | 472 | 353 | |||||
| 西南 | 重庆 | 524 | 434 | 140 | 524 | 428 | 140 | ||
| 四川 | 553 | 492 | 190 | 546 | 458 | 180 | |||
| 贵州 | 575 | 477 | 200 | 484 | 379 | 200 | |||
| 云南 | 575 | 490 | 200 | 530 | 430 | 200 | |||
| 西藏 | 重本:460(汉),375(少) | 本科:355(汉),320(少) | 重本:445(汉),327(少) | 本科:335(汉),278(少) | |||||
| 西北 | 陕西 | 518 | 467 | 474 | 425 | ||||
| 甘肃 | 502 | 456 | 380 | 483 | 436 | 370 | |||
| 青海 | 475 | 424 | 377 | 403 | 365 | 334 | |||
| 宁夏 | 528 | 498 | 418 | 463 | 432 | 352 | |||
| 新疆 | 500 | 372 | 200 | 467 | 341 | 200 | |||

2018年高考分数线

2018年高考分数线
