
2018年世界女排锦标赛将于9月29日至10月20日在日本举行,本届女排世锦赛共有24支队伍参赛。 2018女排世锦赛中国女排六强赛比赛时间 10月14日15:10 中国 3:2美国 10月16日18:20 荷兰1:3中国
2018女排四强半决赛对阵表比赛时间:10月19日 荷兰 1:3 塞尔维亚中国 2:3 意大利
5、6名争夺 18:10 美国vs日本
2018女排世锦赛赛程表第一阶段:小组赛
| 比赛日期 | 比赛时间 | 阶段分组 | 对阵双方 |
| 9月29日
星期六 |
12:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 1:3 喀麦隆 |
| 12:30 | 第一阶段B组 | 保加利亚 0:3 意大利 | |
| 12:30 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 3:0 特立尼达和多巴哥 | |
| 12:30 | 第一阶段D组 | 波多黎各 0:3 巴西 | |
| 14:40 | 第一阶段A组 | 德国 1:3 荷兰 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 土耳其 3:0 加拿大 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 0:3 美国 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 0:3 塞尔维亚 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 阿根廷0:3日本 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国 3:0 古巴 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 韩国 2:3 泰国 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 0:3 肯尼亚 | |
| 9月30日
星期日 |
12:30 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 0:3德国 |
| 12:30 | 第一阶段B组 | 加拿大 0:3意大利 | |
| 12:30 | 第一阶段C组 | 美国 3:0 特立尼达和多巴哥 | |
| 12:30 | 第一阶段D组 | 巴西 3:0 多米尼加 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 阿根廷 0:3墨西哥 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴0:3 保加利亚 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 3:1韩国 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦0:3 波多黎各 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 2:3 荷兰 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 土耳其0:3中国 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 泰国 2:3 俄罗斯 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 0:3 塞尔维亚 | |
| 10月01日
星期一 |
12:30 | 第一阶段A组 | 德国 3:0阿根廷 |
| 12:30 | 第一阶段D组 | 多米尼加 3:0 哈萨克斯坦 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 荷兰 3:0 喀麦隆 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 波多黎各 3:0 肯尼亚 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 墨西哥 0:3 日本 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 3:0 巴西 | |
| 10月02日
星期二 |
12:30 | 第一阶段B组 | 意大利 3:0古巴 |
| 12:30 | 第一阶段C组 | 俄罗斯3:0阿塞拜疆 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 保加利亚 0:3 土耳其 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 1:3 泰国 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国 3:0 加拿大 | |
| 18:10 | 第一阶段C组 | 美国 3:1 韩国 | |
| 10月03日
星期三 |
12:30 | 第一阶段A组 | 阿根廷0:3 荷兰 |
| 12:30 | 第一阶段B组 | 土耳其 0:3 意大利 | |
| 12:30 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 3:0 特立尼达和多巴哥 | |
| 12:30 | 第一阶段D组 | 波多黎各 0:3多米尼加 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 0:3 德国 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 加拿大 3:1 古巴 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 韩国 0:3 俄罗斯 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 0:3 塞尔维亚 | |
| 18:10 | 第一阶段A组 | 日本 3:0 喀麦隆 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国3:1 保加利亚 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 3:2 泰国 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 0:3 巴西 | |
| 10月04日
星期四 |
12:30 | 第一阶段A组 | 荷兰 3:0 墨西哥 |
| 12:30 | 第一阶段B组 | 保加利亚 3:1 加拿大 | |
| 12:30 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 0:3 韩国 | |
| 12:30 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚3:0 波多黎各 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 0:3 阿根廷 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 1:3 土耳其 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 泰国 3:1 阿塞拜疆 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 3:0 肯尼亚 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 2:3 美国 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 德国 0:3 日本 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 意大利 3:1 中国 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 巴西 3:0 哈萨克斯坦 |
A组和D组的前四名组成E组、B组和C组的前四名组成F组进行循环赛,小组赛成绩带入第二阶段。 比赛时间:2018年10月7日至11日E组复赛
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 |
|
10.7 |
9:40 | 墨西哥 | 0:3 | 塞尔维亚 |
| 12:25 | 德国 | 3:2 | 巴西 | |
| 15:10 | 荷兰 | 3:0 | 波多黎各 | |
| 18:20 | 日本 | 3:2 | 多米尼加 | |
|
10.8 |
9:40 | 德国 | 0:3 | 塞尔维亚 |
| 12:25 | 墨西哥 | 1:3 | 巴西 | |
| 15:10 | 荷兰 | 3:0 | 多米尼加 | |
| 18:20 | 日本 | 3:0 | 波多黎各 | |
|
10.10 |
9:40 | 墨西哥 | 0:3 | 多米尼加 |
| 12:25 | 荷兰 | 2:3 | 巴西 | |
| 15:10 | 德国 | 3:1 | 波多黎各 | |
| 18:20 | 日本 | 3:1 | 塞尔维亚 | |
|
10.11 |
9:40 | 墨西哥 | 1:3 | 波多黎各 |
| 12:25 | 德国 | 0:3 | 多米尼加 | |
| 15:10 | 荷兰 | 3:0 | 塞尔维亚 | |
| 18:20 | 日本 | 2:3 | 巴西 |
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 |
|
10.7 |
9:40 | 土耳其 | 0:3 | 俄罗斯 |
| 12:25 | 保加利亚 | 0:3 | 美国 | |
| 15:10 | 意大利 | 3:0 | 阿塞拜疆 | |
| 18:20 | 中国 | 3:0 | 泰国 | |
|
10.8 |
9:40 | 保加利亚 | 1:3 | 俄罗斯 |
| 12:25 | 土耳其 | 0:3 | 美国 | |
| 15:10 | 中国 | 3:0 | 阿塞拜疆 | |
| 18:20 | 泰国 | 0:3 | 意大利 | |
|
10.10 |
9:40 | 土耳其 | 3:0 | 阿塞拜疆 |
| 12:25 | 保加利亚 | 3:2 | 泰国 | |
| 15:10 | 意大利 | 3:1 | 俄罗斯 | |
| 18:20 | 中国 | 3:0 | 美国 | |
|
10.11 |
9:40 | 保加利亚 | 3:0 | 阿塞拜疆 |
| 12:25 | 土耳其 | 3:1 | 泰国 | |
| 15:10 | 意大利 | 3:1 | 美国 | |
| 18:20 | 中国 | 3:1 | 俄罗斯 |