想知道2019Chinajoy展商名单汇总表 2019Chinajoy展商名单列表
| 序号 | 展商名称 | 展位号 |
| 1 | 17173媒体集团游戏X博士 YOU料 | E6-62 |
| 2 | 18183手游网 | E6-82 |
| 3 | 2019统一老坛国漫IP专项 | T902 |
| 4 | 2PGames | C718 |
| 5 | 360游戏 | B301 |
| 6 | 52PK | E6-83 |
| 7 | 6waves | A512 |
| 8 | Activ8Inc. A8N Ltd. | A203-8 |
| 9 | adjustGmbH | C102 |
| 10 | AeonsparxInteractive Sdn. Bhd. | B703-8 |
| 11 | Affise | C521 |
| 12 | Airpush,Inc. | B208 |
| 13 | ALAXSystem Limited. | A564 |
| 14 | AmbitionCo., Ltd. | A203-1 |
| 15 | ApigateSdn. Bhd | B703-11 |
| 16 | AppGrowing | C234 |
| 17 | Applift | A562 |
| 18 | AppsFlyer | B205 |
| 19 | APPXPLORE(ICANDY) | B703-6 |
| 20 | BenleyMedia (Thailand) Co.,Ltd. | A205-2 |
| 21 | BlockGame | C596 |
| 22 | Bombus.Inc. | C258 |
| 23 | CafeBazaar | B206 |
| 24 | CAKE | C793 |
| 25 | Calldorado | C801 |
| 26 | CAULY | C108 |
| 27 | CCMedia House FZE | C591 |
| 28 | ChinaJoyCosplay 嘉年华全国大赛 | E7-01 |
| 29 | CHINAJOYCUP 电子竞技大赛 | N1-07 |
| 30 | CJOY潮玩娱乐 | T206 |
| 31 | ClickDealer | C215 |
| 32 | Cloudflare | A532 |
| 33 | CNMO-手机中国 | E6-85 |
| 34 | CodaPayments | C706 |
| 35 | CollectcentDigital Media Private Limited | C791 |
| 36 | COMPILEHEART Inc. | A203-5 |
| 37 | CRITEOSINGAPORE PTE LTD | B209 |
| 38 | CrossInstall | C293 |
| 39 | designlevel Co., Ltd | C511 |
| 40 | DigitalElement | C112 |
| 41 | doladola女仆桌游俱乐部 | T591 |
| 42 | DotCUnited Group | C810 |
| 43 | DREAMPLAYGAMES Inc. | C530 |
| 44 | E-Guardian.Inc | C519 |
| 45 | EpicGames | B701 |
| 46 | FulosoSdn Bhd | B703-1 |
| 47 | Gameberry | A569 |
| 48 | Gamesberry(Eage Sdn Bhd) | B703-4 |
| 49 | G-angleCo.,Ltd | A553 |
| 50 | GOCINDONESIA | A560 |
| 51 | B305 | |
| 52 | GzbrainInc. | A203-2 |
| 53 | Hello,ONEPIECE | T595 |
| 54 | HFUNS | C515 |
| 55 | Huntmobi | C303 |
| 56 | IGG | C103 |
| 57 | IGG | N4-06 |
| 58 | IllusionistAnimation Studio | B703-5 |
| 59 | Influence4you | C232 |
| 60 | J&Linc. | C315 |
| 61 | KakaoGames | B602 |
| 62 | KIRARITOINC. | A203-3 |
| 63 | KochavaInc. | C305 |
| 64 | KodanshaLtd. | A203-7 |
| 65 | Kurechii | B703-10 |
| 66 | LEADBOLT | A537 |
| 67 | Liftoff | C308 |
| 68 | LINEGAMES Corporation | B101 |
| 69 | Live2DInc. | A203-6 |
| 70 | MagnusGames Studio | B703-7 |
| 71 | MalaysiaDigital Economy Corporation (MDEC) | B703 |
| 72 | MangaCorp | A514 |
| 73 | MEGAXUSINFOTECH | A531 |
| 74 | MobWonder | A515 |
| 75 | myTargetby Mail.ru Group | C606 |
| 76 | MyTracker | C296 |
| 77 | NAOInc. | C526 |
| 78 | NarviaMedia SL | C713 |
| 79 | OPPO广东移动通信有限公司 | E4-03 |
| 80 | PASSIONREPUBLIC SDN BHD | B703-2 |
| 81 | PayvisionSingapore | A572 |
| 82 | PenguinKnight Co., Ltd. | C728 |
| 83 | PTMelon Indonesia | A529 |
| 84 | PTRedision Teknologi Indonesia | C235 |
| 85 | ResetPublic Relations Limited. | C592 |
| 86 | SafeCharge | A520 |
| 87 | Sentience | C219 |
| 88 | SnapInc. | B501 |
| 89 | SYNKCreative | C231 |
| 90 | TenTenStudio | B703-3 |
| 91 | TFPSoft Sdn Bhd 743056-V | B703-9 |
| 92 | Unicorn.day独角兽的一天 | T292 |
| 93 | UniPin | C806 |
| 94 | WINLIGHTCo.,Ltd. | A203-4 |
| 95 | Wirecard | B705 |
| 96 | XsollaInc. | A309 |
| 97 | X-space | S203 |
| 98 | YepAds B.V. | C508 |
| 99 | 阿卡迈(北京)信息技术有限公司 | C720 |
| 100 | 阿里鱼 | T101-1 |
| 101 | 艾得威朗科技(香港)有限公司 | C256 |
| 102 | 艾漫(上海)动漫设计有限公司 | T301 |
| 103 | 爱普拉维(北京)商务咨询有限公司 | C703 |
| 104 | 爱奇艺 | B203 |
| 105 | 安狗狗 | B809 |
| 106 | 安徽六点互娱网络科技有限责任公司 | B807-2 |
| 107 | 安徽易游联动网络科技有限公司 | B807-1 |
| 108 | 安尼普(上海)文化有限公司 | T602 |
| 109 | 盎锐(上海)科技有限公司 | A571 |
| 110 | 傲睿士(技嘉科技) | N5-08 |
| 111 | 百度贴吧 | N2-07 |
| 112 | 北京爱比数据科技有限公司 | C517 |
| 113 | 北京爱普优邦科技有限公司 | C253 |
| 114 | 北京北大方正电子有限公司 | C238 |
| 115 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 | C729 |
| 116 | 北京动卡动优文化传媒有限公司 | A523 |
| 117 | 北京疯狂体育产业管理有限公司 | E6-71 |
| 118 | 北京国双科技有限公司 | C223 |
| 119 | 北京海量互动科技有限公司 | C210/C722 |
| 120 | 北京合声易铭信息技术有限公司 | B210 |
| 121 | 北京红阅科技有限公司 | T612 |
| 122 | 北京华夏乐游科技股份有限公司 | B803 |
| 123 | 北京会玩儿科技有限公司 | A559 |
| 124 | 北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司 | A526 |
| 125 | 北京脚步科技有限公司 | C598 |
| 126 | 北京京东世纪贸易有限公司 | E2-01/E2-03 |
| 127 | 北京聚量广告传媒有限公司 | C203 |
| 128 | 北京蓝叠科技有限公司 | B506 |
| 129 | 北京米纳科技有限公司 | A517 |
| 130 | 北京摩点会想科技有限公司 | T305 |
| 131 | 北京木瓜移动科技股份有限公司 | B808 |
| 132 | 北京热云科技有限公司 | C509 |
| 133 | 北京锐腾海林文化发展有限公司 | E6-74 |
| 134 | 北京上榜科技有限公司 | C302 |
| 135 | 北京十二栋商贸有限公司 | T501 |
| 136 | 北京时空立方数字科技有限公司 | C227 |
| 137 | 北京市埃恩索科技有限公司 | C307 |
| 138 | 北京数美时代科技有限公司 | C202 |
| 139 | 北京搜狗科技发展有限公司 | A101 |
| 140 | 北京腾云天下科技有限公司 | C601 |
| 141 | 北京天娱在线网络科技有限公司 | C295 |
| 142 | 北京微赛时代体育科技有限公司 | B207 |
| 143 | 北京维择科技有限公司 | C505 |
| 144 | 北京小米移动软件有限公司 | E4-01 |
| 145 | 北京小旭音乐文化有限责任公司 | N5-35 |
| 146 | 北京小旭音乐文化有限责任公司 | C603 |
| 147 | 北京译禾信息技术有限公司 | C717 |
| 148 | 北京悠米互动娱乐科技有限公司 | E6-07-3 |
| 149 | 北京友乐互动咨询有限公司 | C702 |
| 150 | 北京掌趣科技股份有限公司 | A102 |
| 151 | 北京支付强科技有限公司 | C608 |
| 152 | 比特视界(北京)科技有限公司 | C513 |
| 153 | 波克科技股份有限公司 | B502 |
| 154 | 博特盈(上海)信息科技有限公司 | A521 |
| 155 | 蝉大师 | C605 |
| 156 | 长沙巨硬互动科技有限公司 | C291 |
| 157 | 超威半导体产品(中国)有限公司 | S201 |
| 158 | 超微游戏 | C257 |
| 159 | 成都鬼脸科技有限公司 | C523 |
| 160 | 成都嗨翻屋科技有限公司 | C512 |
| 161 | 成都金角网络科技有限公司 | C251 |
| 162 | 成都夏尔天逸科技有限公司 | A570 |
| 163 | 成都中云天下科技有限公司 | C610 |
| 164 | 承昱行销有限公司 | C805 |
| 165 | 赤缘社(杭州)商贸有限责任公司 | T608 |
| 166 | 当乐媒体中心 | E6-75 |
| 167 | 迪克斯玩具礼品(上海)有限公司 | C301 |
| 168 | 地纹(深圳市战音科技有限公司) | S291 |
| 169 | 电心软件科技(上海)有限公司 | A518 |
| 170 | 东京电视台/杭州都爱漫贸易有限公司 | T702-1 |
| 171 | 东莞市能者橡胶制品有限公司 | S295 |
| 172 | 东洋美术学校 | C716 |
| 173 | 东芝电子元件(上海)有限公司 | S805 |
| 174 | 动信通(北京)科技股份有限公司 | C111 |
| 175 | 多酷游戏 | B303 |
| 176 | 多牛传媒 | E6-76 |
| 177 | 多益网络有限公司 | N2-02 |
| 178 | 飞鱼科技国际有限公司 | E6-08-3 |
| 179 | 绯雨音乐 | A565 |
| 180 | 分众游戏 | B201 |
| 181 | 福州混合体文化传播有限公司 | A550 |
| 182 | 福州火龙文化传媒有限公司 | C213 |
| 183 | 福州晞望网络科技有限公司 | C311 |
| 184 | 高通无线通信技术(中国)有限公司 | E4-02 |
| 185 | 搞趣网 | E6-81 |
| 186 | 骨伽 | S702 |
| 187 | 广东电声市场营销股份有限公司 | E6-08-1 |
| 188 | 广东硕美科科技有限公司 | S802 |
| 189 | 广聚博汇(广州)文化传播有限公司 | N5-61 |
| 190 | 广州宝洁有限公司 | T106 |
| 191 | 广州独角兽网络科技有限公司 | C721 |
| 192 | 广州番茄网络科技有限公司(花样游戏) | E6-17 |
| 193 | 广州栗树信息科技有限公司 | C218 |
| 194 | 广州猎游信息科技有限公司 | N4-07 |
| 195 | 广州买量网络科技有限公司 | A306 |
| 196 | 广州幂动科技有限公司 | C107 |
| 197 | 广州趣丸网络科技有限公司 | E6-07-2 |
| 198 | 广州塔酷信息科技有限公司 | C310 |
| 199 | 广州天闻角川动漫有限公司 | T603 |
| 200 | 广州网跃信息科技有限公司 | A579 |
| 201 | 广州西谷信息科技有限公司 | A510 |
| 202 | 广州线条信息科技有限公司 | C312 |
| 203 | 广州虚拟动力网络技术有限公司 | C719 |
| 204 | 海南酷赛网络科技有限公司 | T633 |
| 205 | 海派酱游有限公司 | A103-9 |
| 206 | 杭州超级科技有限公司 | C518 |
| 207 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | B806 |
| 208 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | E6-05-1 |
| 209 | 杭州七杭网络科技有限公司 | C528 |
| 210 | 杭州尚酷文化创意有限公司 | T901 |
| 211 | 杭州顺网科技股份有限公司 | N3-08 |
| 212 | 杭州顺网科技股份有限公司 | C106 |
| 213 | 杭州炎魂网络科技有限公司 | E6-01-3 |
| 214 | 合肥万娱互动网络科技有限公司 | E6-31 |
| 215 | 合鹄科技(深圳)有限公司 | C799 |
| 216 | 河流游戏 | A103-10 |
| 217 | 河南明之旗网络科技有限公司 | C723 |
| 218 | 弘煜科技事业股份有限公司 | A103-1 |
| 219 | 宏达通讯有限公司 | S202 |
| 220 | 湖北巴达尔图科技有限公司 | E6-25 |
| 221 | 华纳兄弟咨询服务(北京)有限公司 | E6-03-1 |
| 222 | 华硕电脑(上海)有限公司 | E4-08 |
| 223 | 华为技术有限公司 | B106 |
| 224 | 华熙欢乐(北京)科技发展有限公司 | T597 |
| 225 | 环付通市场营销咨询(上海)有限公司 | C705 |
| 226 | 环球智慧有限公司(新加坡) | C239 |
| 227 | 汇量科技 | A105-1 |
| 228 | 惠州市正牌科电有限公司 | S293 |
| 229 | 吉韦优趣(上海)商业有限公司 | T105 |
| 230 | 济南超感智能科技有限公司 | A578 |
| 231 | 江苏阿卡丁座椅有限公司 | S305 |
| 232 | 江苏海推数据科技有限公司 | A574 |
| 233 | 江苏灵匠信息科技有限公司 | C535 |
| 234 | 江苏维齐科技有限公司 | S901 |
| 235 | 金华市亿博网络科技有限公司 | E6-06-3 |
| 236 | 金士顿科技(中国)有限公司 | S302 |
| 237 | 竞锋国际股份有限公司 | A103-4 |
| 238 | 九藏喵窝有限公司 | A103-12 |
| 239 | 九晓(上海)信息技术有限公司 | C313 |
| 240 | 桔子游戏本地化 | A561 |
| 241 | 巨人网络集团股份有限公司 | N2-06 |
| 242 | 聚移国际有限公司 | A105-2 |
| 243 | 卡尔蔡司光学(广州)有限公司 | S303 |
| 244 | 科技视讯 | E6-61 |
| 245 | 快手科技 | N2-01 |
| 246 | 快易省 | N5-36 |
| 247 | 蓝标传媒/蓝瀚互动 | B902 |
| 248 | 乐人互娱 | C538 |
| 249 | 雷电模拟器 | E6-06-7 |
| 250 | 雷蛇 | E2-08 |
| 251 | 雷霆游戏 | C902 |
| 252 | 梨科技有限公司 | A516 |
| 253 | 利升科技股份有限公司 | A103-11 |
| 254 | 联想(北京)有限公司 | E2-06 |
| 255 | 良笑(上海)商贸有限公司 | T607 |
| 256 | 量素科技股份有限公司 | A103-6 |
| 257 | 羚邦集团有限公司 | A305 |
| 258 | 龙图游戏 | B202 |
| 259 | 龙图游戏 | E6-15 |
| 260 | 龙图游戏 | N5-33 |
| 261 | 漫衣格 | T613 |
| 262 | 漫滋文化 | T632 |
| 263 | 漫踪/南京邦策商贸有限公司 | T702-2 |
| 264 | 魅可 | T103 |
| 265 | 梦工坊游戏股份有限公司 | A103-8 |
| 266 | 米迪数位娱乐股份有限公司 | A103-3 |
| 267 | 米粒在线(北京)企业管理服务有限公司 | A551 |
| 268 | 妙族动画 | T291 |
| 269 | 摩比可可(深圳)网络科技有限公司 | A554 |
| 270 | 摩邑诚 | B903 |
| 271 | 魔珐(上海)信息科技有限公司 | T203 |
| 272 | 木棉花(上海)动漫有限公司 | A302 |
| 273 | 木棉花(上海)动漫有限公司 | T703 |
| 274 | 南昌黑鲨科技有限公司 | E4-07 |
| 275 | 南京苍空之翼文化传媒有限公司 | T635 |
| 276 | 南京宁漫文化传媒有限公司 | T906 |
| 277 | 南京网觉软件有限公司 | C306 |
| 278 | 南京雪糕网络科技有限公司 | B102 |
| 279 | 宁波迪竞智能科技有限公司 | C236 |
| 280 | 纽微渥数位有限公司 | A103-5 |
| 281 | 努比亚技术有限公司 | E4-09 |
| 282 | 欧拉&中关村在线 | S503 |
| 283 | 欧仕派男士沐浴露 | T905 |
| 284 | 欧特克软件(中国)有限公司 | C595 |
| 285 | 派付通有限公司 | C220 |
| 286 | 盘古魂游戏 | E6-11 |
| 287 | 浦东发布浦东时报 | E6-66 |
| 288 | 绮丽少女 | T701 |
| 289 | 勤诚数据科技有限公司 | A557 |
| 290 | 全国电子竞技巡回赛 | N1-02 |
| 291 | 全球区块链游戏交易平台 | A513 |
| 292 | 全球区块链游戏交易所 | N5-38 |
| 293 | 热点科技 | S603 |
| 294 | 日本enish株式会社 | E6-06-5 |
| 295 | 日本贸易振兴机构上海代表处 | A203 |
| 296 | 日本中央创作设计工作室(日本美术联盟) | B302 |
| 297 | 三星(中国)投资有限公司 | S502 |
| 298 | 善合网络 | C531 |
| 299 | 上海安璞信息技术有限公司 | C602 |
| 300 | 上海北冕文化传播有限公司 | T295 |
| 301 | 上海必优信息系统有限公司 | S301 |
| 302 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | N5-02 |
| 303 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | B605 |
| 304 | 上海铂漫网络科技有限公司 | A556 |
| 305 | 上海创凌翻译服务有限公司 | C230 |
| 306 | 上海达龙信息科技有限公司 | S606 |
| 307 | 上海大学(浙江·嘉兴)新兴产业研究院 | A533 |
| 308 | 上海点晴信息科技有限公司 | A527 |
| 309 | 上海飞智电子科技有限公司 | S602 |
| 310 | 上海够酷文化科技有限公司 | T621 |
| 311 | 上海谷腾建筑设计咨询有限公司 | C105 |
| 312 | 上海海姆网络科技有限公司 | A530 |
| 313 | 上海和叶国际贸易有限公司 | T293 |
| 314 | 上海恒歌文化传播有限公司 | E6-18 |
| 315 | 上海恒歌文化传播有限公司 | A519 |
| 316 | 上海欢岳网络科技有限公司 | A205-1 |
| 317 | 上海荟萃网络科技有限公司 | C811 |
| 318 | 上海叽咔文化传播有限公司 | C533 |
| 319 | 上海金家藩通讯科技有限公司 | C726 |
| 320 | 上海惊点广告有限公司 | C537 |
| 321 | 上海聚告德业广告有限公司 | C809 |
| 322 | 上海零境网络科技有限公司 | B801 |
| 323 | 上海漫魂贸易有限公司 | T502 |
| 324 | 上海魔克信息科技有限公司 | E6-07-1 |
| 325 | 上海默友网络科技有限公司 | C609 |
| 326 | 上海奈尔可乐园管理有限公司 | T907 |
| 327 | 上海睿淼玩具有限公司 | T503 |
| 328 | 上海赛驰体育文化有限公司 | T592 |
| 329 | 上海森岚餐饮有限公司 | E6-21 |
| 330 | 上海绅凯网络科技有限公司 | C597 |
| 331 | 上海天勋网络科技有限公司 | C534 |
| 332 | 上海跳跃网络科技有限公司 | C217 |
| 333 | 上海图聚智能科技股份有限公司 | C516 |
| 334 | 上海网之易网络科技发展有限公司 | N3-05 |
| 335 | 上海星柏文化传播有限公司 | T306 |
| 336 | 上海怿禀仔动漫有限公司 | T622 |
| 337 | 上海益玩网络科技有限公司 | C502 |
| 338 | 上海哟天文化传播有限公司 | T616 |
| 339 | 上海邮通科技有限公司 | E6-01-2 |
| 340 | 上海育碧电脑软件有限公司 | N5-05 |
| 341 | 上海宅高达动漫公司 | T611 |
| 342 | 上海志乐贸易有限公司 | T705 |
| 343 | 上海纵游网络技术有限公司 | N1-05 |
| 344 | 深磁科技(深圳)有限公司 | C724 |
| 345 | 深诺集团 | B906 |
| 346 | 深圳百恩互动娱乐有限公司 | C527 |
| 347 | 深圳第一卫科技有限公司 | S292 |
| 348 | 深圳多游空间科技有限公司 | A573 |
| 349 | 深圳吉优网络科技有限公司 | A566 |
| 350 | 深圳龙纹实梦音乐制作有限公司 | C529 |
| 351 | 深圳平行宇宙数字娱乐有限公司 | C798 |
| 352 | 深圳市艾柏祺生物科技有限公司 | S297 |
| 353 | 深圳市八位堂科技有限公司 | N5-31 |
| 354 | 深圳市浡浡生机互动娱乐有限公司 | E6-51 |
| 355 | 深圳市利达成科技有限公司 | B907 |
| 356 | 深圳市马球贸易有限公司 | T302 |
| 357 | 深圳市吗嘘贸易有限公司 | T623 |
| 358 | 深圳市仁清卓越投资有限公司 | E6-22 |
| 359 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | E4-06 |
| 360 | 深圳市新艾贸易有限公司 | T708 |
| 361 | 深圳市星河互动科技有限公司 | A307 |
| 362 | 深圳市战游网络科技有限公司 | C222 |
| 363 | 晟策数位科技有限公司 | A103-7 |
| 364 | 盛趣游戏 | N1-06 |
| 365 | 盛洋声学(广东)有限公司 | T303 |
| 366 | 世游互联(北京)信息服务有限公司 | C101 |
| 367 | 数数信息科技(上海)有限公司 | C212 |
| 368 | 四川安咪贝尔玩具有限公司 | T593 |
| 369 | 四川银舵科技有限公司 | C607 |
| 370 | 四三九九网络股份有限公司 | N2-10 |
| 371 | 四三九九网络股份有限公司 | B105 |
| 372 | 苏州蘑菇云网络科技有限公司 | C797 |
| 373 | 苏州玩友时代科技股份有限公司 | B909 |
| 374 | 苏州玩友时代科技股份有限公司 | E6-05-2 |
| 375 | 苏州唯智互动传媒有限公司 | A522 |
| 376 | 苏州维克荣博消费品有限公司 | T296 |
| 377 | 苏州溪客时代网络科技有限公司 | E6-16 |
| 378 | 苏州易企推信息科技有限公司 | C224 |
| 379 | 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | C522 |
| 380 | 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | N5-06 |
| 381 | 台北市计算机商业同业公会 | A103 |
| 382 | 钛动科技 | B908 |
| 383 | 泰尼游戏 | E6-23 |
| 384 | 腾讯 | C109 |
| 385 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | N4-01/N4-05 |
| 386 | 腾讯科技(深圳)有限公司(道聚城) | T202 |
| 387 | 天猫 | N1-01 |
| 388 | 同方计算机有限公司 | E2-09-1 |
| 389 | 统一翻译(上海)有限公司 | A539 |
| 390 | 统一数网股份有限公司 | C252 |
| 391 | 头号玩咖 | A301 |
| 392 | 头号玩咖 | S601 |
| 393 | 完美世界游戏有限责任公司 | N2-05 |
| 394 | 玩出梦想(上海网鱼信息科技有限公司) | E2-09-2 |
| 395 | 玩偶一号(武汉)科技有限公司 | T201 |
| 396 | 万代南梦宫(上海)互动娱乐有限公司 | N4-02-1 |
| 397 | 万代南梦宫亚洲有限公司 | N4-02-2 |
| 398 | 万魔耳机 | S701 |
| 399 | 网易UU加速器&MUMU模拟器 | C707 |
| 400 | 网易易盾 | C216 |
| 401 | 网易游戏 | N3-01 |
| 402 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | C725 |
| 403 | 威健国际贸易(上海)有限公司 | C292 |
| 404 | 威奇斯有限公司 | C536 |
| 405 | 微软(中国)有限公司 | E6-01-1 |
| 406 | 维沃通信科技有限公司 | E4-05 |
| 407 | 乌龟海岸 | S801 |
| 408 | 无料社 | T590 |
| 409 | 西安九点整软件科技有限公司 | C501 |
| 410 | 西安全栈会网络科技有限公司 | C221 |
| 411 | 西安西品网络科技有限公司 | E6-06-6 |
| 412 | 西部数据 | S501 |
| 413 | 西山居 | N3-02 |
| 414 | 厦门纯游互动科技有限公司 | N3-10 |
| 415 | 厦门冠赢网络科技有限公司 | B805 |
| 416 | 厦门魔豆网络科技有限公司 | A576 |
| 417 | 厦门市超游网络科技股份有限公司 | C807 |
| 418 | 厦门市酷游网络科技有限公司 | B505 |
| 419 | 厦门陶罐科技有限公司 | C532 |
| 420 | 香港聚智优创网络科技有限公司 | C297 |
| 421 | 心动网络 | N5-01 |
| 422 | 新浪网技术(中国)有限公司 | E6-03-3 |
| 423 | 兄弟机械商业(上海)有限公司 | T615 |
| 424 | 玄籍营销策划(香港)有限公司 | A555 |
| 425 | 炫彩互动网络科技有限公司 | C226 |
| 426 | 讯飞输入法 | E6-26 |
| 427 | 雅耶奥未来娱乐股份有限公司 | A103-2 |
| 428 | 伊妮莉丝 | C727 |
| 429 | 壹动漫(广州)文化传媒有限公司 | T308 |
| 430 | 壹佳有限公司 | A538 |
| 431 | 亿动广告传媒 | B603 |
| 432 | 邑盟信息技术(上海)有限公司 | B802 |
| 433 | 易点盟广告(上海)有限公司 | A552 |
| 434 | 易点天下 | B905 |
| 435 | 易玩(上海)网络科技有限公司 | A201 |
| 436 | 毅诺网络科技(上海)有限公司 | C214 |
| 437 | 银捷尼科 | C802 |
| 438 | 英国皇家邮政 | T631 |
| 439 | 英佩数码科技(上海)有限公司 | E6-03-2 |
| 440 | 英特尔(中国)有限公司 | E2-02/E2-05 |
| 441 | 优酷游戏 | T101-2 |
| 442 | 优美缔软件有限公司 | B601 |
| 443 | 优目科技 | C901 |
| 444 | 游卡桌游 | T803 |
| 445 | 游视创造 | A536 |
| 446 | 游族网络股份有限公司 | N3-06 |
| 447 | 遊集科技有限公司 | C211 |
| 448 | 语言桥集团 | C225 |
| 449 | 元气森林 | N5-71 |
| 450 | 原力互娱(北京)科技有限公司 | C593 |
| 451 | 原生聚合信息技术(北京)有限公司 | A568 |
| 452 | 阅文集团(上海阅文信息技术有限公司) | T601 |
| 453 | 云中万维(北京)科技有限公司 | C711 |
| 454 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | N2-11 |
| 455 | 浙江无端科技股份有限公司 | C701 |
| 456 | 浙江岩华文化传媒有限公司 | T205 |
| 457 | 浙江翼信科技有限公司 | C715 |
| 458 | 真好玩娱乐科技有限公司 | C233 |
| 459 | 智齿科技 | A511 |
| 460 | 智冠科技股份有限公司 | C201 |
| 461 | 智能云科信息科技有限公司 | N5-37 |
| 462 | 中关村在线 | S101 |
| 463 | 中国惠普有限公司 | E2-07 |
| 464 | 中国建设银行信用卡中心 | T102 |
| 465 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行 | E6-06-1 |
| 466 | 中山市保友办公家具有限公司 | S102 |
| 467 | 中手游科技集团有限公司 | B901 |
| 468 | 中移互联网有限公司 | B503 |
| 469 | 众制设(北京)国际文化传媒有限公司 | T298 |
| 470 | 重庆八戒网络股份有限公司 | C110 |
| 471 | 重庆梦神科技有限公司 | S803 |
| 472 | 重庆优税猫科技有限责任公司 | C250 |
| 473 | 株式会社MUGENUP | C228 |
| 474 | 株式会社SUCCESS | A203-9 |
| 475 | 珠海提阿非罗网络科技有限公司 | A308 |
| 2019年Chinajoy观展指南 | |
| 1 | 2019 Chinajoy 日程安排表 |
| 2 | 2019 Chinajoy 各展馆展位分布图 |
| 3 | 2019 Chinajoy 超级联赛节目单 |
| 4 | 2019 Chinajoy 展商汇总表 |
| 5 | 2019 Chinajoy BTOC展商名单一览 |
| 6 | 2019 Chinajoy BTOB展商名单一览 |
| 7 | 2019 Chinajoy 交通指南 |
| 8 | 2019 Chinajoy 门票价格及购票须知 |
| 9 | 2019 Chinajoy 基本信息问答 |
| 10 | 2019 Chinajoy 展期上海天气预报 |
微信公众号(shbendibao),回复 CJ,即可在线购买2019ChinaJoy门票。查看ChinaJoy日程安排、超级联赛节目单等信息。

推荐阅读