想知道2019福州公租房公示名单(第十九批)关于福州市四城区租赁住房拟登记保障资格申请人的公示 根据《福州市人民政府关于进一步加强保障性住房配租配售和管理工作的意见》、《福州市公共租赁住房管理办法》以及《福州市人民政府关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的实施意见》的规定,现将经有关街道办事处(镇政府)受理、初审、公示,鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区住房保障部门、区民政部门会同相关部门联合审核认定,并通过了市级联席会议对审核程序的合规性审查,2019年第19批拟登记保障资格的122户租赁住房申请人予以公示,公示期自2019年11月27日至2019年12月3日止。对申请人的保障资格有异议的,涉及收入、财产方面问题,可以在公示期内书面向申请家庭所在地的区民政部门举报,其它方面问题可以在公示期内书面向申请家庭所在地的区住房保障部门举报。公示期满无异议或经调查异议不成立的,予以登记保障资格。
电话:87533193(鼓楼区房管局)、83296354(台江区房管局)、83446243(仓山区房管局)、87487583(晋安区房管局)。 附件:福州市四城区租赁住房拟登记保障资格申请人公示名单(2019年第19批) 福州市住房保障和房产管理局 2019年11月27日
| 2019年第19批 | ||
| 鼓楼区(17户) | ||
| 序号 | 申请人姓名 | 拟配租标准 |
| 1 | 吴宝群 | 二人型 |
| 2 | 杨妍 | 一人型 |
| 3 | 祁榕娜(祁鸿鹰) | 二人型 |
| 4 | 陈毓夫 | 三人型 |
| 5 | 许国忠 | 三人型 |
| 6 | 王琴 | 三人型 |
| 7 | 陈榕 | 三人型 |
| 8 | 刘晶 | 三人型 |
| 9 | 颜建武 | 三人型 |
| 10 | 高凭 | 三人型 |
| 11 | 陈宏彬 | 二人型 |
| 12 | 林春燕 | 一人型 |
| 13 | 张玉花(张维华) | 三人型 |
| 14 | 程长青 | 一人型 |
| 15 | 陈循举 | 一人型 |
| 16 | 黄国民 | 一人型 |
| 17 | 陈丽华 | 三人型 |
| 台江区(49户) | ||
| 序号 | 申请人姓名 | 拟配租标准 |
| 18 | 黄春陈 | 三人型 |
| 19 | 刘玲 | 一人型 |
| 20 | 洪金花 | 三人型 |
| 21 | 陈茵 | 二人型 |
| 22 | 陈彪 | 二人型 |
| 23 | 郭榕 | 一人型 |
| 24 | 陈秋梅 | 二人型 |
| 25 | 游剑艳 | 一人型 |
| 26 | 王其乐 | 三人型 |
| 27 | 陈丽华 | 二人型 |
| 28 | 林威 | 二人型 |
| 29 | 潘玲玲 | 一人型 |
| 30 | 任澍杞 | 三人型 |
| 31 | 庄耀宗 | 一人型 |
| 32 | 林康兴 | 一人型 |
| 33 | 蔡小兰 | 三人型 |
| 34 | 乔淑敏 | 一人型 |
| 35 | 赵烻杉 | 一人型 |
| 36 | 毛小强 | 三人型 |
| 37 | 陈珍 | 一人型 |
| 38 | 肖锦心 | 一人型 |
| 39 | 黄学尧 | 一人型 |
| 40 | 吴敏洁 | 一人型 |
| 41 | 林滨 | 一人型 |
| 42 | 李惠钦(余惠英) | 一人型 |
| 43 | 陈钰滢 | 一人型 |
| 44 | 林陈鸿 | 三人型 |
| 45 | 翁晨阳 | 三人型 |
| 46 | 林丽芳 | 一人型 |
| 47 | 林方杰 | 三人型 |
| 48 | 林依媄(林依秋) | 二人型 |
| 49 | 郑锦云 | 一人型 |
| 50 | 郭祥玉(功铭) | 一人型 |
| 51 | 严松贵 | 三人型 |
| 52 | 林陈眉 | 二人型 |
| 53 | 林静 | 一人型 |
| 54 | 陈芳 | 一人型 |
| 55 | 陈佳靖 | 一人型 |
| 56 | 叶丽霞 | 三人型 |
| 57 | 吴秀雯 | 一人型 |
| 58 | 林婷 | 一人型 |
| 59 | 潘嘉伟 | 一人型 |
| 60 | 周侃 | 一人型 |
| 61 | 邱林 | 一人型 |
| 62 | 莫艳灵 | 一人型 |
| 63 | 程涌 | 一人型 |
| 64 | 郑承真 | 一人型 |
| 65 | 周美华 | 三人型 |
| 66 | 朱榕生 | 一人型 |
| 仓山区(18户) | ||
| 序号 | 申请人姓名 | 拟配租标准 |
| 67 | 黄洪波 | 三人型 |
| 68 | 朱维祥 | 一人型 |
| 69 | 许梅 | 二人型 |
| 70 | 林焕 | 三人型 |
| 71 | 黄邦文 | 一人型 |
| 72 | 林国权 | 一人型 |
| 73 | 曹敏(曹东玲) | 一人型 |
| 74 | 吴振能 | 三人型 |
| 75 | 何水芳(何芳) | 三人型 |
| 76 | 卢铃婕 | 一人型 |
| 77 | 李林丹 | 一人型 |
| 78 | 孔燕明 | 三人型 |
| 79 | 林雪娇 | 三人型 |
| 80 | 刘秀碧 | 三人型 |
| 81 | 刘泽军 | 三人型 |
| 82 | 池灵敏 | 一人型 |
| 83 | 吴新兵 | 一人型 |
| 84 | 乔丽丽 | 一人型 |
| 晋安区(38户) | ||
| 序号 | 申请人姓名 | 拟配租标准 |
| 85 | 周淑炎 | 三人型 |
| 86 | 陈壁(陈娜) | 一人型 |
| 87 | 肖亮 | 三人型 |
| 88 | 王英钗 | 三人型 |
| 89 | 阮丽娟 | 二人型 |
| 90 | 张鼎伟 | 一人型 |
| 91 | 唐彬 | 一人型 |
| 92 | 刘铭发 | 三人型 |
| 93 | 李碧容 | 一人型 |
| 94 | 柯偲煌 | 一人型 |
| 95 | 连树斌 | 一人型 |
| 96 | 吴海强 | 一人型 |
| 97 | 林存平 | 二人型 |
| 98 | 翟瑞满 | 一人型 |
| 99 | 邱和双 | 二人型 |
| 100 | 赖经林 | 二人型 |
| 101 | 廖品开 | 三人型 |
| 102 | 陈清桧 | 一人型 |
| 103 | 兰海全 | 三人型 |
| 104 | 卓莺金 | 二人型 |
| 105 | 赖得云 | 三人型 |
| 106 | 梁建乐 | 一人型 |
| 107 | 俞发权 | 一人型 |
| 108 | 张洪英 | 一人型 |
| 109 | 毛利华 | 一人型 |
| 110 | 宋明生 | 二人型 |
| 111 | 李雪珍 | 三人型 |
| 112 | 曹海平 | 一人型 |
| 113 | 孙家国 | 三人型 |
| 114 | 余新华 | 二人型 |
| 115 | 潘朝杰 | 三人型 |
| 116 | 张帆(张磊) | 三人型 |
| 117 | 宋小根 | 三人型 |
| 118 | 李小波 | 三人型 |
| 119 | 游章丽 | 一人型 |
| 120 | 曹艳 | 一人型 |
| 121 | 李洪燕(李洪霞) | 一人型 |
| 122 | 王倩倩 | 三人型 |
微信搜索并”(id:fuzbdb),在聊天对话框回复“姓名年份”,比如你是2019年审核通过的,名叫李四就发送“李四2019”,比如你是2018年审核通过的,名叫张三就发送“张三2018”,即可查询具体批次信息哦(如下图)。大家可以通过精准查询来确定是不是自己哦(有很多重名的)!忘记自己是第几批的也可以通过此方式来查询!回复【公租房】,还可查看福州公租房申请、轮候、配租、入住等系列信息哦!
.jpg)
