当地

2019湖北高考分数线

hanzhenxi 坐标: 3539 目录:/20/

1、2019年中国科学技术大学录取分数线【全国】


1、
2019湖北高考分数线

2019湖北高考分数线
省份 年份 重点线 最高分 最低分 平均分
2019 496 679 667 670
2019 502 679 667 670
2019 345 421 406 409
2019 505 684 670 674
2019 500 669 659 662
2019 522 670 662 664
2019 595(普通类第一段) 694 688 690
2019 503(控制分数线) 606 576 584
2019 514(自招线) 684 668 674
2019 502 690 681 684
2019 527(自招线) 677 670 672
2019 507 659 645 648
2019 468 690 679 681
2019 547 700 693 696
2019 525 686 673 675
2019 493 667 651 655
2019 495(高分优先投档线) 676 660 664
2019 470 673 663 666
2019 509 689 681 684
2019 512(自主招生控制分数线) 680 669 674
2019 477 680 672 674
2019 530 679 667 669
2019 470 665 652 657
2019 407 640 632 635
2019 450 660 653 656
2019 477 675 664 668
2、2018年中国科学技术大学录取分数线【全国】


2、
2019湖北高考分数线

2019湖北高考分数线
省份 年份 重点线 最高分 最低分 平均分
安徽 2018 505 687 675 679
河南 2018 499 680 671 673
江苏 2018 336 408 397 400
湖北 2018 512 685 676 678
湖南 2018 513 686 677 679
江西 2018 527 678 669 672
浙江 2018 普通类分段线:588 694 679 684
上海 2018 401(本科控制线) 588 574 578
山东 2018 435(本科控制线) 687 676 679
河北 2018 511 701 693 696
北京 2018 532 681 673 676
山西 2018 516 674 657 662
陕西 2018 474 690 680 683
四川 2018 546 683 675 678
重庆 2018 524 684 676 678
福建 2018 490 680 662 667
广东 2018 376(本科控制线) 679 661 666
贵州 2018 484 678 669 672
广西 2018 513 679 668 672
辽宁 2018 368(本科控制线) 685 675 678
黑龙江 2018 472 675 667 670
吉林 2018 533 688 671 676
甘肃 2018 483 669 655 659
青海 2018 403 625 617 620
新疆 2018 467 669 668 669
内蒙古 2018 478 675 670 672
3、2017年中国科学技术大学录取分数线【全国】


3、
2019湖北高考分数线
2019湖北高考分数线
省份 年份 重点线 最高分 最低分 平均分
安徽 2017 487 673 654 658
河南 2017 484 666 647 652
江苏 2017 331 407 392 395
湖北 2017 484 675 657 661
湖南 2017 505 667 656 660
江西 2017 503 660 642 649
浙江 2017 普通类分段线:577 688 677 681
上海 2017 402(本科控制线) 602 568 572
山东 2017 433(本科控制线) 681 669 672
河北 2017 485 685 675 679
北京 2017 537 663 658 660
山西 2017 481 639 621 626
陕西 2017 449 694 675 680
四川 2017 511 675 670 672
重庆 2017 492 674 664 667
福建 2017 441 645 622 626
广东 2017 485 660 640 646
贵州 2017 456 665 646 649
广西 2017 473 657 635 640
辽宁 2017 480 674 664 668
黑龙江 2017 455 676 661 667
吉林 2017 507 681 660 664
甘肃 2017 460 645 633 639
青海 2017 391 626 618 621
新疆 2017 437 659 649 653
内蒙古 2017 466 665 658 661
2019湖北高考分数线
2019湖北高考分数线
2019湖北高考分数线
推荐阅读