想知道2019三水西南街道积分入学总分及拟录取名单一览 西南街道2019年秋季公办小学计划招收普通借读生153人(其中,金本小学90人,南岸小学35人,刘本章小学28人)。 本次积分入学录取方法是:以积分高低为依据,参考报读志愿依次录取。积分总分低于录取分数线的家长请及时做好让小孩入读民办学校或回户籍所在地学校入读的准备。
因马房大桥封闭维修,出于保障学生安全的考虑,刘本章小学本年度积分入学只招收父母居住或工作在青岐片区的学生,其他区域的学生请以金本小学、南岸小学的录取分数线为准。 现对拟认定普通借读生名单予以公示(详见附件),欢迎社会各界监督。
公示时间:2019年6月18日至6月24日。 公示期内,凡对入学积分有疑问的,可向街道流管办查询;对拟认定普通借读资格名单有异议,发现申报人存在虚假申报行为的,可凭相关证明材料向街道流管办实名投诉。投诉必须坚持实事求是原则,不得借机诽谤或诬告。我们将对反映的情况调查核实,并按相关规定进行处理。
受理单位: 三水区西南街道流管办 电话:87775778
| 西南街道2019年秋季公办小学一年级普通借读申请积分公示名单 | |||||
|
1、刘本章小学拟录取名单 | |||||
| 排名 | 受理编号 | 申请人姓名 | 入学对象姓名 | 性别 | 总得分 |
| 37 | JF2019050100001 | 向春月 | 廖玉凤 | 女 | 190 |
| 60 | JF2019050100130 | 庞子燕 | 吴紫荧 | 女 | 160 |
| 77 | JF2019050100116 | 徐美英 | 徐浩南 | 男 | 145 |
| 78 | JF2019050100115 | 梁琪 | 欧梓力 | 男 | 145 |
| 95 | JF2019050100014 | 黄国英 | 唐世豪 | 男 | 125 |
| 119 | JF2019050100106 | 梁家庆 | 梁声晨 | 男 | 85 |
| 120 | JF2019050100121 | 邵汉清 | 邵雨彤 | 女 | 85 |
| 127 | JF2019050100094 | 梁伟明 | 梁浩贤 | 男 | 65 |
| 139 | JF2019050100025 | 李萼海 | 李桂凤 | 女 | 40 |
| 142 | JF2019050100010 | 彭兴政 | 彭健荣 | 男 | 30 |
|
2、金本小学、南岸小学报读学生积分公示 | |||||
| 排名 | 受理编号 | 申请人姓名 | 入学对象姓名 | 性别 | 总得分 |
| 1 | JF2019050100126 | 盘顺兴 | 盘福斌 | 男 | 330 |
| 2 | JF2019050100101 | 冯家永 | 冯炜健 | 男 | 325 |
| 3 | JF2019050100009 | 覃玉芳 | 韦依彤 | 女 | 320 |
| 4 | JF2019050100070 | 葛朝辉 | 葛文浩 | 男 | 305 |
| 5 | JF2019050100044 | 陈义虎 | 陈礼山 | 男 | 30
2.03 |
| 6 | JF2019050100023 | 黄伙全 | 黄治顺 | 男 | 2
99.64 |
| 7 | JF2019050100110 | 叶小燕 | 曹诗佳 | 女 | 2
96.28 |
| 8 | JF2019050100048 | 刘海兵 | 刘悦 | 女 | 290 |
| 9 | JF2019050100015 | 余前军 | 余佳仪 | 女 | 2
83.75 |
| 10 | JF2019050100033 | 范素婷 | 罗梓烨 | 女 | 2
76.75 |
| 11 | JF2019050100039 | 张远畅 | 张骏浩 | 男 | 2
71.43 |
| 12 | JF2019050100036 | 毛伟锋 | 毛进辉 | 男 | 260 |
| 13 | JF2019050100089 | 陈祖荣 | 陈会雯 | 女 | 258 |
| 14 | JF2019050100113 | 陈军辉 | 陈嘉莉 | 女 | 257 |
| 15 | JF2019050100091 | 李培青 | 关铭轩 | 男 | 255 |
| 16 | JF2019050100146 | 宁寅章 | 宁诗铃 | 女 | 250 |
| 17 | JF2019050100066 | 李月连 | 廖惠敏 | 女 | 250 |
| 18 | JF2019050100068 | 农芳 | 谭悦 | 女 | 244 |
| 19 | JF2019050100136 | 刘明溪 | 刘美兰 | 女 | 238 |
| 20 | JF2019050100003 | 薛萍凤 | 陈馨 | 女 | 235 |
| 21 | JF2019050100064 | 李阳坤 | 李明烨 | 男 | 230 |
| 22 | JF2019050100008 | 张文成 | 张明朗 | 男 | 225 |
| 23 | JF2019050100035 | 刘丹丹 | 姚鑫 | 男 | 220 |
| 24 | JF2019050100031 | 李家会 | 李安逸 | 男 | 220 |
| 25 | JF2019050100037 | 钟萍 | 向钟妙沛 | 女 | 2
19.05 |
| 26 | JF2019050100020 | 谭远荣 | 谭慧 | 女 | 2
18.61 |
| 27 | JF2019050100012 | 李艳花 | 王硕城 | 男 | 215 |
| 28 | JF2019050100017 | 齐冬丽 | 袁静雯 | 女 | 2
12.23 |
| 29 | JF2019050100045 | 李佔军 | 李嘉琪 | 女 | 210 |
| 30 | JF2019050100046 | 李帝寿 | 李锦霞 | 女 | 210 |
| 30 | JF2019050100046 | 李帝寿 | 李锦宇 | 女 | 210 |
| 32 | JF2019050100063 | 黄燕玲 | 黄子涵 | 女 | 200 |
| 33 | JF2019050100103 | 黄洪基 | 黄桥锋 | 男 | 196 |
| 34 | JF2019050100112 | 童文武 | 童若熙 | 女 | 195 |
| 35 | JF2019050100102 | 胡志奇 | 胡宇星 | 男 | 193 |
| 36 | JF2019050100060 | 邓钟武 | 邓可坦 | 女 | 190 |
| 38 | JF2019050100087 | 黄宏昌 | 黄利萍 | 女 | 188 |
| 39 | JF2019050100007 | 李志强 | 李健 | 男 | 188 |
| 40 | JF2019050100005 | 郑亚生 | 郑志枫 | 男 | 188 |
| 41 | JF2019050100057 | 刘群 | 刘逸宸 | 男 | 187 |
| 42 | JF2019050100086 | 韦飞 | 韦乐妍 | 女 | 185 |
| 43 | JF2019050100065 | 王笑笑 | 丁浩冉 | 男 | 185 |
| 44 | JF2019050100092 | 石华先 | 石小娜 | 女 | 182 |
| 45 | JF2019050100078 | 麦方源 | 麦雅琳 | 女 | 1
80.66 |
| 46 | JF2019050100018 | 周义 | 周芷言 | 女 | 180 |
| 47 | JF2019050100030 | 覃民师 | 覃振洋 | 男 | 175 |
| 48 | JF2019050100024 | 谌武北 | 谌宇富 | 男 | 175 |
| 49 | JF2019050100013 | 戴光阳 | 戴承钊 | 男 | 1
71.72 |
| 50 | JF2019050100138 | 付林 | 付鹏驰 | 男 | 171 |
| 51 | JF2019050100028 | 刘俊祥 | 刘韵涵 | 女 | 170 |
| 52 | JF2019050100117 | 刘学干 | 刘锦煜 | 女 | 170 |
| 53 | JF2019050100041 | 梁星德 | 梁沛珊 | 女 | 165 |
| 54 | JF2019050100131 | 龚丽 | 孙羽涵 | 女 | 165 |
| 55 | JF2019050100006 | 蓝林东 | 蒙蓝龙 | 男 | 165 |
| 56 | JF2019050100137 | 陆云儒 | 陆林斌 | 男 | 165 |
| 57 | JF2019050100071 | 李少媚 | 周子善 | 女 | 165 |
| 58 | JF2019050100139 | 余帝乾 | 蒙梓韵 | 女 | 165 |
| 59 | JF2019050100043 | 陈华友 | 陈義 | 男 | 160 |
| 61 | JF2019050100051 | 刘小云 | 莫家乐 | 男 | 160 |
| 62 | JF2019050100122 | 梅术平 | 梅萱萱 | 女 | 1
56.13 |
| 63 | JF2019050100026 | 谭志军 | 周宇翔 | 男 | 1
55.84 |
| 64 | JF2019050100016 | 邓秀梅 | 黄崇蕾 | 男 | 155 |
| 65 | JF2019050100120 | 张修峰 | 张学坤 | 男 | 155 |
| 66 | JF2019050100019 | 刘道锡 | 刘淼 | 女 | 151 |
| 67 | JF2019050100084 | 蓝宇鑫 | 蓝博 | 男 | 150 |
| 68 | JF2019050100059 | 赵荣来 | 赵华圆 | 女 | 150 |
| 69 | JF2019050100100 | 兰庆荣 | 兰景天 | 男 | 150 |
| 70 | JF2019050100040 | 韦金柳 | 蓝嘉乐 | 男 | 145 |
| 71 | JF2019050100061 | 敖江霞 | 兰海峰 | 男 | 145 |
| 72 | JF2019050100088 | 莫汉深 | 李锭 | 男 | 145 |
| 73 | JF2019050100133 | 黄承卫 | 黄键濠 | 男 | 145 |
| 74 | JF2019050100021 | 陈娟 | 刘辰琨 | 男 | 145 |
| 75 | JF2019050100119 | 郭冬冬 | 黄一诺 | 女 | 145 |
| 76 | JF2019050100069 | 顾友全 | 顾子龙 | 男 | 145 |
| 79 | JF2019050100004 | 程杏花 | 黄静怡 | 女 | 140 |
| 80 | JF2019050100056 | 魏付美 | 李家旭 | 男 | 140 |
| 81 | JF2019050100002 | 兰黔州 | 兰欣洁 | 女 | 140 |
| 82 | JF2019050100077 | 莫柳芝 | 覃淇喻 | 女 | 140 |
| 83 | JF2019050100072 | 梁结丽 | 李毅凝 | 女 | 135 |
| 84 | JF2019050100073 | 廖伟志 | 廖颖科 | 男 | 135 |
| 85 | JF2019050100054 | 吴俊成 | 吴晋鹏 | 男 | 135 |
| 86 | JF2019050100062 | 符茂彬 | 符宇轩 | 女 | 135 |
| 87 | JF2019050100047 | 莫宜积 | 莫银枫 | 女 | 130 |
| 88 | JF2019050100104 | 覃志方 | 梁木兰 | 女 | 130 |
| 89 | JF2019050100055 | 庞永勇 | 庞振威 | 男 | 130 |
| 90 | JF2019050100085 | 常本翠 | 杨文宇 | 男 | 130 |
| 91 | JF2019050100093 | 王雄焕 | 王富杰 | 男 | 130 |
| 92 | JF2019050100125 | 罗曾志 | 罗欣珑 | 女 | 125 |
| 93 | JF2019050100105 | 周献梅 | 黄金浩 | 男 | 125 |
| 94 | JF2019050100052 | 林家成 | 林贺铭 | 男 | 125 |
| 96 | JF2019050100140 | 侯本登 | 侯毅梵 | 男 | 1
23.66 |
| 97 | JF2019050100124 | 汪东辉 | 汪锐恒 | 男 | 120 |
| 98 | JF2019050100076 | 林富 | 林思宇 | 男 | 120 |
| 99 | JF2019050100058 | 蓝宗敏 | 蓝楚玲 | 女 | 120 |
| 100 | JF2019050100144 | 叶彩燕 | 叶雅麒 | 女 | 1
17.95 |
| 101 | JF2019050100080 | 王广胜 | 王钥钦 | 男 | 115 |
| 102 | JF2019050100053 | 夏星星 | 夏文涛 | 男 | 113 |
| 103 | JF2019050100032 | 陈香英 | 欧俊杰 | 男 | 110 |
| 104 | JF2019050100083 | 黄长有 | 黄银霞 | 女 | 110 |
| 105 | JF2019050100022 | 梁志娟 | 陈思莹 | 女 | 10
6.41 |
| 106 | JF2019050100081 | 黄兵权 | 黄一诺 | 女 | 105 |
| 107 | JF2019050100011 | 庞戴良 | 庞晖煜 | 男 | 100 |
| 108 | JF2019050100142 | 肖凯旋 | 肖禹函 | 男 |
95.58 |
| 109 | JF2019050100029 | 韦程苏 | 韦文彬 | 男 | 95 |
| 110 | JF2019050100098 | 敖娟霞 | 倪云杰 | 男 | 95 |
| 110 | JF2019050100098 | 敖娟霞 | 倪云浩 | 男 | 95 |
| 112 | JF2019050100107 | 石青美 | 吴子怡 | 女 | 95 |
| 113 | JF2019050100111 | 梁玉佩 | 蓝睿君 | 男 | 95 |
| 114 | JF2019050100079 | 丁小妮 | 王组羽 | 男 | 95 |
| 115 | JF2019050100143 | 韦丽荣 | 韦思雨 | 女 | 95 |
| 116 | JF2019050100132 | 张金江 | 张雅诗 | 女 | 90 |
| 117 | JF2019050100090 | 余国明 | 余龙辉 | 男 | 90 |
| 118 | JF2019050100109 | 徐以宁 | 徐子鑫 | 男 | 90 |
| 121 | JF2019050100099 | 韦德秀 | 罗炜健 | 男 | 80 |
| 122 | JF2019050100097 | 廖成 | 廖芷涵 | 女 | 78 |
| 123 | JF2019050100108 | 赵华伟 | 赵生旭 | 男 | 75 |
| 124 | JF2019050100075 | 文道强 | 文家俊 | 男 | 70 |
| 125 | JF2019050100049 | 杨娜 | 严立洋 | 男 | 70 |
| 126 | JF2019050100129 | 罗员成 | 罗昇 | 男 | 70 |
| 128 | JF2019050100074 | 罗春梅 | 唐梓晴 | 女 | 60 |
| 129 | JF2019050100067 | 陈振振 | 陈绍 | 男 | 56 |
| 130 | JF2019050100145 | 陆燕莉 | 陆辰朗 | 女 | 55 |
| 131 | JF2019050100050 | 曹敏发 | 曹方晴 | 女 | 55 |
| 132 | JF2019050100095 | 曹艺华 | 曹子骏 | 男 | 55 |
| 133 | JF2019050100135 | 梁攀 | 李昕薇 | 女 | 50 |
| 金本小学、南岸小学录取分数线 | |||||
| 134 | JF2019050100134 | 叶显卿 | 叶雨欣 | 女 | 45 |
| 135 | JF2019050100123 | 田百艳 | 冯笳乐 | 女 | 45 |
| 136 | JF2019050100147 | 谢焕芳 | 朱雅研 | 女 | 40 |
| 137 | JF2019050100128 | 叶芳芳 | 莫蓝翔 | 男 | 40 |
| 138 | JF2019050100118 | 石靖姨 | 廖书彤 | 女 | 40 |
| 140 | JF2019050100114 | 余学彬 | 余浩洋 | 男 | 35 |
| 141 | JF2019050100082 | 祝旦 | 祝晨敏 | 女 | 30 |
| 143 | JF2019050100148 | 曾家烨 | 曾兆铉 | 男 | 25 |
| 144 | JF2019050100127 | 陈明锋 | 陈静怡 | 女 | 20 |
| 145 | JF2019050100141 | 蔡伟铭 | 蔡鸿星 | 男 | 15 |
| 146 | JF2019050100096 | 陈斯鹊 | 陈德隆 | 男 | 15 |
| 147 | JF2019050100042 | 梁桂秀 | 温恩棋 | 男 | 0 |
本站为大家提供了一键查询功能!
微信搜索公众号,在对话框发送【入学者姓名+积分】即可查询积分总分、排名以及录取情况。操作示例:假设小编的孩子名字叫斌斌,则输入:【斌斌积分】,即可完成查询;输入申请编号+积分同样可以查询哦!

