2019年亚洲杯决赛阶段比赛,将于2019年1月5日至2月1日在阿联酋进行。 国足小组赛首战将在1月7日进行,对手是吉尔吉斯斯坦,1月11日次战对阵菲律宾,1月16日小组末轮对阵韩国。

2019足球亚洲杯赛程表
卡塔尔3:1日本夺2019亚洲杯冠军 北京时间2月1日晚间,2019阿联酋亚洲杯决赛在扎伊德运动城体育场进行,此前同为6战全胜的日本与卡塔尔狭路相逢。比赛中,卡塔尔队头号射手阿里倒勾先拔头筹,阿齐兹轰入世界波。凭借这粒入球,阿里在本届亚洲杯中的个人进球数增至9球,创造了单届亚洲杯个人进球新纪录。最终,第一次进入亚洲杯决赛的西亚新贵卡塔尔队以3:1战胜日本队,首夺亚洲杯冠军
2019足球亚洲杯赛程表
接下来为大家汇总出2019亚洲杯完整赛程表:2019足球亚洲杯赛程表(北京时间)| 场次 | 开赛时间 | 比赛结果(比分) | 小组 | ||
| 第1场 | 1月6日00:00 | 阿联酋 | 1:1 | 巴林 | A组 | 
| 第2场 | 1月6日19:00 | 澳大利亚 | 0:1 | 约旦 | B组 | 
| 第3场 | 1月6日21:30 | 泰国 | 1:4 | 印度 | A组 | 
| 第4场 | 1月7日00:00 | 叙利亚 | 0:0 | 巴勒斯坦 | B组 | 
| 第5场 | 1月7日19:00 | 中国 | 2:1 | 吉尔吉斯 | C组 | 
| 第6场 | 1月7日21:30 | 韩国 | 1:0 | 菲律宾 | C组 | 
| 第7场 | 1月8日00:00 | 伊朗 | 5:0 | 也门 | D组 | 
| 第8场 | 1月8日21:30 | 伊拉克 | 3:2 | 越南 | D组 | 
| 第9场 | 1月9日00:00 | 沙特 | 4:0 | 朝鲜 | E组 | 
| 第10场 | 1月9日19:00 | 日本 | 3:2 | 土库曼 | F组 | 
| 第11场 | 1月9日21:30 | 乌兹别克 | 2:1 | 阿曼 | F组 | 
| 第12场 | 1月10日00:00 | 卡塔尔 | 2:0 | 黎巴嫩 | E组 | 
| 第13场 | 1月10日19:00 | 巴林 | 0:1 | 泰国 | A组 | 
| 第14场 | 1月10日21:30 | 约旦 | 2:0 | 叙利亚 | B组 | 
| 第15场 | 1月11日00:00 | 印度 | 0:2 | 阿联酋 | A组 | 
| 第16场 | 1月11日19:00 | 巴勒斯坦 | 0:2 | 澳大利亚 | B组 | 
| 第17场 | 1月11日21:30 | 菲律宾 | 0:3 | 中国 | C组 | 
| 第18场 | 1月12日00:00 | 吉尔吉斯 | 0:1 | 韩国 | C组 | 
| 第19场 | 1月12日19:00 | 越南 | 0:2 | 伊朗 | D组 | 
| 第20场 | 1月12日21:30 | 也门 | 0:3 | 伊拉克 | D组 | 
| 第21场 | 1月13日00:00 | 黎巴嫩 | 0:2 | 沙特 | E组 | 
| 第22场 | 1月13日19:00 | 朝鲜 | 0:6 | 卡塔尔 | E组 | 
| 第23场 | 1月13日21:30 | 阿曼 | 0:1 | 日本 | F组 | 
| 第24场 | 1月14日00:00 | 土库曼 | 0:4 | 乌兹别克 | F组 | 
| 第25场 | 1月15日00:00 | 阿联酋 | 1:1 | 泰国 | A组 | 
| 第26场 | 1月15日00:00 | 印度 | 0:1 | 巴林 | A组 | 
| 第27场 | 1月15日21:30 | 澳大利亚 | 3:2 | 叙利亚 | B组 | 
| 第28场 | 1月15日21:30 | 巴勒斯坦 | 0:0 | 约旦 | B组 | 
| 第29场 | 1月16日21:30 | 韩国 | 2:0 | 中国 | C组 | 
| 第30场 | 1月16日21:30 | 吉尔吉斯 | 3:1 | 菲律宾 | C组 | 
| 第31场 | 1月17日00:00 | 越南 | 2:0 | 也门 | D组 | 
| 第32场 | 1月17日00:00 | 伊朗 | 0:0 | 伊拉克 | D组 | 
| 第33场 | 1月17日21:30 | 阿曼 | 3:1 | 土库曼 | F组 | 
| 第34场 | 1月17日21:30 | 日本 | 2:1 | 乌兹别克 | F组 | 
| 第35场 | 1月18日00:00 | 沙特 | 0:2 | 卡塔尔 | E组 | 
| 第36场 | 1月18日00:00 | 黎巴嫩 | 4:1 | 朝鲜 | E组 | 
| 第37场 | 1月20日19:00 | 约旦 | 3:5 | 越南 | 1/8决赛 | 
| 第38场 | 1月20日22:00 | 泰国 | 1:2 | 中国 | 1/8决赛 | 
| 第39场 | 1月21日01:00 | 伊朗 | 2:0 | 阿曼 | 1/8决赛 | 
| 第40场 | 1月21日19:00 | 日本 | 1:0 | 约旦 | 1/8决赛 | 
| 第41场 | 1月21日22:00 | 澳大利亚 | 3:2 | 乌兹别克斯坦 | 1/8决赛 | 
| 第42场 | 1月22日01:00 | 阿联酋 | 3:2 | 吉尔吉斯斯坦 | 1/8决赛 | 
| 第43场 | 1月22日21:00 | 韩国 | 2:1 | 巴林 | 1/8决赛 | 
| 第44场 | 1月23日00:00 | 卡塔尔 | 1:0 | 伊拉克 | 1/8决赛 | 
| 第45场 | 1月24日21:00 | 日本 | 1:0 | 越南 | 1/4决赛 | 
| 第46场 | 1月25日00:00 | 中国 | 0:3 | 伊朗 | 1/4决赛 | 
| 第47场 | 1月25日21:00 | 韩国 | 0:1 | 卡塔尔 | 1/4决赛 | 
| 第48场 | 1月26日00:00 | 阿联酋 | 1:0 | 澳大利亚 | 1/4决赛 | 
| 第49场 | 1月28日22:00 | 日本 | 3:0 | 伊朗 | 半决赛 | 
| 第50场 | 1月29日22:00 | 卡塔尔 | 4:0 | 阿联酋 | 半决赛 | 
| 第51场 | 2月1日22:00 | 日本 | 1:3 | 卡塔尔 | 决赛 | 

2019足球亚洲杯赛程表
温馨提示:微信公众号(shbendibao),输入框回复 亚洲杯,查看2019亚洲杯小组赛积分榜,淘汰赛对阵表及本届亚洲所有比赛高清直播入口
2019足球亚洲杯赛程表
