想知道2020环粤港澳大湾区城市自行车赛选手名单公布2020(第三届)环粤港澳大湾区城市自行车赛选手名单公布
报名时间:本次活动已截止报名。
2020环粤港澳大湾区城市自行车赛选手名单公布
温馨提示:名单如有问题请联系:13710097154、17620874038。名单公布如下:一、公路精英组54、

2020环粤港澳大湾区城市自行车赛选手名单公布
| 编号 | 姓名 | 国籍 | 性别 | 代表俱乐部 |
| 1 | 曾安桃 | 中国 | 男 | 2y3 |
| 2 | 黄柏睿 | 中国 | 男 | 2y3 |
| 3 | 麦子健 | 中国 | 男 | 2y3 |
| 4 | 尹升亮 | 中国 | 男 | 2y3车队 |
| 5 | 区昌泽 | 中国 | 男 | DNF不存在 |
| 6 | 高俊杰 | 中国 | 男 | GBB |
| 7 | 郭志勇 | 中国 | 男 | GBB |
| 8 | 陈对悦 | 中国 | 男 | Hub cycling club team |
| 9 | 黄文超 | 中国 | 男 | Hub cycling club team |
| 10 | 潘启邦 | 中国 | 男 | Hub cycling club team |
| 11 | 侯栋乙 | 中国 | 男 | iGPSPORT-瑞豹车队 |
| 12 | 黄广鸿 | 中国 | 男 | iGPSPORT-瑞豹车队 |
| 13 | 孔文生 | 中国 | 男 | iGPSPORT-瑞豹车队 |
| 14 | 陈俊铨 | 中国 | 男 | RinPo-BREAKAWAY车队 |
| 15 | 何嘉煜 | 中国 | 男 | RinPo-BREAKAWAY车队 |
| 16 | 李家锐 | 中国 | 男 | RinPo-BREAKAWAY车队 |
| 17 | 刘鑫 | 中国 | 男 | RinPo-BREAKAWAY车队 |
| 18 | 宋子豪 | 中国 | 男 | RinPo-BREAKAWAY车队 |
| 19 | 邓博弈 | 中国 | 男 | ST-RACE |
| 20 | 高刚照 | 中国 | 男 | UFO真汉子车队 |
| 21 | 邓焯彬 | 中国 | 男 | WY Racing Team |
| 22 | 覃建飞 | 中国 | 男 | WY Racing Team |
| 23 | 张俊伟 | 中国 | 男 | WY Racing Team |
| 24 | 刘奥林 | 中国 | 男 | 八达巨星发展车队 |
| 25 | 陈丰波 | 中国 | 男 | 东莞小旋风 |
| 26 | 陈天灵 | 中国 | 男 | 东莞小旋风 |
| 27 | 李建层 | 中国 | 男 | 东莞小旋风 |
| 28 | 欧成福 | 中国 | 男 | 东莞小旋风 |
| 29 | 吴虹林 | 中国 | 男 | 东莞小旋风 |
| 30 | 许航 | 中国 | 男 | 东莞小旋风 |
| 31 | 易伟 | 中国 | 男 | 东莞小旋风 |
| 32 | 霍赫 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 33 | 刘瑞恒 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 34 | 齐亮 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 35 | 陈一鸣 | 中国 | 男 | 江门市自行车协会 |
| 36 | 林家健 | 中国 | 男 | 江门市自行车协会 |
| 37 | 蒙雨 | 中国 | 男 | 江门市自行车协会 |
| 38 | 吴劲俊 | 中国 | 男 | 江门市自行车协会 |
| 39 | 黄沛 | 中国 | 男 | 今晚打老虎 |
| 40 | 李陶锐 | 中国 | 男 | 今晚打老虎 |
| 41 | 吴林耕 | 中国 | 男 | 今晚打老虎 |
| 42 | 吴泽君 | 中国 | 男 | 静藤星嘉车队 |
| 43 | 高良 | 中国 | 男 | 康师傅高士特车队 |
| 44 | 胡志超 | 中国 | 男 | 康师傅高士特车队 |
| 45 | 黄京 | 中国 | 男 | 康师傅高士特车队 |
| 46 | 徐鑫灵 | 中国 | 男 | 康师傅高士特车队 |
| 47 | 陈合龙 | 中国 | 男 | 名字长一点可能就会跑得快一点 |
| 48 | 马昊彤 | 中国 | 男 | 南沙变速自行车队 |
| 49 | 吴国海 | 中国 | 男 | 南沙变速自行车队 |
| 50 | 周明林 | 中国 | 男 | 南沙变速自行车队 |
| 51 | 沈鹏程 | 中国 | 男 | 维乐单车 |
| 52 | 何明锴 | 中国 | 男 | 志庆·CCN车队 |
| 53 | 黄建林 | 中国 | 男 | 志庆·CCN车队 |
| 54 | 黄胜安 | 中国 | 男 | 志庆·CCN车队 |
| 55 | 张德伟 | 中国 | 男 | 志庆·CCN车队 |
| 56 | 邹镕禧 | 中国 | 男 | 志庆·CCN车队 |
| 57 | 关嘉健 | 中国 | 男 | |
| 58 | 蒋进文 | 中国 | 男 | |
| 59 | 吕伟才 | 中国 | 男 | |
| 60 | 潘路清 | 中国 | 男 | |
| 61 | 彭泓康 | 中国 | 男 | |
| 62 | 王强 | 中国 | 男 | |
| 63 | 周海洋 | 中国 | 男 | |
| 64 | 尤洋 | 中国 | 男 | 深圳的菜墟鲲 |
二、公路公开组
| 编号 | 姓名 | 国籍 | 性别 | 代表俱乐部 |
| 101 | 李家新 | 中国 | 男 | boodun车队 |
| 102 | 张明杰 | 中国 | 男 | igpsports中国车队 |
| 103 | 曾海永 | 中国 | 男 | RinPo-BREAKAWAY车队 |
| 104 | 李国顺 | 中国 | 男 | RinPo-BREAKAWAY车队 |
| 105 | 苏仁波 | 中国 | 男 | RinPo-BREAKAWAY车队 |
| 106 | 吴佰森 | 中国 | 男 | RinPo-BREAKAWAY车队 |
| 107 | 陈嘉键 | 中国 | 男 | ROLIO车队 |
| 108 | 冯浩钧 | 中国 | 男 | SpeedStarRacing |
| 109 | 黄炜柏 | 中国 | 男 | SpeedStarRacing |
| 110 | 何文俊 | 中国 | 男 | ST-RACE |
| 111 | 陆润燊 | 中国 | 男 | ST-RACE |
| 112 | 戴海华 | 中国 | 男 | ST自行车协会 |
| 113 | 颜达新 | 中国 | 男 | ST自行车协会 |
| 114 | 洪俊贤 | 中国 | 男 | ST自行车协会 |
| 115 | 张广鹏 | 中国 | 男 | ST自行车协会 |
| 116 | 黄健辉 | 中国 | 男 | UbikeU广州高校联队 |
| 117 | 黄伟晖 | 中国 | 男 | UbikeU广州高校联队 |
| 118 | 袁学舟 | 中国 | 男 | ZWIFT CHINA |
| 119 | 范桂鸿 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 120 | 胡川川 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 121 | 梁田钊 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 122 | 林文强 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 123 | 刘国麟 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 124 | 彭靖钧 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 125 | 吴龛铸 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 126 | 谢志贝 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 127 | 熊磊 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 128 | 张经泉 | 中国 | 男 | 白云体育 |
| 129 | 陈世涛 | 中国 | 男 | 东莞佰客自行车 |
| 130 | 韦进洪 | 中国 | 男 | 东莞佰客自行车 |
| 131 | 卢威 | 中国 | 男 | 东莞菜腿旅游团 |
| 132 | 高玉龙 | 中国 | 男 | 东莞乌合之众 |
| 133 | 庞飞斌 | 中国 | 男 | 东莞小旋风 |
| 134 | 李显期 | 中国 | 男 | 东莞小旋风骑行 |
| 135 | 曹建华 | 中国 | 男 | 飞耐仕-启明星联合车队 |
| 136 | 洪惠柱 | 中国 | 男 | 佛山不弃竞速 |
| 137 | 黎子炜 | 中国 | 男 | 佛山不弃竞速 |
| 138 | 李荣明 | 中国 | 男 | 佛山不弃竞速 |
| 139 | 李金泽 | 中国 | 男 | 佛山市实验中学 |
| 140 | 刘勇 | 中国 | 男 | 佛山市实验中学 |
| 141 | 王文浩 | 中国 | 男 | 佛山市实验中学 |
| 142 | 杨旭升 | 中国 | 男 | 佛山市实验中学 |
| 143 | 张泽旭 | 中国 | 男 | 佛山市实验中学 |
| 144 | 郑清润 | 中国 | 男 | 佛山市实验中学 |
| 145 | 朱光照 | 中国 | 男 | 佛山市实验中学 |
| 146 | 鲍永彬 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 147 | 陈坚欣 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 148 | 陈炉华 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 149 | 洪金波 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 150 | 王澎 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 151 | 吴伟强 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 152 | 钟宁 | 中国 | 男 | 佛山银色动力俱乐部 |
| 153 | 梁国胜 | 中国 | 男 | 高明阳光爱心骑行俱乐部 |
| 154 | 冯荣昌 | 中国 | 男 | 鹤山龙腾 |
| 155 | 任煜权 | 中国 | 男 | 鹤山龙腾 |
| 156 | 黄文斌 | 中国 | 男 | 幻风骑行社 |
| 157 | 陈梓浩 | 中国 | 男 | 鸡车友的家 |
| 158 | 黄锦洪 | 中国 | 男 | 江门市自行车协会 |
| 159 | 林汶臻 | 中国 | 男 | 经中环骑社 |
| 160 | 张艺华 | 中国 | 男 | 飓风 |
| 161 | 黄国锋 | 中国 | 男 | 飓风车队 |
| 162 | 黎嘉炜 | 中国 | 男 | 飓风车队 |
| 163 | 潘芍键 | 中国 | 男 | 飓风车队 |
| 164 | 周前 | 中国 | 男 | 飓风车队 |
| 165 | 关梓恒 | 中国 | 男 | 开平随车行 |
| 166 | 岑兆炜 | 中国 | 男 | 榄胜kung |
| 167 | 庞旭 | 中国 | 男 | 欧铂斯 |
| 168 | 何伟杰 | 中国 | 男 | 清远腰椎间盘突出队 |
| 169 | 宋铭传 | 中国 | 男 | 清远腰椎间盘突击队 |
| 170 | 朱文迪 | 中国 | 男 | 清远腰椎间盘突击队 |
| 171 | 邹义勇 | 中国 | 男 | 清远腰椎间盘突击队 |
| 172 | 黄康通 | 中国 | 男 | 森通车队 |
| 173 | 李竞腾 | 中国 | 男 | 厦门公路竞技联队 |
| 174 | 冯永胜 | 中国 | 男 | 世代皇茶-佰客圆点车队 |
| 175 | 黄均成 | 中国 | 男 | 泗纶乐骑 |
| 176 | 范龙斌 | 中国 | 男 | 随便玩玩 |
| 177 | 温烨健 | 中国 | 男 | 藤县最快的仔 |
| 178 | 马泽全 | 中国 | 男 | 志庆·CCN车队 |
| 179 | 薛嘉濠 | 中国 | 男 | 中山宝龙 |
| 180 | 刘浩田 | 中国 | 男 | 中山技师包尾小分队 |
| 181 | 陈炳耀 | 中国 | 男 | |
| 182 | 邓昉荣 | 中国 | 男 | |
| 183 | 段晓彬 | 中国 | 男 | |
| 184 | 方炜君 | 中国 | 男 | |
| 185 | 关子俊 | 中国 | 男 | |
| 186 | 何伟鹏 | 中国 | 男 | |
| 187 | 黄春朝 | 中国 | 男 | |
| 188 | 黄健威 | 中国 | 男 | |
| 189 | 叶琨 | 中国 | 男 | |
| 190 | 游德万 | 中国 | 男 | |
| 191 | 张自良 | 中国 | 男 | |
| 192 | 周成斌 | 中国 | 男 | |
| 193 | 邹伯平 | 中国 | 男 | |
| 194 | 谢勤克 | 中国 | 男 |
二、

2020环粤港澳大湾区城市自行车赛选手名单公布
备注:编号仅为统计序号,不代表选手的实际号码

