想知道2020年广州天河区积分入学初中一年级录取情况(1- 2020年广州天河区积分入学初中一年级录取情况(1-489名)
| 66.6pt;">初中总排名 | 68.4pt;">学生姓名 | 76.2pt;">批次 | 2.8pt;">拟录取学校 |
| 1 | 张立军 | 公示第一批 | 广州市南国学校 |
| 2 | 刘润东 | 公示第一批 | 广州市骏景中学 |
| 3 | 黄浩斌 | 公示第一批 | 广州市南国学校 |
| 4 | 李敏睿 | 公示第一批 | 广州市南国学校 |
| 5 | 吴宇 | 公示第一批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 6 | 陈研慧 | 公示第一批 | 广州市第八十九中学 |
| 7 | 江欣桐 | 公示第一批 | 广州市长兴中学 |
| 7 | 林志蕙 | 公示第一批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 9 | 谢佳铭 | 公示第一批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 10 | 曾睿 | 公示第一批 | 广州市天荣中学 |
| 11 | 赖欣荣 | 公示第一批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 12 | 伍泳绮 | 公示第一批 | 广州市第七十五中学 |
| 13 | 江炜本 | 公示第一批 | 广州市南国学校 |
| 14 | 王可萱 | 公示第一批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 15 | 冯国斌 | 公示第一批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 16 | 刘芷妤 | 公示第一批 | 广州市南国学校 |
| 17 | 王梓熙 | 公示第一批 | 广州市南国学校 |
| 18 | 李景怡 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 19 | 周子涵 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 20 | 林桐桐 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 21 | 李育展 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 22 | 朱穗菁 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 23 | 林梓泓 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 24 | 张正阳 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 25 | 郑元亨 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 26 | 刘钊铖 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 27 | 龙成华 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 27 | 李紫迎 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 29 | 刘礼嘉 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 30 | 董浩 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 31 | 陈志尧 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 32 | 张德润 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 32 | 张慧瑜 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 34 | 李瑾熙 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 35 | 林冠燊 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 36 | 马沙利 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 37 | 姚丽莹 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 37 | 叶荟萃 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 39 | 林嘉添 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 40 | 张伟坤 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 40 | 范桐钠 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 42 | 林盛键 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 43 | 张家弘 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 44 | 石笑葳 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 45 | 吴家怡 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 46 | 陈嘉荣 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 47 | 詹春怡 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 48 | 曾莜珏 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 49 | 汪程程 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 50 | 李喜涛 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 51 | 吴玥 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 52 | 李梓铭 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 53 | 卓越诚 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 53 | 于方杰 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 55 | 黄晓敏 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 56 | 桑家贺 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 57 | 李锦 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 58 | 黄世邦 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 59 | 庞思瑶 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 60 | 丘槟豪 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 60 | 谢宇瀚 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 62 | 李彤彤 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 62 | 李夏妮 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 64 | 赖子淇 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 65 | 游欣萍 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 66 | 邱智杰 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 66 | 黄書妍 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 66 | 聂嘉良 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 69 | 方泽聪 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 70 | 赵南杰 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 71 | 林熙智 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 72 | 何俊峰 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 73 | 黄莉雯 | 公示第二批 | 未录取 |
| 74 | 陈湘楠 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 75 | 刘沛希 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 76 | 马紫晨 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 77 | 魏元克 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 78 | 李浩 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 79 | 骆政凯 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 80 | 戴冰彤 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 81 | 杨宇燕 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 82 | 李宗演 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 83 | 贺子越 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 84 | 陈振华 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 85 | 罗翔 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 86 | 陈李雨诺 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 87 | 连逸帆 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 88 | 郑晶晶 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 89 | 范家欣 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 90 | 欧阳曼琳 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 91 | 李坤华 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 92 | 黄紫琦 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 93 | 戚言杰 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 94 | 陈浩滨 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 95 | 陈泽麒 | 公示第二批 | 广州市第七十五中学 |
| 96 | 卢轩 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 97 | 陈右晖 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 98 | 刘恬婧 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 99 | 黄奕凯 | 公示第二批 | 广州市南国学校 |
| 100 | 丁栎鑫 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 101 | 黄晓慧 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 102 | 廖辰欣 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 103 | 孙恺跃 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 104 | 郑心怡 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 105 | 李锦瑶 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 106 | 周丽蓉 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 107 | 赵睿哲 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 108 | 杨超城 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 109 | 赵祥雄 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 110 | 叶凯茵 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 111 | 陈若曦 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 112 | 范欣桐 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 113 | 翁锐鑫 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 114 | 官海赐 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 115 | 官海恩 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 116 | 吴健宇 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 117 | 周源文 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 118 | 雷晶晶 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 119 | 林继元 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 120 | 毛安阳 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 121 | 梁航 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 122 | 欧诺 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 123 | 高志新 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 124 | 丘沛淇 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 125 | 朱佳琦 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 126 | 贺思琪 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 127 | 何旭堃 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 128 | 郑智远 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 129 | 葛心怡 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 130 | 彭艺满 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 131 | 柯欣瑜 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 132 | 欧阳宇涛 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 133 | 许蔚辉 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 134 | 陈志越 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 135 | 李郭飞 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 136 | 张奥 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 137 | 郭芷莹 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 138 | 罗增瀚 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 139 | 高紫源 | 公示第二批 | 未录取 |
| 140 | 赵岂 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 141 | 梁翔罡 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 142 | 王嘉妍 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 143 | 梁可晟 | 公示第二批 | 未录取 |
| 144 | 周恒毅 | 公示第二批 | 未录取 |
| 145 | 樊玥 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 146 | 林慧熙 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 147 | 黄树义 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 148 | 郑泽裕 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 149 | 黄显南 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 150 | 陈旭锐 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 151 | 李柏晟 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 152 | 肖伟鑫 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 153 | 陈泰谚 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 154 | 黄子瑜 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 155 | 梁轩玮 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 156 | 刘鑫 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 157 | 陈嘉 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 158 | 李奕潼 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 159 | 徐志展 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 160 | 陈智锐 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 161 | 刘润邦 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 162 | 林梓杰 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 163 | 刘涛鸣 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 164 | 吴彦乐 | 公示第二批 | 未录取 |
| 165 | 刘璇毓 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 166 | 石馨兰 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 167 | 曾轩怡 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 168 | 翁淑仪 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 169 | 杨钰淇 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 170 | 谢亿鑫 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 171 | 柳可 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 172 | 伍文楚 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 173 | 吴光灿 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 174 | 江宇宸 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 175 | 李天祺 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 175 | 李天易 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 177 | 詹嘉俊 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 178 | 梁沛莹 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 179 | 曹正良 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 180 | 张欣雨 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 181 | 张梓铃 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 182 | 林祺昊 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 183 | 邱莉洋 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 184 | 褚海成 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 185 | 陆思颖 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 186 | 王淑仪 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 187 | 黄然 | 公示第二批 | 未录取 |
| 188 | 朱卓茵 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 189 | 廖丹 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 190 | 李文睿 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 191 | 潘佳恩 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 192 | 刘钧浩 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 193 | 纪继铭 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 194 | 艾钧 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 195 | 吴东明 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 196 | 蓝欣怡 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 197 | 吴芷滢 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 198 | 王炫人 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 199 | 李唯乐 | 公示第二批 | 未录取 |
| 200 | 蓝青 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 201 | 李思雅 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 202 | 兰青莲 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 203 | 梁锶琪 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 204 | 周子琅 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 205 | 林灵 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 206 | 秦兵 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 207 | 梁紫薇 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 208 | 陈懿嘉 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 209 | 彭皓晟 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 210 | 林亦菲 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 211 | 陈尚康 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 212 | 郭芷昊 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 213 | 朱浩钧 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 214 | 王琨 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 215 | 邓柏翔 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 216 | 刘钟鸿 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 217 | 姚鑫灿 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 217 | 姚鑫凯 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 219 | 吴浩俊 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 220 | 邓晨曦 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 221 | 陈观宇 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 222 | 刘亿城 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 223 | 林茵 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 224 | 杨梓山 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 225 | 胡钧博 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 226 | 卓建玲 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 227 | 朱欣妍 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 228 | 方锦豪 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 229 | 张笑睿 | 公示第二批 | 未录取 |
| 230 | 钟思容 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 231 | 李俊毅 | 公示第二批 | 广州市第八十九中学 |
| 232 | 李家仪 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 233 | 邓嘉彬 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 234 | 何东键 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 235 | 邓妍 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 236 | 舒川芸 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 237 | 陈聪 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 238 | 郑金戈 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 239 | 陈小轩 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 240 | 孟祥浩 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 241 | 沈沐雪 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 242 | 司徒子琳 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 243 | 岑俊轩 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 244 | 郑皓文 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 245 | 张轩铢 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 246 | 彭情情 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 247 | 黄瀚睿 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 248 | 吴立耿 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 249 | 谢岚兰 | 公示第二批 | 未录取 |
| 250 | 翁嘉莹 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 251 | 陈尧 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 252 | 秦希 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 253 | 卓芯语 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 254 | 陈果 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 255 | 秦鑫炎 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 256 | 吴梓军 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 257 | 林武校 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 258 | 肖钥淳 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 259 | 农梓梦 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 260 | 戴顺科 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 261 | 卓智荣 | 公示第二批 | 广州市天河区新蕾五星学校 |
| 262 | 刘梓惠 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 263 | 黄睿智 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 264 | 吴林烽 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 265 | 沈森洪 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 266 | 杨欣健 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 266 | 杨欣康 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 268 | 刘桂玉 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 269 | 王骏荣 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 270 | 黄贝儿 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 271 | 黄瑞柳 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 272 | 唐静璇 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 273 | 郑文仪 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 274 | 陈明博 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 275 | 张舒婷 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 276 | 周欣璐 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 277 | 卢裕琳 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 278 | 叶思铃 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 279 | 史昱晴 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 280 | 林智健 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 281 | 黄晓晴 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 282 | 陈安琦 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 283 | 林曦 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 284 | 胡诗棋 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 285 | 倪司雨 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 286 | 童杨 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 287 | 张梓茵 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 288 | 李镟 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 289 | 王芮 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 290 | 冯婉盈 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 291 | 李雨欣 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 292 | 许浩然 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 293 | 张新东 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 294 | 陈昊 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 295 | 周秋贝 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 296 | 吴思欣 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 297 | 何佳华 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 298 | 吴嘉仪 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 299 | 郭宝璐 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 300 | 陈炳强 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 301 | 苏鸿成 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 302 | 吴俊杰 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 303 | 温御轩 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 304 | 陶阳阳 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 305 | 罗强祥 | 公示第二批 | 未录取 |
| 306 | 官嘉裕 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 307 | 张慧希 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 308 | 叶敏珠 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 309 | 陈好 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 310 | 熊嘉棋 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 311 | 麦梓钧 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 312 | 陈煊熙 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 313 | 陈金锋 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 314 | 黄锐集 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 315 | 翁义伟 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 316 | 梁家瑞 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 317 | 赖方圆 | 公示第二批 | 未录取 |
| 318 | 李玉宁 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 319 | 杨景舒 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 320 | 邱泽钜 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 321 | 肖晓君 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 322 | 张庆明 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 323 | 谭皓文 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 324 | 林汶生 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 325 | 黎润乾 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 326 | 李茜彤 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 327 | 黄堉菁 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 328 | 黎力喆 | 公示第二批 | 未录取 |
| 329 | 黄子硕 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 330 | 李鑫 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 331 | 张中皓 | 公示第二批 | 未录取 |
| 332 | 林嘉仪 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 333 | 陈世汶 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 334 | 胡雨洁 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 335 | 江进嘉 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 336 | 李均怡 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 337 | 张晓娣 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 338 | 李子豪 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 339 | 周尚贤 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 340 | 陈怡静 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 341 | 杨文熙 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 342 | 肖伟轩 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 343 | 黄俊宇 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 344 | 朱钰娴 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 345 | 欧阳雯 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 346 | 蔡业鑫 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 347 | 施君铷 | 公示第二批 | 未录取 |
| 348 | 翁家佳 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 349 | 张芷淳 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 350 | 霍楚乔 | 公示第二批 | 未录取 |
| 351 | 余泓达 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 352 | 魏运鑫 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 353 | 章嘉锐 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 354 | 黄炳南 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 355 | 伍绍霖 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 356 | 汪家伟 | 公示第二批 | 未录取 |
| 357 | 唐康霖 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 358 | 郭润杭 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 359 | 黄英桓 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 360 | 梁益耀 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 361 | 刘浩森 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 362 | 李子晶 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 363 | 杨舒茵 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 364 | 苏可欣 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 365 | 陆欣欣 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 366 | 曾泽锰 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 367 | 郑广宁 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 368 | 庞华洋 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 369 | 胡庆涛 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 370 | 符积钧 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 371 | 余思思 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 372 | 陈宣仁 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 373 | 吴彦焘 | 公示第二批 | 未录取 |
| 374 | 郑梓焓 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 375 | 何和江 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 376 | 钟致 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 377 | 陈婷 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 378 | 郑凯文 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 379 | 吴宇涵 | 公示第二批 | 未录取 |
| 380 | 卓思泽 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 381 | 朱恒基 | 公示第二批 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
| 382 | 饶晶晶 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 383 | 何雅琪 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 384 | 邱珊 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 385 | 沈栩瀚 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 386 | 黄家琪 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 387 | 陈惠娴 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 388 | 石心悦 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 389 | 尹昊宇 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 390 | 陈洁琳 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 391 | 黄佳灵 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 392 | 曹柏轩 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
| 393 | 黄定邦 | 公示第二批 | 广州市第十八中学 |
| 394 | 张雅芝 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 395 | 罗奥粤 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 396 | 巫嘉凯 | 公示第二批 | 广州市骏景中学 |
| 397 | 林斯杰 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 398 | 黄志凯 | 公示第二批 | 广州市长兴中学 |
| 399 | 张如鹏 | 公示第二批 | 广州市天荣中学 |
| 400 | 徐廷铭 | 公示第二批 | 广州市泰安中学 |
| 401 | 林思聪 | 公示第二批 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
