当地

2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示

Ariel 坐标: 345 目录:/20/

想知道2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示

2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示
2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示
2020年西樵镇公办中小学普通借读生(积分生)录取名单公布(小学)
序号 村居 编号 学生姓名 分数 拟录取学校 备注
1 樵华 212X045 郭峻 5
16.96
第三小学
2 西樵社区 218X034 李海燕 504 第五小学
3 西岸 243X032 李师晨 4
95.71
西岸学校
4 樵江 246X031 颜浩铭 4
93.25
第五小学
5 樵园 213X018 王秀霖 4
59.45
第五小学
6 西岸 243X029 袁满 455 西岸学校
7 樵园 213X032 罗俊涵 4
36.03
第五小学
8 樵华 212X032 黄钧慧 4
22.48
已被政策性借读录取,不再安排。
9 西岸 243X046 黄湛 4
19.11
西岸学校
10 西岸 243X022 苏楚栩 4
17.02
西岸学校
11 西岸 243X016 欧嘉允 415 西岸学校
12 樵江 246X011 程蕊 3
92.72
第五小学
13 樵江 246X051 杨怡 381 第三小学
14 太平 233X022 梁海怡 3
79.44
已被政策性借读录取,不再安排。
15 樵江 246X012 冯骏熙 375 第五小学
16 西岸 243X037 陈一心 3
69.27
西岸学校
17 樵江 246X046 鞠岱霖 3
67.48
第五小学
18 樵江 246X021 朱焯睿 3
63.99
第五小学
19 上金瓯 227X011 魏雯悦 3
63.05
第四小学
20 西樵社区 218X044 苏耀海 360 第五小学
21 樵华 212X035 廖庆锋 359 第三小学
22 樵江 246X004 涂苏晨 3
57.37
第三小学
23 西樵社区 218X008 陈修可 355 第五小学
24 樵华 212X021 霍恒杰 3
53.16
第五小学
25 七星 240X004 李芷妍 351 大桐堡小学
26 西樵社区 218X064 刘梦琪 350 第五小学
27 民乐 223X039 谭晓军 349 民乐小学
28 太平 233X007 王天赐 349 太平小学
29 东碧 211X013 黄思晴 3
46.44
第五小学
30 太平 233X004 罗明强 346 太平小学
31 西岸 243X020 张欣怡 3
45.68
西岸学校
32 崇南 219X034 刘嘉楠 344 第三小学
33 樵江 246X014 吴佩怡 344 第五小学
34 樵园 213X010 马舒扬 3
42.04
第五小学
35 崇南 219X009 吴墨晨 3
41.4
第三小学
36 联新 231X005 邓思滢 340 第三小学
37 樵江 246X045 廖炜轩 3
36.71
已被政策性借读录取,不再安排。
38 樵华 212X011 华裴壕 332 第三小学
39 河岗 232X001 罗丽茵 329 太平小学
40 大岸 229X004 陈诗谊 325 第三小学
41 樵园 213X012 雷德钊 3
24.15
第五小学
42 东碧 211X021 陈俪嫣 324 已被政策性借读录取,不再安排。
43 樵华 212X016 潘彦希 324 第三小学
44 崇南 219X031 刘芷馨 324 第三小学
45 工业园 245X007 廉朝君 321 第四小学
46 民乐 223X072 张志骏 319 民乐小学
47 樵江 246X016 吴子晴 3
18.75
第五小学
48 西岸 243X040 黄润恒 3
18.33
西岸学校
49 东碧 211X011 张秀君 3
16.95
第五小学
50 樵江 246X024 谢泽彬 3
16.52
民乐小学
51 百西 226X043 覃文清 316 第四小学
52 山根 238X002 覃婷婷 316 大桐堡小学
53 百西 226X057 段钰琬 315 第四小学
54 联新 231X029 李俊键 315 第三小学
55 东碧 211X020 任晓晴 314 已被政策性借读录取,不再安排。
56 樵园 213X033 张家诚 314 第五小学
57 樵华 212X031 赖宇扬 3
13.16
第三小学
58 西樵社区 218X065 闭佑熙 313 第五小学
59 华夏 228X001 吴芷琪 311 第三小学
60 岭西 217X013 王宇 310 已被政策性借读录取,不再安排。
61 河岗 232X006 杜宜兴 309 太平小学
62 新河 234X001 何欣雪 305 太平小学
63 樵江 246X040 吕子画 30
4.35
第三小学
64 联新 231X015 莫锦文 303 第三小学
65 樵园 213X013 盘业骏 30
2.91
第五小学
66 樵江 246X006 郑荣楷 30
2.13
第三小学
67 西岸 243X002 戴文博 30
1.79
西岸学校
68 樵江 246X019 李碧莹 30
0.68
第五小学
69 联新 231X037 庞巧馨 300 已被政策性借读录取,不再安排。
70 樵园 213X011 邓铟琪 2
97.81
第五小学
71 岭西 217X011 余嘉雯 297 第五小学
72 河岗 232X013 何凌薇 296 太平小学
73 樵华 212X024 柯政文 2
95.42
第三小学
74 上金瓯 227X022 曾帅鑫 295 第四小学
75 樵园 213X022 程昊天 2
94.07
第五小学
76 樵华 212X037 邓皓轩 294 第五小学
77 新河 234X003 陈昌瑞 294 太平小学
78 樵江 246X032 郑鸿轩 294 第三小学
79 樵江 246X029 付佳瞳 2
93.81
第五小学
80 樵乐 215X013 温家杰 2
93.42
民乐小学
81 大同 241X008 唐永伦 293 大桐堡小学
82 爱国 220X005 巫俊灏 292 第五小学
83 樵江 246X001 刘若婷 2
90.02
第三小学
84 樵江 246X020 蔡天佑 290 第五小学
85 百西 226X055 叶炬恒 289 第四小学
86 樵江 246X008 张远丰 2
88.64
第三小学
87 东碧 211X003 谢秉宏 2
88.49
第五小学
88 西岸 243X015 杨雨泽 2
87.76
西岸学校
89 樵江 246X009 曾祥杰 2
87.48
大桐堡小学
90 樵华 212X008 罗浚濠 2
85.78
第三小学
91 樵江 246X053 刘靖瑶 2
85.44
第三小学
92 西岸 243X017 杨宏峻 2
85.1
西岸学校
93 樵园 213X002 何宝加 285 第五小学
94 民乐 223X047 李卿华 284 已被政策性借读录取,不再安排。
95 樵江 246X003 张俊熙 284 第五小学
96 樵江 246X025 陈诗甜 2
83.26
第四小学
97 樵华 212X047 潘锦灏 283 第四小学
98 民乐 223X022 吴嘉杰 282 民乐小学
99 樵江 246X050 罗诗慧 2
80.42
第四小学
100 西岸 243X006 曾文轩 2
80.35
西岸学校
101 百西 226X014 刘付晴 2
79.94
第四小学
102 樵华 212X007 彭静雯 2
79.88
第四小学
103 樵园 213X008 梁振琦 279 第五小学
104 爱国 220X001 邓喜峰 279 第五小学
105 樵江 246X028 覃子恒 279 第四小学
106 樵乐 215X008 温美坍 2
78.67
民乐小学
107 樵园 213X014 谢雨晗 2
78.04
第五小学
108 樵江 246X022 蔡蓝希 2
77.93
已被政策性借读录取,不再安排。
109 西岸 243X014 谭皓仁 2
76.65
西岸学校
110 樵江 246X033 刘毅 2
75.69
第四小学
111 百东 225X032 龚润哲 275 第四小学
112 大同 241X013 许惠兰 275 大桐堡小学
113 大同 241X015 李一铭 275 已被政策性借读录取,不再安排。
114 爱国 220X008 梁津笛 274 第五小学
115 民乐 223X042 梁益瑜 274 民乐小学
116 联新 231X020 彭欣淼 274 已被政策性借读录取,不再安排。
117 联新 231X033 何天豪 274 第四小学
118 太平 233X017 汤国晨 272 太平小学
119 西樵社区 218X026 邓旭东 271 第五小学
120 樵华 212X029 韦嘉欣 2
70.79
第四小学
121 樵华 212X017 孔令航 269 第四小学
122 樵乐 215X018 邹筱羽 2
68.02
民乐小学
123 东碧 211X009 陈泽鹏 2
67.93
第五小学
124 西岸 243X021 王继锋 267 西岸学校
125 樵华 212X014 罗芳惠 265 第五小学
126 上金瓯 227X019 梁宥轩 265 第四小学
127 七星 240X002 周达洪 265 大桐堡小学
128 西樵社区 218X070 严秋昊 2
64.21
第五小学
129 岭西 217X004 罗宗瀚 264 第五小学
130 西樵社区 218X053 赖嘉阳 263 第五小学
131 民乐 223X051 刘俊文 263 民乐小学
132 新田 236X004 李梓图 2
62.41
第六小学
133 樵江 246X035 唐浩轩 2
62.12
第六小学
134 岭西 217X001 谢冉 261 第六小学
135 东碧 211X006 唐雨希 260 第六小学
136 西樵社区 218X025 耿宇锋 260 已被政策性借读录取,不再安排。
137 联新 231X032 林炜杰 260 第四小学
138 河岗 232X015 何若萱 258 太平小学
139 太平 233X018 袁祥昌 258 太平小学
140 樵华 212X005 江嘉升 2
57.48
第四小学
141 西岸 243X001 欧茂盛 2
57.32
西岸学校
142 新河 234X002 陈瑞坤 2
57.02
太平小学
143 东碧 211X019 唐湘悦 257 第六小学
144 岭西 217X006 梁灿晖 257 第六小学
145 樵园 213X021 柯培杰 2
56.31
第六小学
146 百西 226X030 莫曜榜 256 第四小学
147 东碧 211X001 李心怡 254 第六小学
148 西樵社区 218X058 范颖 254 第四小学
149 民乐 223X027 邓慧仪 254 民乐小学
150 民乐 223X052 蒙云舒 254 民乐小学
151 民乐 223X053 蒙云展 254 民乐小学
152 联新 231X003 谢靖文 2
53.74
第四小学
153 民乐 223X046 覃思婷 2
53.52
民乐小学
154 东碧 211X004 颜湘恒 2
53.26
第六小学
155 民乐 223X075 夏子涵 253 民乐小学
156 民乐 223X076 夏裕钧 253 民乐小学
157 樵园 213X019 谢双贵 252 第六小学
158 樵园 213X020 谢双能 252 第六小学
159 樵华 212X043 张萌萌 2
51.03
西岸学校
160 联新 231X017 陈伟怡 250 第四小学
161 樵江 246X048 熊秉锐 2
49.73
大桐堡小学
162 樵华 212X036 范梓栋 249 西岸学校
163 樵乐 215X015 王雯馨 249 民乐小学
164 爱国 220X004 江烨 247 第四小学
165 樵江 246X052 付政恒 2
46.17
大桐堡小学
166 工业园 245X009 王卓希 246 第四小学
167 百东 225X015 刘伊岚 2
45.7
第四小学
168 民乐 223X050 曾玉美 245 民乐小学
169 新河 234X012 韦锦浩 245 太平小学
170 工业园 245X001 莫泷文 245 已被政策性借读录取,不再安排。
171 樵园 213X025 欧悦萱 2
43.29
第六小学
172 樵华 212X022 叶颖健 2
43.11
第四小学
173 樵江 246X017 邓德荣 2
42.2
第六小学
174 樵泰 216X001 刘议霞 2
41.96
太平小学
175 樵华 212X026 钟萱 2
41.45
第四小学
176 樵华 212X044 吴紫煊 2
41.16
第六小学
177 西岸 243X023 曹瑾瑜 2
40.65
西岸学校
178 樵乐 215X014 钟芷庭 2
40.27
民乐小学
179 西樵社区 218X002 杨思琪 240 第四小学
180 新田 236X001 赵思涵 240 已被政策性借读录取,不再安排。
181 西岸 243X005 孙乐妍 2
39.76
西岸学校
182 樵华 212X002 谢娇娇 239 第六小学
183 樵华 212X019 陈灿琳 239 第四小学
184 樵乐 215X025 周逸轩 239 已被政策性借读录取,不再安排。
185 崇南 219X028 陈雨姗 239 西岸学校
186 樵泰 216X003 钟佳乐 2
37.51
太平小学
187 百西 226X026 涂宸嘉 237 第四小学
188 联新 231X031 张新妍 237 第四小学
189 太平 233X020 郭启涵 237 已被政策性借读录取,不再安排。
190 联新 231X010 潘煜婷 2
36.62
西岸学校
191 民乐 223X049 梁栩豪 236 民乐小学
192 百西 226X028 植琳怡 236 第四小学
193 百西 226X029 植俊轩 236 第四小学
194 西岸 243X050 陈虹燕 236 西岸学校
195 上金瓯 227X004 李文聪 2
35.15
第四小学
196 樵华 212X028 黄梓琪 235 西岸学校
197 百东 225X020 祝杰彬 2
34.44
第四小学
198 东碧 211X008 许佳琳 234 已被政策性借读录取,不再安排。
199 樵乐 215X010 杨媛然 234 民乐小学
200 樵乐 215X023 蔡文喆 234 民乐小学
201 爱国 220X013 黄思嘉 234 第六小学
202 太平 233X009 蓝海 234 太平小学
203 樵华 212X006 郭慧妍 2
33.79
西岸学校
204 东碧 211X014 冯梓榆 2
33.44
第六小学
205 西樵社区 218X029 卢远煜 233 第六小学
206 太平 233X019 李旺林 233 已被政策性借读录取,不再安排。
207 太平 233X016 陈学敏 2
32.68
太平小学
208 樵园 213X009 林巧灵 232 第四小学
209 联新 231X011 黄子轩 232 第四小学
210 樵华 212X003 陈以迅 2
31.99
第六小学
211 樵园 213X031 李宇恒 2
31.45
第四小学
212 西岸 243X035 李昭阳 2
31.17
西岸学校
213 百东 225X034 林美欣 231 第四小学
214 樵江 246X027 林子萱 2
30.54
大桐堡小学
215 民乐 223X038 戴豪杰 2
30.21
民乐小学
216 樵园 213X017 胡梓康 2
30.02
第六小学
217 樵乐 215X017 江锋桦 230 民乐小学
218 百西 226X036 谢坤峰 230 第四小学
219 联新 231X025 杨露瑶 230 第四小学
220 樵华 212X020 黄钰婷 229 西岸学校
221 百西 226X021 李雨珊 229 第四小学
222 联新 231X026 梁浩曦 229 第四小学
223 樵江 246X023 刘瑞希 229 第四小学
224 西樵社区 218X012 林海兰 2
27.88
第四小学
225 简村 221X002 梁业升 227 第四小学
226 河岗 232X010 何语涵 227 太平小学
227 樵江 246X049 甘雨萱 2
26.39
西岸学校
228 西樵社区 218X046 莫美琳 226 第四小学
229 西樵社区 218X051 吴诗彤 226 第四小学
230 民乐 223X019 冯思琳 226 民乐小学
231 上金瓯 227X015 姜一辰 2
25.4
第四小学
232 联新 231X016 丘展铭 225 第四小学
233 海舟 235X007 戴铭明 225 第六小学
234 樵华 212X012 郑羽洪 224 第六小学
235 西岸 243X045 刘梓博 224 西岸学校
236 西樵社区 218X003 李俊宇 2
23.66
第六小学
237 西樵社区 218X054 谢伟豪 222 第六小学
238 百东 225X006 董佳豪 222 第四小学
239 东碧 211X023 陈慧诗 221 第六小学
240 樵华 212X039 彭言乐 2
20.43
西岸学校
241 东碧 211X007 周易臻 220 已被政策性借读录取,不再安排。
242 西樵社区 218X016 朱思怡 220 第四小学
243 简村 221X006 郑林枫 220 第六小学
244 稔岗 237X003 胡俊贤 220 太平小学
245 樵江 246X039 向秀雯 2
19.82
第四小学
246 西岸 243X039 成展豪 2
19.71
西岸学校
247 岭西 217X008 刘梓乐 219 第六小学
248 百西 226X038 吕灿阳 219 第四小学
249 新田 236X002 陈权鑫 219 第六小学
250 百东 225X004 谢梓潼 2
18.4
第四小学
251 民乐 223X004 金睿 218 第四小学
252 樵乐 215X021 练桦斯 2
17.12
西岸学校
253 樵华 212X027 霍梓莹 217 第四小学
254 新河 234X008 陈安琪 217 太平小学
255 西岸 243X004 杨润康 217 西岸学校
256 樵华 212X004 杜民炜 2
16.99
第六小学
257 民乐 223X002 苏嫣 215 西岸学校
258 樵乐 215X022 邓皓天 214 第四小学
259 民乐 223X006 苏俊宁 214 第四小学
260 百东 225X010 吴家强 214 第四小学
261 西岸 243X048 曾浚杨 214 西岸学校
262 樵江 246X005 罗可颖 2
13.09
第六小学
263 西樵社区 218X006 欧雄俊 213 第四小学
264 联新 231X027 唐鹏涛 213 第四小学
265 东碧 211X016 梁梦瑶 2
12.33
第六小学
266 崇南 219X029 莫小楠 212 西岸学校
267 崇南 219X030 莫碧洁 212 西岸学校
268 樵乐 215X005 李洛瑜 2
11.01
第四小学
269 简村 221X007 梁铭轩 211 第四小学
270 樵华 212X009 肖宸宸 2
10.4
第四小学
271 西樵社区 218X042 高子欢 210 第四小学
272 民乐 223X017 毛梓键 210 西岸学校
273 新河 234X007 陈丰 210 太平小学
274 七星 240X005 魏茵茵 210 大桐堡小学
275 崇南 219X006 张仕泓 209 第四小学
276 崇南 219X007 张仕铭 209 第四小学
277 崇南 219X017 徐建杰 208 西岸学校
278 简村 221X003 成梓欣 208 第六小学
279 新田 236X003 黄淑怡 208 第六小学
280 工业园 245X004 黄梓萱 208 第四小学
281 西樵社区 218X045 韦梦婷 207 第四小学
282 民乐 223X028 冯佩怡 207 第四小学
283 西樵社区 218X039 林言昆 206 第六小学
284 民乐 223X015 周寒雁 206 第四小学
285 工业园 245X002 高子龙 206 第四小学
286 樵乐 215X007 陈研芸 20
5.77
西岸学校
287 樵江 246X015 陈炎彬 20
5.77
第四小学
288 樵乐 215X002 张甜 20
5.03
西岸学校
289 樵华 212X040 林睿恩 205 西岸学校
290 樵华 212X041 林睿轩 205 西岸学校
291 崇南 219X027 陈芷樱 205 西岸学校
292 百西 226X044 莫李壮 205 第四小学
293 上金瓯 227X006 彭月媚 205 第四小学
294 樵江 246X043 葛婉滢 205 第六小学
295 樵乐 215X011 冯燕彤 204 西岸学校
296 民乐 223X013 叶常青 204 第四小学
297 樵江 246X018 李金妍 20
3.87
西岸学校
298 联新 231X028 樊彦彤 203 第四小学
299 民乐 223X007 蒋松原 202 西岸学校
300 百西 226X050 苏荣洲 202 第四小学
301 樵华 212X001 王智濠 20
1.54
第六小学
302 上金瓯 227X016 肖忠兴 20
1.48
第四小学
303 樵华 212X013 陈梓淇 20
1.37
西岸学校
304 东碧 211X015 朱梓浩 20
1.02
第四小学
305 西樵社区 218X028 曹海琳 201 第四小学
306 樵华 212X025 何鑫淼 20
0.95
西岸学校
307 樵乐 215X003 萧梓珊 20
0.93
西岸学校
308 樵华 212X018 植美津 20
0.77
第六小学
309 西樵社区 218X057 张静怡 20
0.68
第四小学
310 河岗 232X017 谢昊天 20
0.27
太平小学
311 西樵社区 218X043 卢浩圳 200 第四小学
312 百西 226X015 植俊涛 200 第四小学
313 西岸 243X052 竺芳甜 1
99.61
西岸学校
314 崇南 219X032 李映蓉 199 第四小学
315 大同 241X012 袁梓腾 199 大桐堡小学
316 樵江 246X044 陈思诗 1
98.46
第六小学
317 上金瓯 227X007 李承晋 1
98.4
第四小学
318 西樵社区 218X041 杨晨曦 198 第四小学
319 民乐 223X035 龚宇萱 197 第四小学
320 联新 231X013 刘佩姗 197 第四小学
321 大同 241X005 邓昊轩 197 大桐堡小学
322 联新 231X002 凌雲芳 196 第四小学
323 西樵社区 218X038 段灏轩 1
95.27
第六小学
324 樵泰 216X005 刘嘉泓 195 太平小学
325 崇南 219X015 李馨怡 195 西岸学校
326 爱国 220X006 彭心仪 195 第四小学
327 百西 226X012 梁依晴 195 第四小学
328 东碧 211X017 周煜景 1
94.88
第六小学
329 东碧 211X022 沈竣杰 194 第四小学
330 西樵社区 218X036 植敏晴 194 第四小学
331 民乐 223X025 李嘉豪 194 西岸学校
332 百西 226X031 陆坤宇 194 第四小学
333 太平 233X005 何俊霖 194 太平小学
334 海舟 235X005 黄韵宁 194 第六小学
335 七星 240X003 梁宇骏 194 大桐堡小学
336 崇北 230X002 吴萱瑶 193 已被政策性借读录取,不再安排。
337 东碧 211X005 邓琳 192 第六小学
338 联新 231X006 张馨悦 192 第四小学
339 山根 238X006 农平山 192 大桐堡小学
340 樵园 213X007 谢雨馨 1
91.82
第六小学
341 樵园 213X029 王栢言 1
90.62
大桐堡小学
342 稔岗 237X002 张浩伦 189 太平小学
343 樵江 246X042 蔡伟燃 1
88.68
第四小学
344 樵泰 216X006 刘嘉业 188 已被政策性借读录取,不再安排。
345 民乐 223X040 何慧瑶 188 西岸学校
346 西岸 243X031 李韵屹 1
86.63
西岸学校
347 百西 226X017 黄杰颖 186 第四小学
348 西樵社区 218X056 周恺 1
85.96
第六小学
349 樵园 213X001 李美炎 185 第六小学
350 樵乐 215X016 莫铭华 185 第四小学
351 西樵社区 218X010 冯晓怡 185 第六小学
352 民乐 223X048 戴钰晟 185 第四小学
353 百东 225X003 李嘉敏 185 第四小学
354 百西 226X025 任怡欢 185 第四小学
355 显岗 242X001 彭文祥 185 大桐堡小学
356 樵园 213X023 黄耿峰 1
84.09
第四小学
357 樵乐 215X012 莫紫晴 184 西岸学校
358 西樵社区 218X040 陈毅薪 184 第四小学
359 民乐 223X070 覃启成 184 西岸学校
360 百西 226X007 张韵恬 184 第四小学
361 海舟 235X008 黄志烨 184 第六小学
362 稔岗 237X004 苏钰德 184 太平小学
363 大同 241X004 陈俊安 184 大桐堡小学
364 西樵社区 218X019 卢楚洋 182 第四小学
365 百西 226X024 李静怡 1
81.69
第四小学
366 樵江 246X034 谌雨彤 1
81.56
大桐堡小学
367 百东 225X018 刘鑫凤 181 第四小学
368 新田 236X010 马荣 181 第六小学
369 樵乐 215X019 龙知语 180 第四小学
370 岭西 217X002 朱樵凤 180 第四小学
371 工业园 245X011 罗洛依 1
79.73
第四小学
372 爱国 220X009 梁殷婷 1
79.64
第六小学
373 东碧 211X010 陈鑫铭 179 第四小学
374 崇南 219X020 李向杭 179 第四小学
375 民乐 223X031 张庆生 179 西岸学校
376 民乐 223X064 曹烨怡 179 第四小学
377 百东 225X026 邱厚铭 179 第四小学
378 太平 233X011 王家烨 179 太平小学
379 西岸 243X018 张梓浩 179 西岸学校
380 崇南 219X021 罗炜芃 178 第四小学
381 联新 231X021 利明轩 178 第四小学
382 联新 231X022 利配毅 178 第四小学
383 西岸 243X038 覃少宸 178 西岸学校
384 西岸 243X042 覃少畅 178 西岸学校
385 樵华 212X030 吴铠琳 1
77.69
西岸学校
386 樵泰 216X004 农碧莹 177 太平小学
387 西樵社区 218X007 刘永成 177 大桐堡小学
388 西樵社区 218X048 黄俊涛 177 第六小学
389 新河 234X005 叶心妍 177 太平小学
390 西岸 243X019 朱嘉豪 1
76.09
西岸学校
391 樵江 246X036 简粤豪 1
75.37
第六小学
392 崇南 219X019 何智然 175 西岸学校
393 民乐 223X014 龚慧敏 175 第四小学
394 民乐 223X030 曹嘉俊 175 西岸学校
395 河岗 232X011 张安华 175 太平小学
396 西岸 243X013 谢志杰 175 西岸学校
397 工业园 245X006 赵晨阳 175 第四小学
398 西樵社区 218X022 董安淇 174 第四小学
399 爱国 220X002 原焕珍 174 第四小学
400 百东 225X014 林雪儿 174 第四小学
401 上金瓯 227X001 罗李满 174 第四小学
402 太平 233X002 练孙玮 174 太平小学
403 海舟 235X004 卢欣怡 174 第六小学
404 西樵社区 218X060 陈煜 173 第四小学
405 爱国 220X003 刘骏轩 173 第四小学
406 西岸 243X009 罗淳妍 1
72.76
西岸学校
407 西岸 243X010 谭琬琰 1
72.66
西岸学校
408 大同 241X002 黄晓萱 172 已被政策性借读录取,不再安排。
409 崇南 219X024 何文韬 1
71.4
西岸学校
410 西樵社区 218X013 陈姿燕 171 第六小学
411 民乐 223X033 李桦 171 第四小学
412 新河 234X011 吴可鸿 171 太平小学
413 西岸 243X047 麦圣浩 1
70.09
西岸学校
414 崇南 219X035 周子喻 170 西岸学校
415 百西 226X001 熊芷彤 170 第四小学
416 上金瓯 227X002 农振宇 170 第四小学
417 崇北 230X001 罗祥 170 西岸学校
418 联新 231X036 庞万福 170 第四小学
419 河岗 232X009 蔡祺炜 170 太平小学
420 太平 233X001 胡俊凡 170 太平小学
421 大同 241X001 李泽涵 170 大桐堡小学
422 工业园 245X005 吴雅茹 170 第四小学
423 樵江 246X038 陈华俊 1
69.55
西岸学校
424 太平 233X003 林晏斌 1
69.03
太平小学
425 民乐 223X073 周远 169 第四小学
426 百西 226X020 戴轩明 169 第四小学
427 百西 226X011 凌欣瑶 168 第四小学
428 樵乐 215X024 丘裴然 1
67.26
第四小学
429 百东 225X005 陈思玲 167 第四小学
430 樵华 212X010 李梓涵 1
66.88
西岸学校
431 民乐 223X010 张健民 166 西岸学校
432 樵江 246X037 陈峻杰 166 第六小学
433 民乐 223X021 柯芸静 165 西岸学校
434 朝山 239X004 唐宇浠 165 大桐堡小学
435 西岸 243X012 黄贤俊 165 西岸学校
436 西岸 243X026 陈俊澎 165 西岸学校
437 樵乐 215X006 李恒杰 1
64.09
第四小学
438 东碧 211X012 杨德炘 164 第六小学
439 西樵社区 218X020 詹婉晴 164 第四小学
440 简村 221X001 卢延玮 164 第四小学
441 河岗 232X016 梁宇锋 164 太平小学
442 太平 233X015 零翔淳 164 太平小学
443 新田 236X007 梁锦健 164 第六小学
444 樵泰 216X002 曾锦浩 163 太平小学
445 西岸 243X024 张雨馨 1
62.63
西岸学校
446 崇南 219X016 李锦逸 162 西岸学校
447 西樵社区 218X068 李志轩 161 第六小学
448 百西 226X053 冯浩宇 160 第四小学
449 上金瓯 227X013 廖湘 160 第四小学
450 太平 233X006 何嘉富 160 太平小学
451 新河 234X006 李江岚 160 太平小学
452 民乐 223X001 黄慧颖 159 第四小学
453 百东 225X017 黄恒杨 159 第四小学
454 上金瓯 227X012 张峻铭 159 第四小学
455 海舟 235X001 程锐烽 159 第六小学
456 民乐 223X005 谭东明 1
58.99
第四小学
457 崇南 219X011 罗博夫 1
58.89
西岸学校
458 岭西 217X009 刘柏霖 158 第六小学
459 西樵社区 218X001 刘少龙 158 第六小学
460 西樵社区 218X052 蒋俊武 158 第六小学
461 河岗 232X018 杨琼 158 已被政策性借读录取,不再安排。
462 百东 225X016 孙语晴 157 第四小学
463 百西 226X002 蒋晓彤 157 第四小学
464 联新 231X014 莫帝君 157 第四小学
465 新河 234X009 莫钰媚 1
56.1
太平小学
466 西樵社区 218X005 韦嘉玲 156 第六小学
467 崇南 219X003 黄启航 156 第四小学
468 樵园 213X016 陈耀曦 155 第六小学
469 民乐 223X068 梁勰莉 155 已被政策性借读录取,不再安排。
470 上金瓯 227X017 雷振杰 155 第四小学
471 大岸 229X003 黄琰棋 155 第四小学
472 河岗 232X003 黎玉茵 155 第四小学
473 太平 233X014 彭嘉丽 155 第六小学
474 大同 241X007 汪烜如 155 大桐堡小学
475 樵华 212X046 梁志强 154 第六小学
476 西樵社区 218X011 彭芷琳 154 第六小学
477 西樵社区 218X032 谭嘉琪 154 第四小学
478 爱国 220X010 莫炳源 154 第四小学
479 上金瓯 227X020 曾智豪 154 第四小学
480 联新 231X023 兰天 154 第四小学
481 大同 241X010 潘凡菲 154 大桐堡小学
482 崇南 219X026 刘迪浩 153 第六小学
483 民乐 223X037 游蔚祥 153 第六小学
484 樵江 246X030 张慧琴 1
52.15
第六小学
485 工业园 245X003 邱天 1
51.4
第四小学
486 西樵社区 218X035 陈致坤 1
51.3
第六小学
487 稔岗 237X006 卓悦 151 第四小学
488 樵华 212X015 谢芷琳 1
50.96
第六小学
489 樵江 246X013 罗圣鸿 1
50.77
第四小学
490 西樵社区 218X015 文可莹 150 第六小学
491 民乐 223X043 李鹂 150 第六小学
492 民乐 223X062 程鹏 150 第四小学
493 百东 225X033 黄家圣 150 第四小学
494 百西 226X019 李韵瞳 150 第四小学
495 新河 234X004 黄美婷 150 第四小学
496 朝山 239X003 陈诗涵 150 大桐堡小学
497 樵园 213X026 欧阳梓轩 1
49.55
第六小学
498 樵园 213X027 欧阳梓霞 1
49.55
第六小学
499 简村 221X005 谢一功 149 第四小学
500 民乐 223X066 李天睿 149 第六小学
501 百东 225X028 邱镁渟 149 第四小学
502 百西 226X004 徐昌麟 149 第四小学
503 百西 226X048 张晨 146 第四小学
504 显岗 242X002 李星 1
45.04
大桐堡小学
505 西樵社区 218X004 石宗键 145 第六小学
506 崇南 219X022 陈梓轩 145 第六小学
507 民乐 223X023 莫轩宇 145 第四小学
508 百东 225X024 魏槿汐 145 第四小学
509 海舟 235X009 冯宇轩 145 第六小学
510 岭西 217X010 范可馨 144 第六小学
511 百东 225X019 杨天耀 144 第四小学
512 百西 226X039 郑凯文 144 第四小学
513 太平 233X012 梁俊明 144 第六小学
514 百西 226X016 许成安 143 第四小学
515 崇南 219X033 王武超 142 第六小学
516 西岸 243X033 肖泓茂 142 西岸学校
517 百西 226X018 黄芷琪 141 第四小学
518 工业园 245X008 张赛丽 141 第四小学
519 西樵社区 218X069 吴紫悦 140 第四小学
520 民乐 223X055 程雯雅 140 第四小学
521 百西 226X023 严子玲 140 第四小学
522 新田 236X005 徐贤杰 140 第六小学
523 新田 236X011 邓哲 140 第六小学
524 稔岗 237X001 田圣凯 140 第四小学
525 西岸 243X028 吴宏润 1
39.76
西岸学校
526 崇南 219X013 陈达渊 1
39.73
第四小学
527 西岸 243X030 胡璟雯 1
39.67
西岸学校
528 樵华 212X033 高飞杨 139 第四小学
529 樵园 213X015 伍雅煊 139 第六小学
530 樵乐 215X009 林珍珍 139 第四小学
531 岭西 217X003 黄柠才 139 第六小学
532 西樵社区 218X021 冯晓鹏 139 第四小学
533 爱国 220X012 李晨彩 139 第六小学
534 民乐 223X045 钟雯 139 第四小学
535 民乐 223X059 雷明宇 139 第四小学
536 联新 231X009 马栋康 139 第四小学
2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示
2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示
2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示
2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示
2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示
2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示
2020年西樵镇小学积分入学计分结果及录取名单公示
推荐阅读