当地

3u8594:常州机场2014年暑期航班计划表

zuqianqiu 坐标: 5190 目录:/3u/
常州机场2014年暑期航班计划表
3u8594_常州机场2014年暑期航班计划表
3u8594_常州机场2014年暑期航班计划表
出 港
3u8594_常州机场2014年暑期航班计划表
3u8594_常州机场2014年暑期航班计划表
目的站 班期 航班号 机型 计划起飞 计划到达 备注
北京 1234567 MU2761 A320 7:40 9:35
1234567 KN5938 B737 10:15 11:45 南苑机场
1234567 CA1826 B738 20:00 21:45
广州 1234567 CZ3900 E190 13:25 15:20
1234567 CZ3816 E190 19:35 21:40
1234567 ZH9664 A320 20:25 22:25
深圳 167 CZ3352 A320 12:50 15:05
2345 CZ3352 A320 13:10 15:20
1234567 ZH9842 A320 18:40 20:50
1234567 MU2709 A320 18:50 21:10
沈阳 1234567 ZH9841 A320 10:10 12:15
246 CZ6408 A320 15:25 17:35
哈尔滨 1234567 ZH9663 A320 10:50 13:25
1234567 3U8682 A321 21:00 23:30
大连 1234567 MU2969 A320 13:15 14:45
厦门 36 MU2973 A320 13:20 14:50 8月21日起执行
12457 MU2973 A320 13:20 14:50
1234567 3U8681 A321 15:40 17:15
长沙 246 CZ6407 A320 10:45 12:20
珠海 1234567 3U8873 A320 10:45 12:50 执行至7月15日
1234567 3U8431 A320 10:45 12:50 7月16日起执行
海口 1234567 3U8873 A320 10:45 14:35 执行至7月15日
三亚 1234567 3U8431 A320 10:45 14:55 7月16日起执行
成都 1234567 CA4590 A320 10:20 12:55
1234567 MU2935 A320 19:20 22:10
重庆 1234567 MU2903 A320 7:45 9:35
1234567 MU2970 A320 17:55 19:45
1234567 3U8594 A320 20:45 22:35
昆明 1234567 KY8292 B73G 10:40 13:35
西安 15 MU2959 A320 8:20 10:10
23467 MU2957 A320 8:20 10:10
太原 1234567 MF8161 B737 10:05 11:55
福州 1234567 MF8162 B737 15:25 16:40
银川 23467 MU2957 A320 8:20 12:30 经停西安
兰州 15 MU2959 A320 8:20 12:30 经停西安
桂林 136 MU2913 A320 7:40 9:45 7月1日-8月21日执行
2457 MU2913 A320 7:40 9:45
张家界 36 MU2719 A320 13:20 14:55 7月1日-8月20日执行
36 MU2719 A320 7:40 9:30 8月23日起执行
以上信息仅供参考,请拨打售票处0519-89199999查询实时航班信息。
3u8594_常州机场2014年暑期航班计划表
3u8594_常州机场2014年暑期航班计划表
3u8594_常州机场2014年暑期航班计划表
3u8594_常州机场2014年暑期航班计划表
3u8594_常州机场2014年暑期航班计划表
推荐阅读