| 2013-2014冬春季航班时刻表(20
13.12) | ||||||||||
| 出 港 航 班 | 进 港 航 班 | 机型 | 班期 | 备注 | ||||||
| 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 始发站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | |||
| 台北 | MU2961 | 8:30 | 10:20 | 台北 | MU2962 | 11:20 | 13:00 | A320 | 6 | |
| 台北 | ZH9021 | 9:00 | 10:40 | 台北 | ZH9022 | 11:40 | 13:20 | B738 | 123457 | |
| 台北 | MU2931 | 14:00 | 16:05 | 台北 | MU2932 | 17:20 | 19:05 | A320 | 1234567 | |
| 香港 | MU2901 | 8:00 | 10:40 | 香港 | MU2902 | 11:40 | 13:40 | A320 | 1234567 | |
| 澳门 | ZH9795 | 8:55 | 11:00 | 澳门 | ZH9796 | 12:10 | 14:30 | B738 | 1357 | |
| 大阪 | ZH9081 | 8:50 | 11:55 | 大阪 | ZH9082 | 12:55 | 14:15 | B738 | 26 | |
| 新加坡 | MU5081 | 19:00 | 0:20(+) | 青岛 | MU5081 | 17:00 | 18:00 | A320 | 1357 |
12.18起新增 |
| 青岛 | MU5082 | 8:00 | 9:10 | 新加坡 | MU5082 | 2:00 | 7:00 | A320 | 1246 |
12.19起新增 |
| 北京 | MU2911 | 7:40 | 9:35 | 北京 | MU2912 | 22:10 | 0:10(+) | A320 | 1234567 | |
| 北京 | ZH9559 | 10:50 | 12:45 | 北京 | ZH9560 | 13:45 | 15:50 | B738 | 1234567 | |
| 北京 | CA1890 | 15:20 | 17:20 | 北京 | CA1889 | 12:20 | 14:20 | B738 | 1234567 | |
| 北京 | CA1898 | 20:00 | 22:00 | 北京 | CA1897 | 16:55 | 19:00 | B738 | 1234567 | |
| 北京 | MU2991 | 21:30 | 23:40 | 北京 | MU2992 | 18:35 | 20:40 | A320 | 1357 |
12.4起班期调整 |
| 广州 | ZH9549 | 7:30 | 9:50 | 广州 | ZH9550 | 10:40 | 12:55 | B738 | 1234567 | |
| 广州 | MU2907 | 7:55 | 10:00 | 广州 | MU2908 | 11:00 | 13:15 | A320 | 123457 | |
| 广州 | ZH9506 | 12:25 | 14:45 | 广州 | ZH9505 | 9:20 | 11:35 | A320 | 1234567 | |
| 广州 | ZH9763 | 13:35
![]()
3u8628_无锡苏南机场航班时刻表 |
15:55 | 广州 | ZH9764 | 16:50 | 19:15 | B738 | 1234567 | |
| 广州 | MU2927 | 15:20 | 17:50 | 广州 | MU2928 | 18:50 | 21:00 | A320 | 1234567 | |
| 广州 | ZH9551 | 16:50 | 19:10 | 广州 | ZH9552 | 21:00 | 23:20 | B738 | 1234567 | |
| 广州 | CZ3918 | 19:15 | 21:35 | 广州 | CZ3917 | 16:05 | 18:25 | E90 | 1234567 | |
| 广州 | ZH9576 | 21:05 | 23:25 | 广州 | ZH9575 | 12:50 | 15:20 | A320 | 1234567 | |
| 深圳 | ZH9565 | 7:30 | 9:40 | 深圳 | ZH9566 | 7:30 | 9:40 | B738 | 1234567 | |
| 深圳 | ZH9736 | 16:40 | 19:00 | 深圳 | ZH9735 | 19:50 | 22:00 | B738 | 1234567 | |
| 深圳 | MU2987 | 16:40 | 19:25 | 深圳 | MU2988 | 20:25 | 22:15 | A320 | 1234567 | |
| 深圳 | ZH9702 | 18:10 | 20:35 | 深圳 | ZH9701 | 15:15 | 17:20 | B738 | 1234567 | |
| 深圳 | CZ6550 | 20:00 | 22:05 | 深圳 | CZ6549 | 12:40 | 14:40 | A319 | 246 | |
| 深圳 | MU2997 | 20:30 | 22:40 | 深圳 | MU2998 | 23:30 | 1:30(+) | A320 | 1357 | |
| 深圳 | ZH9510 | 21:10 | 23:35 | 深圳 | ZH9509 | 9:35 | 11:50 | B738 | 1234567 | 12.6起新增 |
| 成都 | MU2905 | 7:50 | 10:35 | 成都 | MU2906 | 11:20 | 13:40 | A320 | 1234567 | |
| 成都 | ZH9573 | 14:35 | 17:30 | 成都 | ZH9574 | 18:20 | 20:35 | B738 | 1234567 | |
| 成都 | 3U8628 | 18:45 | 21:40 | 成都 | 3U8627 | 15:40 | 17:55 | A320 | 1234567 | |
| 成都 | ZH9527 | 20:20 | 23:20 | 成都 | ZH9528 | 9:05 | 11:20 | B738 | 1234567 | |
| 昆明 | ZH9569 | 8:25 | 12:50 | 昆明 | ZH9570 | 14:05 | 18:10 | B738 | 1234567 | 经停武汉 |
| 昆明 | MU2975 | 10:30 | 14:25 | 昆明 | MU2976 | 15:30 | 19:40 | A320 | 1234567 | 经停重庆 |
| 昆明 | MU2985 | 14:30
12. ![]()
3u8628_无锡苏南机场航班时刻表 |
18:35 | 昆明 | MU2986 | 19:50 | 23:50 | A320 | 1234567 | 经停重庆 |
| 重庆 | MU2975 | 10:30 | 12:25 | 重庆 | MU2976 | 17:40 | 19:40 | A320 | 1234567 | |
| 重庆 | MU2985 | 14:30 | 16:40 | 重庆 | MU2986 | 22:00 | 23:50 | A320 | 1234567 | |
| 重庆 | ZH9562 | 15:35 | 17:50 | 重庆 | ZH9561 | 8:25 | 10:10 | B738 | 1234567 | |
| 厦门 | MU2979 | 9:30 | 11:20 | 厦门 | MU2980 | 12:20 | 14:10 | A320 | 1234567 |
12.1起新增 |
| 厦门 | ZH9515 | 13:30 | 15:35 | 厦门 | ZH9516 | 16:20 | 18:10 | A320 | 1234567 | |
| 厦门 | ZH9579 | 17:20 | 19:25 | 厦门 | ZH9580 | 20:20 | 22:00 | B738 | 1234567 | |
| 西安 | MU2955 | 7:30 | 9:20 | 西安 | MU2956 | 14:05 | 15:55 | A320 | 1234567 | |
| 西安 | ZH9511 | 14:00 | 15:55 | 西安 | ZH9512 | 21:55 | 23:40 | B738 | 246 |
12.7起新增 |
| 西安 | ZH9513 | 14:00 | 15:55 | 西安 | ZH9514 | 21:55 | 23:40 | B738 | 1357 |
12.6起 新增 |
| 大连 | ZH9561 | 10:50 | 12:20 | 大连 | ZH9562 | 13:20 | 14:55 | B738 | 1234567 | |
| 大连 | ZH9575 | 16:10 | 17:45 | 大连 | ZH9576 | 18:35 | 20:15 | A320 | 1234567 | |
| 沈阳 | ZH9749 | 13:30 | 15:35 | 沈阳 | ZH9750 | 16:40 | 19:00 | A320 | 1234567 | |
| 沈阳 | ZH9516 | 19:00 | 21:00 | 沈阳 | ZH9515 | 10:25 | 12:40 | A320 | 1234567 | |
| 长沙 | ZH9567 | 8:25 | 9:55 | 长沙 | ZH9568 | 15:15 | 16:25 | B738 | 1234567 | |
| 长沙 | MU2965 | 14:25 | 15:50 | 长沙 | MU2966 | 20:50 | 22:05 | A320 | 1234567 | |
| 贵阳 | ZH9567 | 8:25 | 12:25 | 贵阳 | ZH9568 | 12:50 | 16:25 | B738 | 1234567 | 经停长沙 |
| 贵阳 | MU2965 | 14:25 | 18:05 | 贵阳 | MU2966 | 18:55
![]()
3u8628_无锡苏南机场航班时刻表 |
22:05 | A320 | 1234567 | 经停长沙 |
| 武汉 | ZH9569 | 8:25 | 9:50 | 武汉 | ZH9570 | 17:10 | 18:10 | B738 | 1234567 | |
| 兰州 | MU2955 | 7:30 | 11:20 | 兰州 | MU2956 | 12:15 | 15:55 | A320 | 1234567 | 经停西安 |
| 兰州 | ZH9513 | 14:00 | 18:10 | 兰州 | ZH9514 | 19:50 | 23:40 | B738 | 1357 | 经停西安 |
| 银川 | ZH9511 | 14:00 | 18:10 | 银川 | ZH9512 | 19:50 | 23:40 | B738 | 246 | 经停西安 |
| 三亚 | ZH9750 | 20:05 | 23:05 | 三亚 | ZH9749 | 9:50 | 12:30 | A320 | 1234567 | |
| 福州 | ZH9533 | 13:55 | 15:00 | 福州 | ZH9534 | 20:20 | 21:25 | B738 | 1234567 | |
| 珠海 | ZH9533 | 13:55 | 17:25 | 珠海 | ZH9534 | 18:10 | 21:25 | B738 | 1234567 | 经停福州 |
| 石家庄 | GS7494 | 20:20 | 22:05 | 石家庄 | GS7493 | 18:10 | 19:40 | E90 | 1234567 | |
| 呼和浩特 | GS7494 | 20:20 | 23:50 | 呼和浩特 | GS7493 | 16:35 | 19:40 | E90 | 1234567 | 经停石家庄 |
| 丽江 | 8L9816 | 19:40 | 23:45 | 丽江 | 8L9815 | 16:00 | 18:50 | A319 | 246 | 12.1起取消 |
| 济宁 | CZ6549 | 15:30 | 16:50 | 济宁 | CZ6550 | 17:40 | 19:00 | A319 | 246 | |
| 深圳(货) | O36870 | 7:25 | 9:50 | 深圳(货) | O36869 | 4:20 | 6:15 | B75F | 1234567 | |
| 深圳(货) | O36868 | 0:45(+) | 3:10(+) | 深圳(货) | O36867 | 21:40 | 23:35 | B75F | 123456 | |
| 北京(货) | J56218 | 7:25 | 9:25 | 北京(货) | J56217 | 23:50(-) | 1:40 | B73F | 234567 | |
| 晋江(货) | J56219 | 2:25 | 4:10 | 晋江(货) | J56220 | 4:55 | 6:40 | B73F | 234567 | |
| 潍坊(货) | J56222 | 6:00 | 7:35 | 深圳(货) | J56222 | 3:20 | 5:10 | B73F | 1 | |
| 香港(货) | Y87981 | 17:30 | 19:30 | 浦东(货) | Y87981 | 15:00 | 15:40 | B73F | 23456 | |
12.

3u8628_无锡苏南机场航班时刻表

推荐阅读