想知道北京到郑州高铁时刻表2015最新郑州到北京高铁时刻表 (按ctrl+F 查找车次)
| 出发时间 | 到达时间 | 车次/车型 | 出发站 | 到达站 | 旅行耗时 | 旅行里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 23:01 | G569高速动车 | 北京西 | 郑州 | 3小时1分 | 0KM | 
| 19:16 | 22:29 | G567高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时13分 | 693KM | 
| 18:24 | 21:42 | G565高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时18分 | 693KM | 
| 18:12 | 21:31 | G527高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时19分 | 693KM | 
| 17:37 | 20:48 | G669高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时11分 | 693KM | 
| 17:32 | 21:05 | G563高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时33分 | 693KM | 
| 17:14 | 20:32 | G525高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时18分 | 693KM | 
| 17:03 | 20:38 | G561高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时35分 | 693KM | 
| 17:03 | 20:58 | G561高速动车 | 北京西 | 郑州 | 3小时55分 | 707KM | 
| 16:50 | 20:24 | G667高速动车 | 北京西 | 郑州 | 3小时34分 | 707KM | 
| 16:50 | 20:04 | G667高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时14分 | 693KM | 
| 16:30 | 19:43 | G523高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时13分 | 693KM | 
| 16:23 | 19:56 | G585高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时33分 | 0KM | 
| 16:18 | 19:24 | G573高速动车 | 北京西
![]() 
 北京到郑州高铁时刻表 | 
郑州东 | 3小时6分 | 693KM | 
| 16:00 | 19:19 | G665高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时19分 | 693KM | 
| 15:45 | 19:01 | G663高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时16分 | 693KM | 
| 15:40 | 18:52 | G505高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时12分 | 693KM | 
| 15:24 | 18:38 | G521高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时14分 | 693KM | 
| 14:48 | 18:20 | G661高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时32分 | 693KM | 
| 14:48 | 18:41 | G661高速动车 | 北京西 | 郑州 | 3小时53分 | 707KM | 
| 14:43 | 18:01 | G673高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时18分 | 0KM | 
| 14:43 | 18:20 | G673高速动车 | 北京西 | 郑州 | 3小时37分 | 0KM | 
| 14:38 | 17:49 | G503高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时11分 | 693KM | 
| 14:05 | 17:16 | G519高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时11分 | 693KM | 
| 14:00 | 16:24 | G87高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 2小时24分 | 693KM | 
| 13:30 | 16:00 | G89高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 2小时30分 | 693KM | 
| 13:05 | 16:17 | G69高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时12分 | 0KM | 
| 12:51 | 15:34 | G555高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 2小时43分 | 693KM | 
| 12:36 | 16:09 | G491高速动车 | 北京西
![]() 
 北京到郑州高铁时刻表 | 
郑州东 | 3小时33分 | 693KM | 
| 12:19 | 15:25 | G517高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时6分 | 693KM | 
| 12:07 | 15:17 | G659高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时10分 | 693KM | 
| 11:02 | 13:54 | G657高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 2小时52分 | 693KM | 
| 11:02 | 14:12 | G657高速动车 | 北京西 | 郑州 | 3小时10分 | 707KM | 
| 10:45 | 13:36 | G487高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 2小时51分 | 693KM | 
| 10:28 | 13:49 | G65高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时21分 | 693KM | 
| 10:05 | 13:16 | G655高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时11分 | 693KM | 
| 09:27 | 12:51 | G511高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时24分 | 693KM | 
| 09:22 | 12:39 | G571高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时17分 | 693KM | 
| 09:17 | 12:56 | G559高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时39分 | 693KM | 
| 09:00 | 11:30 | G83高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 2小时30分 | 693KM | 
| 08:15 | 12:07 | G671高速动车 | 北京西 | 郑州 | 3小时52分 | 0KM | 
| 08:10 | 11:38 | G653高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时28分 | 693KM | 
| 07:45 | 10:59 | G71高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时14分 | 693KM | 
| 07:00 | 10:22 | G651高速动车 | 北京西
![]() 
 北京到郑州高铁时刻表 | 
郑州东 | 3小时22分 | 693KM | 
| 06:55 | 10:13 | G507高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时18分 | 693KM | 
| 10:00 | 12:30 | G79高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 2小时30分 | 0KM | 
| 14:59 | 19:29 | D2031动车组 | 北京西 | 郑州东 | 4小时30分 | 0KM | 
| 08:30 | 11:54 | G307高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时24分 | 0KM | 
| 07:30 | 10:46 | G529高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时16分 | 0KM | 
| 20:00 | 22:37 | G569高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 2小时37分 | 0KM | 
| 08:50 | 12:01 | G441高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时11分 | 0KM | 
| 07:10 | 10:31 | G501高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时21分 | 0KM | 
| 08:15 | 11:45 | G671高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时30分 | 0KM | 
| 20:35 | 23:47 | D923动车组 | 北京西 | 郑州东 | 3小时12分 | 0KM | 
| 09:07 | 12:15 | G421高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时8分 | 0KM | 
| 12:13 | 15:48 | G67高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 3小时35分 | 0KM | 

北京到郑州高铁时刻表

推荐阅读
