想知道北京妇科医院排行

北京妇科医院排行
| 医院科室 | 城市 | 医院级别 | 好评大夫 | 得票 | |||||||||||||||||||
| 北京协和医院妇科 | 北京 | 三级甲等 | 83位 | 3272票 | |||||||||||||||||||
| 北京妇产医院妇科 | 北京 | 三级甲等 | 73位 | 1297票 | |||||||||||||||||||
| 北京大学人民医院妇科 | 北京 | 三级甲等 | 45位 | 850票 | |||||||||||||||||||
| 北京大学第三医院妇科 | 北京 | 三级甲等 | 32位 | 703票 | |||||||||||||||||||
| 北大妇产儿童医院妇科 | 北京 | 三级甲等 | 36位 | 417票 | |||||||||||||||||||
| 首都医科大学附属复兴医院妇科 | 北京 | 三级 | 20位 | 232票 | |||||||||||||||||||
| 北京海淀妇幼保健院妇科 | 北京 | 二级甲等 | 5位 | 143票 | |||||||||||||||||||
| 北京宣武医院妇科 | 北京 | 三级甲等 | 19位 | 108票 | |||||||||||||||||||
| 北京市通州区妇幼保健院妇科 | 北京 | 二级甲等 | 12位 | 102票 | |||||||||||||||||||
| 首都医科大学附属北京世纪坛医院妇... | 北京 | 三级甲等 | 9位 | 72票 | |||||||||||||||||||
| 北京307医院妇科 | 北京 | 三级甲等 | 6位 | 31票 | |||||||||||||||||||
| 首都医科大学潞河教学医院妇科 | 北京 | 二级甲等 | 11位 | 29票 | |||||||||||||||||||
| 北京垂杨柳医院妇科 | 北京 | 二级甲等 | 2位 | 18票 | |||||||||||||||||||
北京男科医院排行榜(三级、二级甲等)
![]() 北京妇科医院排行![]() 北京妇科医院排行![]() 北京妇科医院排行![]() 推荐阅读
| |||||||||||||||||||||||
